|
PiPS 2
|
|||
|
|
|||
| ResultCodeID | 111323 | ||
| Laji/Päätaso | Futsal | ||
| Ikäkausi | Miehet - Miehet | ||
| Joukkueen Www | |||
| Seura | PiPS | ||
| ResultCodeID | 164583 |
| Nimi | Kaukonen Petri Päivitetty :0000-00-00 00:00:00 |
| Katuosoite | |
| Postinumero | |
| Postitoimipaikka | |
| Matkapuhelin | +35840 |
| Sähköposti | |
| Puhelin |
| Rooli | Selite | ||
|---|---|---|---|
| Valmentaja II |