|
LehPa
|
|||
| ResultCodeID | 120212 | ||
| Laji/Päätaso | Futsal | ||
| Ikäkausi | Miehet - Miehet | ||
| Joukkueen Www | http://www.lehpa.com | ||
| Seura | LehPa | ||
| ResultCodeID | 123013 |
| Nimi | Kärkkäinen Iiro Päivitetty :0000-00-00 00:00:00 |
| Katuosoite | |
| Postinumero | |
| Postitoimipaikka | |
| Matkapuhelin | +35840 |
| Sähköposti | |
| Puhelin |
| Rooli | Selite | ||
|---|---|---|---|
| Valmentaja II | SMS-tulosilmoittaja |