|
LePa Keltainen
|
|||
|
|
|||
| ResultCodeID | 107039 | ||
| Laji/Päätaso | Jalkapallo kilpasarjat | ||
| Ikäkausi | Pojat - P00 | ||
| Joukkueen Www | http://www.leppavaaranpallo.com | ||
| Seura | LePa | ||
| Nr | Pelipaikka | Nimi | Lempinimi | C | Varoitustili | Poikkeusluvat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Åkerberg Henrik | ||||||
|
Ali Jusif | ||||||
|
Kauhanen Kalle | ||||||
|
Mäkinen Miro | ||||||
|
Niemi Sami | ||||||
|
Niemi Toni | ||||||
|
Pykälä Niko | ||||||
|
Raunio Jesse | ||||||
|
Sahlberg Jere | ||||||
|
Tanila Juuso | ||||||
|
Vihersalo Ville |