| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | Tulos | OID | Kenttä/Selite | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | 07.05 | 1845 | PaRi | - | KeuPa | 1 | - | 1 * | 207848 | Jyväskylä, Palokka tekonurmi | ||||
| Ti | 08.05 | 1815 | JJK-j 00 | - | Team LKP | 7 | - | 0 * | 207875 | Jyväskylä, Vehkalampi 1 | ||||
| Ti | 08.05 | 1830 | KeuPa | - | Huima Keltaiset | 4 | - | 7 * | 207860 | Keuruu, Terva tekonurmi | ||||
| To | 10.05 | 1900 | Team LKP | - | JIlves | 1 | - | 2 * | 207891 | Laukaa, Keskuskenttä hiekka | ||||
| Pe | 11.05 | 1730 | Huima Keltaiset | - | JPS | 5 | - | 0 * | 207856 | Äänekoski, Keskuskenttä tekonurmi | ||||
| Pe | 11.05 | 1730 | Huima Siniset | - | JJK-j 00 | 3 | - | 13 * | 207890 | Äänekoski, Keskuskenttä tekonurmi 2 | ||||
| Pe | 11.05 | 1800 | Komeetat -00 | - | MuurY | 13 | - | 1 * | 207849 | Jyväskylä, Vehkalampi 1 | ||||
| Ti | 15.05 | 1845 | JPS | - | Huima Siniset | 5 | - | 1 * | 207863 | Vaajakoski, Jyskä tekonurmi | ||||
| To | 17.05 | 1300 | JJK-j 99 Reds | - | Komeetat -00 | 3 | - | 8 * | 207883 | Jyväskylä, Vehkalampi 2B | ||||
| To | 17.05 | 1300 | MuurY | - | PaRi | 2 | - | 1 * | 207859 | Muurame, Tekonurmi | ||||
| Ma | 21.05 | 1845 | PaRi | - | JJK-j 99 Reds | 7 | - | 2 * | 207892 | Jyväskylä, Palokka tekonurmi | ||||
| Ma | 21.05 | 1900 | Huima Keltaiset | - | MuurY | 5 | - | 4 * | 207870 | Äänekoski, Keskuskenttä tekonurmi 2 | ||||
| Ke | 23.05 | 1900 | JIlves | - | JJK-j 00 | 0 | - | 1 * | 207842 | Jämsänkoski Pallokenttä nurmi | ||||
| To | 24.05 | 1900 | Team LKP | - | JPS | 0 | - | 0 * | 207847 | Laukaa, Keskuskenttä hiekka | ||||
| Pe | 25.05 | 1730 | Huima Siniset | - | KeuPa | 1 | - | 3 * | 207866 | Äänekoski, Keskuskenttä tekonurmi | ||||
| Ma | 28.05 | 1715 | Komeetat -00 | - | PaRi | 2 | - | 3 * | 207854 | Jyväskylä, Palokka tekonurmi 2 | ||||
| Ti | 29.05 | 1845 | JPS | - | JIlves | 1 | - | 4 * | 207865 | Vaajakoski, Jyskä tekonurmi 2 | ||||
| Ke | 30.05 | 1900 | JJK-j 99 Reds | - | Huima Keltaiset | 2 | - | 2 * | 207850 | Jyväskylä, Palokka tekonurmi | ||||
| Pe | 01.06 | 1800 | MuurY | - | Huima Siniset | 7 | - | 4 * | 207878 | Muurame, Tekonurmi | ||||
| Ma | 04.06 | 1700 | JJK-j 00 | - | JPS | 11 | - | 0 * | 207852 | Jyväskylä, Vehkalampi 1 | ||||
| Ke | 06.06 | 1800 | Huima Keltaiset | - | Komeetat -00 | 4 | - | 3 * | 207867 | Äänekoski, Keskuskenttä tekonurmi 2 | ||||
| Ke | 06.06 | 1800 | Huima Siniset | - | JJK-j 99 Reds | 3 | - | 2 * | 207855 | Äänekoski, Keskuskenttä tekonurmi | ||||
| Ke | 06.06 | 1900 | JIlves | - | KeuPa | 3 | - | 2 * | 207873 | Jämsänkoski, Pallokenttä nurmi | ||||
| To | 07.06 | 1930 | Team LKP | - | MuurY | 5 | - | 3 * | 207861 | Laukaa, Keskuskenttä nurmi | ||||
| Ti | 12.06 | 1900 | KeuPa | - | Team LKP | 0 | - | 2 * | 207851 | Keuruu, Terva tekonurmi | ||||
| Ke | 13.06 | 1700 | Huima Keltaiset | - | Huima Siniset | 5 | - | 3 * | 207840 | Äänekoski, Keskuskenttä tekonurmi | ||||
| Ke | 13.06 | 1830 | JJK-j 99 Reds | - | JJK-j 00 | 2 | - | 5 * | 207846 | Jyväskylä, Vehkalampi 2 | ||||
| Ma | 18.06 | 1830 | JJK-j 99 Reds | - | Team LKP | 3 | - | 3 * | 207841 | Jyväskylä, Huhtasuo nurmi 1 | ||||
| Ma | 18.06 | 1830 | PaRi | - | Huima Keltaiset | 5 | - | 5 * | 207879 | Jyväskylä, Palokka nurmi | ||||
| Ma | 18.06 | 1830 | Komeetat -00 | - | Huima Siniset | 12 | - | 0 * | 207872 | Jyväskylä, Huhtasuo nurmi 1B | ||||
| Ma | 18.06 | 1900 | KeuPa | - | JJK-j 00 | 2 | - | 3 * | 207857 | Keuruu, Terva tekonurmi | ||||
| Ti | 19.06 | 2000 | MuurY | - | JIlves | 1 | - | 3 * | 207882 | Muurame, Tekonurmi | ||||
| To | 21.06 | 1900 | Komeetat -00 | - | JIlves | 6 | - | 0 * | 207877 | Korpilahti, tekonurmi | ||||
| Ma | 25.06 | 1830 | JPS | - | KeuPa | 2 | - | 7 * | 207884 | Jyväskylä, Huhtasuo nurmi 1 | ||||
| Ma | 25.06 | 1830 | JJK-j 00 | - | MuurY | 8 | - | 6 * | 207868 | Jyväskylä, Huhtasuo nurmi 1B | ||||
| Ti | 26.06 | 1800 | JIlves | - | JJK-j 99 Reds | 2 | - | 3 * | 207864 | Jämsänkoski, Pallokenttä nurmi | ||||
| Ti | 26.06 | 1900 | Huima Siniset | - | PaRi | 0 | - | 7 * | 207881 | Äänekoski, Keskuskenttä tekonurmi | ||||
| Ke | 04.07 | 1715 | MuurY | - | JPS | 7 | - | 5 * | 207893 | Muurame, Tekonurmi | ||||
| To | 05.07 | 1830 | PaRi | - | Team LKP | 4 | - | 3 * | 207869 | Jyväskylä, Palokka nurmi | ||||
| To | 26.07 | 1900 | Team LKP | - | Komeetat -00 | 3 | - | 4 * | 207858 | Laukaa, Keskuskenttä nurmi | ||||
| Ma | 30.07 | 1830 | JJK-j 00 | - | Komeetat -00 | 3 | - | 3 * | 207862 | Jyväskylä, Huhtasuo nurmi 1B | ||||
| Ma | 30.07 | 1830 | JPS | - | JJK-j 99 Reds | 2 | - | 3 * | 207874 | Jyväskylä, Huhtasuo nurmi 1 | ||||
| Ti | 31.07 | 1900 | KeuPa | - | MuurY | 3 | - | 1 * | 207843 | Keuruu, Terva tekonurmi | ||||
| Ti | 31.07 | 1900 | JIlves | - | PaRi | 4 | - | 1 * | 207889 | Jämsänkoski, Pallokenttä nurmi | ||||
| To | 02.08 | 1900 | Team LKP | - | Huima Keltaiset | 0 | - | 4 * | 207880 | Laukaa, Keskuskenttä nurmi | ||||
| Ma | 06.08 | 1830 | JJK-j 99 Reds | - | KeuPa | 3 | - | 1 * | 207876 | Jyväskylä, Huhtasuo nurmi 1B | ||||
| Ma | 06.08 | 1830 | Komeetat -00 | - | JPS | 11 | - | 1 * | 207887 | Jyväskylä, Huhtasuo nurmi 1 | ||||
| Ti | 07.08 | 1900 | Huima Keltaiset | - | JIlves | 9 | - | 1 * | 207845 | Äänekoski, Keskuskenttä tekonurmi 2 | ||||
| Ti | 07.08 | 1900 | Huima Siniset | - | Team LKP | 2 | - | 8 * | 207885 | Äänekoski, Keskuskenttä tekonurmi | ||||
| To | 09.08 | 1845 | PaRi | - | JJK-j 00 | 3 | - | 7 * | 207871 | Jyväskylä, Palokka nurmi | ||||
| Ma | 13.08 | 1830 | JJK-j 00 | - | Huima Keltaiset | 1 | - | 4 * | 207886 | Jyväskylä, Huhtasuo nurmi 1B | ||||
| Ma | 13.08 | 1830 | JPS | - | PaRi | 1 | - | 0 * | 207844 | Jyväskylä, Huhtasuo nurmi 1 | ||||
| Ma | 13.08 | 1900 | KeuPa | - | Komeetat -00 | 0 | - | 4 * | 207894 | Keuruu, Terva tekonurmi | ||||
| Ma | 13.08 | 1900 | JIlves | - | Huima Siniset | 3 | - | 0 * ¤¤ | 207853 | Jämsänkoski, Pallokenttä nurmi | ||||
| Ma | 13.08 | 2000 | MuurY | - | JJK-j 99 Reds | 1 | - | 4 * | 207888 | Muurame, Tekonurmi | ||||
* merkittyjen otteluiden tulos odottaa piirin vahvistusta!
¤¤ merkitty ottelu on luovutusvoitto.