| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | Tulos | OID | Kenttä/Selite | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La | 13.01 | 0930 | PetPet | - | FsC Inter | 1 | - | 3 * | 33228 | Jämsä lukio Turnaus1 | ||||
| La | 13.01 | 1010 | JoSePa | - | MuurY | 2 | - | 5 * | 33246 | Jämsä lukio Turnaus1 | ||||
| La | 13.01 | 1050 | FsC Inter | - | FCV | 3 | - | 3 * | 33245 | Jämsä lukio Turnaus1 | ||||
| La | 13.01 | 1130 | JIlves/Black | - | PetPet | 12 | - | 2 * | 33244 | Jämsä lukio Turnaus1 | ||||
| La | 13.01 | 1210 | JIlves/Orange | - | JoSePa | 0 | - | 4 * | 33257 | Jämsä lukio Turnaus1 | ||||
| La | 13.01 | 1250 | MuurY | - | Huima | 4 | - | 5 * | 33233 | Jämsä lukio Turnaus1 | ||||
| La | 13.01 | 1330 | FCV | - | MultiAnts | 2 | - | 6 * | 33234 | Jämsä lukio Turnaus1 | ||||
| La | 13.01 | 1410 | Huima | - | JIlves/Black | 2 | - | 8 * | 33242 | Jämsä lukio Turnaus1 | ||||
| La | 13.01 | 1450 | MultiAnts | - | JIlves/Orange | 4 | - | 2 * | 33243 | Jämsä lukio Turnaus1 | ||||
| Su | 28.01 | 0930 | MuurY | - | JIlves/Black | 1 | - | 11 * | 33256 | Jämsänkoski, Mäntykallio Turnaus2 | ||||
| Su | 28.01 | 1010 | JIlves/Orange | - | PetPet | 8 | - | 1 * | 33250 | Jämsänkoski, Mäntykallio Turnaus2 | ||||
| Su | 28.01 | 1050 | JIlves/Black | - | JoSePa | 7 | - | 0 * | 33254 | Jämsänkoski, Mäntykallio Turnaus2 | ||||
| Su | 28.01 | 1130 | FsC Inter | - | MuurY | 5 | - | 2 * | 33240 | Jämsänkoski, Mäntykallio Turnaus2 | ||||
| Su | 28.01 | 1210 | Huima | - | JIlves/Orange | 5 | - | 4 * | 33247 | Jämsänkoski, Mäntykallio Turnaus2 | ||||
| Su | 28.01 | 1250 | PetPet | - | MultiAnts | 1 | - | 3 * | 33252 | Jämsänkoski, Mäntykallio Turnaus2 | ||||
| Su | 28.01 | 1330 | JoSePa | - | FCV | 2 | - | 2 * | 33248 | Jämsänkoski, Mäntykallio Turnaus2 | ||||
| Su | 28.01 | 1410 | MultiAnts | - | FsC Inter | 3 | - | 2 * | 33258 | Jämsänkoski, Mäntykallio Turnaus2 | ||||
| Su | 28.01 | 1450 | FCV | - | Huima | 2 | - | 2 * | 33239 | Jämsänkoski, Mäntykallio Turnaus2 | ||||
| La | 10.03 | 0930 | Huima | - | PetPet | 4 | - | 2 * | 33259 | Äänekoski Kuntokeskus Turnaus3 | ||||
| La | 10.03 | 1010 | FCV | - | JIlves/Orange | 2 | - | 4 * | 33229 | Äänekoski Kuntokeskus Turnaus3 | ||||
| La | 10.03 | 1050 | PetPet | - | JoSePa | 1 | - | 2 * | 33232 | Äänekoski Kuntokeskus Turnaus3 | ||||
| La | 10.03 | 1130 | FsC Inter | - | Huima | 3 | - | 2 * | 33260 | Äänekoski Kuntokeskus Turnaus3 | ||||
| La | 10.03 | 1210 | MuurY | - | FCV | 0 | - | 2 * | 33255 | Äänekoski Kuntokeskus Turnaus3 | ||||
| La | 10.03 | 1250 | JIlves/Orange | - | JIlves/Black | 1 | - | 4 * | 33235 | Äänekoski Kuntokeskus Turnaus3 | ||||
| La | 10.03 | 1330 | JoSePa | - | MultiAnts | 0 | - | 6 * | 33261 | Äänekoski Kuntokeskus Turnaus3 | ||||
| La | 10.03 | 1410 | JIlves/Black | - | FsC Inter | 8 | - | 4 * | 33249 | Äänekoski Kuntokeskus Turnaus3 | ||||
| La | 10.03 | 1450 | MultiAnts | - | MuurY | 9 | - | 2 * | 33230 | Äänekoski Kuntokeskus Turnaus3 | ||||
| Su | 18.03 | 0930 | JIlves/Orange | - | MuurY | 1 | - | 1 * | 33262 | Muurame kult.keskus Turnaus4 | ||||
| Su | 18.03 | 1010 | JoSePa | - | FsC Inter | 2 | - | 3 * | 33237 | Muurame kult.keskus Turnaus4 | ||||
| Su | 18.03 | 1050 | MuurY | - | PetPet | 0 | - | 3 * | 33236 | Muurame kult.keskus Turnaus4 | ||||
| Su | 18.03 | 1130 | FsC Inter | - | JIlves/Orange | 3 | - | 4 * | 33253 | Muurame kult.keskus Turnaus4 | ||||
| Su | 18.03 | 1210 | Huima | - | JoSePa | 1 | - | 0 * | 33231 | Muurame kult.keskus Turnaus4 | ||||
| Su | 18.03 | 1250 | JIlves/Black | - | MultiAnts | 4 | - | 2 * | 33238 | Muurame kult.keskus Turnaus4 | ||||
| Su | 18.03 | 1330 | PetPet | - | FCV | 3 | - | 3 * | 33241 | Muurame kult.keskus Turnaus4 | ||||
| Su | 18.03 | 1410 | MultiAnts | - | Huima | 8 | - | 1 * | 33251 | Muurame kult.keskus Turnaus4 | ||||
| Su | 18.03 | 1450 | FCV | - | JIlves/Black | 2 | - | 5 * | 33263 | Muurame kult.keskus Turnaus4 | ||||
* merkittyjen otteluiden tulos odottaa piirin vahvistusta!