| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | ID | Kenttä/Selite | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La | 13.01 | 0930 | FCV | - | Leppä | 33433 | Leppäveden liikuntahalli Turnaus1 | ||
| La | 13.01 | 1010 | MultiAnts II | - | JJK/Sudet/sin. | 33451 | Leppäveden liikuntahalli Turnaus1 | ||
| La | 13.01 | 1050 | Leppä | - | JIlves | 33450 | Leppäveden liikuntahalli Turnaus1 | ||
| La | 13.01 | 1130 | SäyRi | - | FCV | 33449 | Leppäveden liikuntahalli Turnaus1 | ||
| La | 13.01 | 1210 | JJK/Sudet/pun. | - | MultiAnts II | 33435 | Leppäveden liikuntahalli Turnaus1 | ||
| La | 13.01 | 1250 | JJK/Sudet/sin. | - | MultiAnts I | 33456 | Leppäveden liikuntahalli Turnaus1 | ||
| La | 13.01 | 1330 | JIlves | - | JJK/Sudet/pun. | 33443 | Leppäveden liikuntahalli Turnaus1 | ||
| La | 13.01 | 1410 | MultiAnts I | - | SäyRi | 33444 | Leppäveden liikuntahalli Turnaus1 | ||
| Su | 11.02 | 0930 | FCV | - | JIlves | 33447 | Jämsänkoski, Mäntykallio Turnaus2 | ||
| Su | 11.02 | 1010 | JJK/Sudet/sin. | - | SäyRi | 33434 | Jämsänkoski, Mäntykallio Turnaus2 | ||
| Su | 11.02 | 1050 | JIlves | - | MultiAnts II | 33453 | Jämsänkoski, Mäntykallio Turnaus2 | ||
| Su | 11.02 | 1130 | FCV | - | MultiAnts I | 33457 | Jämsänkoski, Mäntykallio Turnaus2 | ||
| Su | 11.02 | 1210 | MultiAnts II | - | SäyRi | 33459 | Jämsänkoski, Mäntykallio Turnaus2 | ||
| Su | 11.02 | 1250 | JJK/Sudet/sin. | - | JIlves | 33460 | Jämsänkoski, Mäntykallio Turnaus2 | ||
| Su | 11.02 | 1330 | JJK/Sudet/pun. | - | FCV | 33455 | Jämsänkoski, Mäntykallio Turnaus2 | ||
| Su | 11.02 | 1410 | MultiAnts I | - | Leppä | 33437 | Jämsänkoski, Mäntykallio Turnaus2 | ||
| Su | 11.02 | 1450 | SäyRi | - | JJK/Sudet/pun. | 33448 | Jämsänkoski, Mäntykallio Turnaus2 | ||
| Su | 11.02 | 1530 | Leppä | - | JJK/Sudet/sin. | 33446 | Jämsänkoski, Mäntykallio Turnaus2 | ||
| Su | 11.02 | 1610 | JJK/Sudet/pun. | - | MultiAnts I | 33452 | Jämsänkoski, Mäntykallio Turnaus2 | ||
| La | 10.03 | 0930 | Leppä | - | MultiAnts II | 33442 | Kuokkala Graniitti Turnaus3 | ||
| La | 10.03 | 1010 | FCV | - | JJK/Sudet/sin. | 33441 | Kuokkala Graniitti Turnaus3 | ||
| La | 10.03 | 1050 | JJK/Sudet/pun. | - | Leppä | 33458 | Kuokkala Graniitti Turnaus3 | ||
| La | 10.03 | 1130 | MultiAnts II | - | FCV | 33438 | Kuokkala Graniitti Turnaus3 | ||
| La | 10.03 | 1210 | JJK/Sudet/sin. | - | JJK/Sudet/pun. | 33439 | Kuokkala Graniitti Turnaus3 | ||
| La | 10.03 | 1330 | Leppä | - | SäyRi | 33454 | Kuokkala Graniitti Turnaus3 | ||
| La | 10.03 | 1450 | SäyRi | - | JIlves | 33440 | Kuokkala Graniitti Turnaus3 | ||
| Ma | 12.03 | 1800 | MultiAnts I | - | MultiAnts II | 33445 | Ei pelata turnauksessa! Turnaus3 | ||
| Ti | 13.03 | 1800 | JIlves | - | MultiAnts I | 33436 | Ei pelata turnauksessa! Turnaus3 |
* merkittyjen otteluiden tulos odottaa piirin vahvistusta!