SARJA
.| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | Tulos | OID | Kenttä/Selite | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | 03.05 | 1900 | SiPS | - | SC KuFu-98 | 2 | - | 4 | 119158 | Siilinjärvi, Ahmon tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Pe | 07.05 | 1900 | JPS | - | SC KuFu-98 | 2 | - | 2 | 119188 | Jyväskylä, Vehkalampi 2 | Pöytäkirja | |||
| Pe | 07.05 | 2000 | Zulimanit | - | JIlves | 0 | - | 0 | 119193 | Kuopio, Jalkapallostadion | Pöytäkirja | |||
| La | 08.05 | 1530 | SiPS | - | ViPa | 1 | - | 0 | 119137 | Siilinjärvi, Ahmon tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| La | 08.05 | 1600 | Huima | - | JoPS | 1 | - | 3 | 119162 | Äänekoski, Keskuskenttä nurmi | Pöytäkirja | |||
| La | 08.05 | 1845 | BET | - | LehPa | 1 | - | 1 | 119161 | Jyväskylä, Vehkalampi 2 | Pöytäkirja | |||
| Su | 09.05 | 1830 | KeuPa | - | JIPPO /2 | 1 | - | 2 | 119167 | Keuruu, Keskuskenttä nurmi | Pöytäkirja | |||
| To | 13.05 | 1800 | JoPS | - | KeuPa | 3 | - | 0 | 119177 | Joensuu, Koillispuiston tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Pe | 14.05 | 1830 | ViPa | - | BET | 5 | - | 3 | 119150 | Laukaa, Keskuskenttä nurmi | Pöytäkirja | |||
| La | 15.05 | 1500 | JIlves | - | SiPS | 3 | - | 1 | 119187 | Jämsänkoski, Pallokenttä nurmi | Pöytäkirja | |||
| La | 15.05 | 1500 | LehPa | - | JPS | 0 | - | 2 | 119179 | Lehmo, Urheilukeskus | Pöytäkirja | |||
| Ma | 17.05 | 1830 | JIPPO /2 | - | Zulimanit | 0 | - | 3 | 119172 | Joensuu, Koillispuiston tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Ke | 19.05 | 2000 | BET | - | JIlves | 0 | - | 3 | 119133 | Jyväskylä, Vehkalampi 2 | Pöytäkirja | |||
| Pe | 21.05 | 1900 | JPS | - | ViPa | 1 | - | 0 | 119166 | Jyväskylä, Vehkalampi 2 | Pöytäkirja | |||
| La | 22.05 | 1600 | SiPS | - | JIPPO /2 | 1 | - | 1 | 119159 | Siilinjärvi, Ahmon tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Su | 23.05 | 1500 | JoPS | - | SC KuFu-98 | 2 | - | 0 | 119136 | Joensuu, Rantakylä | Pöytäkirja | |||
| Su | 23.05 | 1600 | Huima | - | LehPa | 2 | - | 2 | 119168 | Äänekoski, Keskuskenttä nurmi | Pöytäkirja | |||
| Su | 23.05 | 1830 | KeuPa | - | Zulimanit | 2 | - | 2 | 119138 | Keuruu, Keskuskenttä nurmi | Pöytäkirja | |||
| Ke | 26.05 | 1830 | JIlves | - | JPS | 0 | - | 3 | 119152 | Jämsänkoski, Pallokenttä nurmi | Pöytäkirja | |||
| Ke | 26.05 | 1900 | JoPS | - | LehPa | 5 | - | 1 | 119129 | Joensuu, Rantakylä | Pöytäkirja | |||
| Pe | 28.05 | 1830 | ViPa | - | Huima | 5 | - | 0 | 119155 | Laukaa, Keskuskenttä nurmi | Pöytäkirja | |||
| Pe | 28.05 | 2000 | Zulimanit | - | SiPS | 3 | - | 1 | 119170 | Kuopio, Jalkapallostadion | Pöytäkirja | |||
| Pe | 28.05 | 2000 | SC KuFu-98 | - | KeuPa | 8 | - | 0 | 119191 | Kuopio, Rauhalahti | Pöytäkirja | |||
| La | 29.05 | 1500 | JIlves | - | LehPa | 3 | - | 0 | 119175 | Jämsänkoski, Pallokenttä nurmi | Pöytäkirja | |||
| Su | 30.05 | 1930 | JIPPO /2 | - | BET | 2 | - | 1 | 119185 | Joensuu, Keskuskenttä | Pöytäkirja | |||
| Ti | 01.06 | 1900 | SiPS | - | Huima | 5 | - | 1 | 119181 | Siilinjärvi, Ahmo | Pöytäkirja | |||
| Ke | 02.06 | 2000 | BET | - | Zulimanit | 1 | - | 4 | 119182 | Jyväskylä, Vehkalampi 2 | Pöytäkirja | |||
| Pe | 04.06 | 1900 | JPS | - | JIPPO /2 | 1 | - | 0 | 119156 | Jyväskylä, Vehkalampi 2 | Pöytäkirja | |||
| Pe | 04.06 | 2000 | SC KuFu-98 | - | LehPa | 6 | - | 0 | 119145 | Kuopio, Rauhalahti | Pöytäkirja | |||
| Pe | 04.06 | 2000 | KeuPa | - | SiPS | 3 | - | 1 | 119130 | Keuruu, Keskuskenttä nurmi | Pöytäkirja | |||
| Su | 06.06 | 1500 | JoPS | - | ViPa | 0 | - | 6 | 119184 | Joensuu, Rantakylä | Pöytäkirja | |||
| Ma | 07.06 | 2000 | SC KuFu-98 | - | Huima | 8 | - | 0 | 119174 | Kuopio, Rauhalahti | Pöytäkirja | |||
| Ti | 08.06 | 1900 | SiPS | - | BET | 3 | - | 2 | 119173 | Siilinjärvi, Ahmo | Pöytäkirja | |||
| Ke | 09.06 | 1830 | Huima | - | JIlves | 1 | - | 2 | 119140 | Äänekoski, Keskuskenttä nurmi | Pöytäkirja | |||
| Pe | 11.06 | 1900 | ViPa | - | SC KuFu-98 | 5 | - | 2 | 119131 | Laukaa, Keskuskenttä nurmi | Pöytäkirja | |||
| Pe | 11.06 | 2000 | Zulimanit | - | JPS | 1 | - | 0 | 119134 | Kuopio, Jalkapallostadion | Pöytäkirja | |||
| La | 12.06 | 1500 | LehPa | - | KeuPa | 1 | - | 2 | 119183 | Lehmo, Urheilukeskus | Pöytäkirja | |||
| La | 12.06 | 1500 | JIlves | - | JoPS | 2 | - | 2 | 119165 | Jämsä, Paunu keskuskenttä | Pöytäkirja | |||
| Su | 13.06 | 1830 | JIPPO /2 | - | Huima | 7 | - | 0 | 119132 | Joensuu, Keskuskenttä | Pöytäkirja | |||
| Ke | 16.06 | 1830 | KeuPa | - | BET | 1 | - | 6 | 119142 | Keuruu, Keskuskenttä nurmi | Pöytäkirja | |||
| Pe | 18.06 | 2000 | SC KuFu-98 | - | JIlves | 7 | - | 0 | 119180 | Kuopio, Rauhalahti | Pöytäkirja | |||
| La | 19.06 | 1500 | LehPa | - | ViPa | 1 | - | 5 | 119190 | Lehmo, Urheilukeskus | Pöytäkirja | |||
| La | 19.06 | 1500 | JoPS | - | JIPPO /2 | 1 | - | 1 | 119189 | Joensuu, Rantakylä | Pöytäkirja | |||
| Su | 20.06 | 1830 | Huima | - | Zulimanit | 1 | - | 2 | 119186 | Äänekoski, Keskuskenttä nurmi | Pöytäkirja | |||
| Ti | 22.06 | 1930 | JIPPO /2 | - | SC KuFu-98 | 1 | - | 3 | 119147 | Joensuu, Keskuskenttä | Pöytäkirja | |||
| Ti | 22.06 | 2000 | Zulimanit | - | JoPS | 3 | - | 0 | 119149 | Kuopio, Väinölänniemi | Pöytäkirja | |||
| Ti | 22.06 | 2000 | LehPa | - | JIlves | 0 | - | 6 | 119240 | Lehmo, Urheilukeskus | Pöytäkirja | |||
| Ke | 23.06 | 1900 | ViPa | - | KeuPa | 4 | - | 3 | 119171 | Laukaa, Vihtavuori nurmi | Pöytäkirja | |||
| Ke | 23.06 | 2000 | BET | - | JPS | 4 | - | 3 | 119139 | Jyväskylä, Vehkalampi 2 | Pöytäkirja | |||
| Ti | 29.06 | 1830 | Huima | - | BET | 2 | - | 2 | 119194 | Äänekoski, Keskuskenttä nurmi | Pöytäkirja | |||
| Ti | 29.06 | 1900 | ViPa | - | JIlves | 4 | - | 0 | 119163 | Laukaa, Keskuskenttä nurmi | Pöytäkirja | |||
| Ti | 29.06 | 2000 | SC KuFu-98 | - | Zulimanit | 5 | - | 0 | 119160 | Kuopio, Rauhalahti | Pöytäkirja | |||
| Ke | 30.06 | 1830 | KeuPa | - | JPS | 1 | - | 2 | 119164 | Keuruu, Keskuskenttä nurmi | Pöytäkirja | |||
| Ke | 30.06 | 1900 | LehPa | - | JIPPO /2 | 0 | - | 2 | 119135 | Lehmo, Urheilukeskus | Pöytäkirja | |||
| To | 01.07 | 1930 | JoPS | - | SiPS | 1 | - | 3 | 119141 | Joensuu, Rantakylä | Pöytäkirja | |||
| Pe | 02.07 | 2000 | Zulimanit | - | LehPa | 5 | - | 1 | 119157 | Kuopio, Väinölänniemi | Pöytäkirja | |||
| La | 03.07 | 1300 | JPS | - | Huima | 0 | - | 1 | 119146 | Jyväskylä, Vehkalampi 2 | Pöytäkirja | |||
| Su | 04.07 | 1500 | JIPPO /2 | - | ViPa | 0 | - | 2 | 119178 | Joensuu, Keskuskenttä | Pöytäkirja | |||
| Su | 04.07 | 1830 | KeuPa | - | JIlves | 1 | - | 5 | 119154 | Keuruu, Keskuskenttä nurmi | Pöytäkirja | |||
| Su | 04.07 | 1830 | BET | - | JoPS | 3 | - | 2 | 119153 | Jyväskylä, Vehkalampi 2 | Pöytäkirja | |||
| Ti | 06.07 | 2000 | JPS | - | SiPS | 6 | - | 2 | 119192 | Jyväskylä, Vehkalampi 2 | Pöytäkirja | |||
| To | 08.07 | 1830 | Huima | - | KeuPa | 7 | - | 3 | 119151 | Äänekoski, Keskuskenttä nurmi | Pöytäkirja | |||
| Pe | 09.07 | 1900 | ViPa | - | Zulimanit | 5 | - | 0 | 119143 | Laukaa, Keskuskenttä nurmi | Pöytäkirja | |||
| Pe | 09.07 | 1900 | JIlves | - | JIPPO /2 | 1 | - | 0 | 119144 | Jämsänkoski, Pallokenttä nurmi | Pöytäkirja | |||
| La | 10.07 | 1500 | LehPa | - | SiPS | 0 | - | 4 | 119148 | Lehmo, Urheilukeskus | Pöytäkirja | |||
| La | 10.07 | 1700 | JoPS | - | JPS | 1 | - | 1 | 119176 | Joensuu, Rantakylä | Pöytäkirja | |||
| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | Tulos | OID | Kenttä/Selite | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pe | 23.07 | 1900 | ViPa | - | SiPS | 7 | - | 2 | 119203 | Laukaa, Keskuskenttä nurmi | Pöytäkirja | |||
| La | 24.07 | 1500 | JIlves | - | Zulimanit | 5 | - | 3 | 119259 | Jämsänkoski, Pallokenttä nurmi | Pöytäkirja | |||
| La | 24.07 | 1500 | JIPPO /2 | - | KeuPa | 4 | - | 0 | 119231 | Joensuu, Keskuskenttä | Pöytäkirja | |||
| La | 24.07 | 1500 | JoPS | - | Huima | 6 | - | 1 | 119225 | Joensuu, Rantakylä | Pöytäkirja | |||
| La | 24.07 | 1830 | LehPa | - | BET | 1 | - | 1 | 119229 | Lehmo, Urheilukeskus | Pöytäkirja | |||
| Ke | 28.07 | 1900 | Huima | - | SC KuFu-98 | 0 | - | 6 | 119241 | Äänekoski, Keskuskenttä nurmi | Pöytäkirja | |||
| Ke | 28.07 | 2000 | BET | - | ViPa | 4 | - | 0 | 119215 | Jyväskylä, Vehkalampi 2 | Pöytäkirja | |||
| Pe | 30.07 | 2000 | SC KuFu-98 | - | JPS | 0 | - | 1 | 119251 | Kuopio, Rauhalahti | Pöytäkirja | |||
| Pe | 30.07 | 2000 | Zulimanit | - | JIPPO /2 | 4 | - | 0 | 119239 | Kuopio, Kettulanlahti | Pöytäkirja | |||
| Su | 01.08 | 1500 | JPS | - | LehPa | 6 | - | 0 | 119248 | Jyväskylä, Vehkalampi 2 | Pöytäkirja | |||
| Su | 01.08 | 1800 | SiPS | - | JIlves | 5 | - | 0 | 119252 | Siilinjärvi, Ahmo | Pöytäkirja | |||
| Ma | 02.08 | 1930 | SC KuFu-98 | - | BET | 2 | - | 2 | 119169 | Kuopio, Rauhalahti | Pöytäkirja | |||
| Ma | 02.08 | 2000 | KeuPa | - | JoPS | 2 | - | 3 | 119243 | Keuruu, Keskuskenttä nurmi | Pöytäkirja | |||
| Pe | 06.08 | 1830 | JIlves | - | BET | 0 | - | 4 | 119199 | Jämsänkoski, Pallokenttä nurmi | Pöytäkirja | |||
| Pe | 06.08 | 1830 | ViPa | - | JPS | 2 | - | 0 | 119236 | Laukaa, Keskuskenttä nurmi | Pöytäkirja | |||
| Pe | 06.08 | 1900 | SC KuFu-98 | - | JoPS | 5 | - | 2 | 119201 | Kuopio, Rauhalahti | Pöytäkirja | |||
| Pe | 06.08 | 2000 | Zulimanit | - | KeuPa | 7 | - | 0 | 119202 | Kuopio, Väinölänniemi | Pöytäkirja | |||
| La | 07.08 | 1730 | LehPa | - | Huima | 2 | - | 4 | 119234 | Lehmo, Urheilukeskus | Pöytäkirja | |||
| Su | 08.08 | 1500 | JIPPO /2 | - | SiPS | 2 | - | 3 | 119228 | Joensuu, Keskuskenttä | Pöytäkirja | |||
| Ti | 10.08 | 2000 | JPS | - | JIlves | 2 | - | 1 | 119218 | Jyväskylä, Vehkalampi 2 | Pöytäkirja | |||
| Ke | 11.08 | 1830 | Huima | - | ViPa | 0 | - | 5 | 119222 | Äänekoski, Keskuskenttä nurmi | Pöytäkirja | |||
| Ke | 11.08 | 1900 | SiPS | - | Zulimanit | 0 | - | 1 | 119232 | Siilinjärvi, Ahmo | Pöytäkirja | |||
| Ke | 11.08 | 1900 | KeuPa | - | SC KuFu-98 | 1 | - | 4 | 119255 | Keuruu, Keskuskenttä nurmi | Pöytäkirja | |||
| Ke | 11.08 | 1900 | LehPa | - | JoPS | 2 | - | 4 | 119195 | Lehmo, Urheilukeskus | Pöytäkirja | |||
| Ke | 11.08 | 2000 | BET | - | JIPPO /2 | 0 | - | 1 | 119254 | Jyväskylä, Vehkalampi 2 | Pöytäkirja | |||
| Pe | 13.08 | 2000 | Zulimanit | - | BET | 1 | - | 0 | 119245 | Kuopio, Väinölänniemi | Pöytäkirja | |||
| La | 14.08 | 1500 | JIlves | - | Huima | 3 | - | 1 | 119205 | Jämsänkoski, Pallokenttä nurmi | Pöytäkirja | |||
| La | 14.08 | 1500 | ViPa | - | JoPS | 5 | - | 1 | 119249 | Laukaa, Keskuskenttä nurmi | Pöytäkirja | |||
| La | 14.08 | 1500 | JIPPO /2 | - | JPS | 2 | - | 3 | 119224 | Joensuu, Keskuskenttä | Pöytäkirja | |||
| La | 14.08 | 1500 | LehPa | - | SC KuFu-98 | 2 | - | 5 | 119207 | Lehmo, Urheilukeskus | Pöytäkirja | |||
| Ke | 18.08 | 1900 | Huima | - | JIPPO /2 | 1 | - | 4 | 119200 | Äänekoski, Keskuskenttä nurmi | Pöytäkirja | |||
| Ke | 18.08 | 2000 | BET | - | SiPS | 1 | - | 3 | 119242 | Jyväskylä, Vehkalampi 2 | Pöytäkirja | |||
| To | 19.08 | 1915 | JPS | - | Zulimanit | 1 | - | 2 | 119198 | Jyväskylä, Vehkalampi 2 | Pöytäkirja | |||
| Pe | 20.08 | 1900 | SC KuFu-98 | - | ViPa | 0 | - | 5 | 119196 | Kuopio, Rauhalahti | Pöytäkirja | |||
| La | 21.08 | 1600 | KeuPa | - | LehPa | 4 | - | 2 | 119250 | Keuruu, Keskuskenttä nurmi | Pöytäkirja | |||
| Su | 22.08 | 1500 | JoPS | - | JIlves | 0 | - | 3 | 119235 | Joensuu, Rantakylä | Pöytäkirja | |||
| Ti | 24.08 | 1930 | SC KuFu-98 | - | JIPPO /2 | 4 | - | 5 | 119216 | Kuopio, Rauhalahti | Pöytäkirja | |||
| Ke | 25.08 | 1930 | SiPS | - | JPS | 3 | - | 0 | 119260 | Siilinjärvi, Ahmo | Pöytäkirja | |||
| Ke | 25.08 | 2000 | BET | - | KeuPa | 8 | - | 0 | 119210 | Pöytäkirja | ||||
| Pe | 27.08 | 2000 | Zulimanit | - | Huima | 1 | - | 0 | 119253 | Kuopio, Jalkapallostadion | Pöytäkirja | |||
| La | 28.08 | 1400 | ViPa | - | LehPa | 13 | - | 2 | 119256 | Laukaa, Keskuskenttä nurmi | Pöytäkirja | |||
| La | 28.08 | 1500 | JIlves | - | SC KuFu-98 | 1 | - | 2 | 119247 | Jämsänkoski, Pallokenttä nurmi | Pöytäkirja | |||
| La | 28.08 | 1600 | SiPS | - | KeuPa | 12 | - | 0 | 119197 | Siilinjärvi, Ahmo | Pöytäkirja | |||
| La | 28.08 | 1800 | JIPPO /2 | - | JoPS | 1 | - | 2 | 119257 | Joensuu, Keskuskenttä | Pöytäkirja | |||
| Ke | 01.09 | 1830 | JoPS | - | Zulimanit | 2 | - | 3 * | 119213 | Joensuu, Rantakylä | Epäv.PK | |||
| To | 02.09 | 2000 | JPS | - | BET | 1 | - | 0 * | 119206 | Jyväskylä, Vehkalampi 2 | Epäv.PK | |||
| La | 04.09 | 1400 | Zulimanit | - | SC KuFu-98 | 119230 | Kuopio, Jalkapallostadion (Zulujen juhlaottelu) | |||||||
| La | 04.09 | 1500 | KeuPa | - | ViPa | 119238 | Keuruu, Keskuskenttä nurmi | |||||||
| La | 04.09 | 1600 | Huima | - | SiPS | 119246 | Äänekoski, Keskuskenttä nurmi | |||||||
| Ke | 08.09 | 2000 | BET | - | Huima | 119258 | Jyväskylä, Vehkalampi 2 | |||||||
| Pe | 10.09 | 1800 | JIPPO /2 | - | LehPa | 119204 | Joensuu, Keskuskenttä | |||||||
| Pe | 10.09 | 1800 | JIlves | - | ViPa | 119227 | Jämsänkoski, Pallokenttä nurmi | |||||||
| Pe | 10.09 | 1900 | JPS | - | KeuPa | 119226 | Jyväskylä, Vehkalampi 2 | |||||||
| La | 11.09 | 1630 | SiPS | - | JoPS | 119208 | Siilinjärvi, Ahmo | |||||||
| Ti | 14.09 | 1830 | JIlves | - | KeuPa | 119223 | Jämsänkoski, Pallokenttä nurmi | |||||||
| Pe | 17.09 | 1800 | ViPa | - | JIPPO /2 | 119244 | Laukaa, Keskuskenttä nurmi | |||||||
| La | 18.09 | 1500 | JoPS | - | BET | 119221 | Joensuu, Rantakylä | |||||||
| La | 18.09 | 1500 | LehPa | - | Zulimanit | 119220 | Lehmo, Urheilukeskus | |||||||
| La | 18.09 | 1500 | SC KuFu-98 | - | SiPS | 119219 | Kuopio, Kettulanlahti | |||||||
| Su | 19.09 | 1500 | Huima | - | JPS | 119211 | Äänekoski, Keskuskenttä nurmi | |||||||
| La | 25.09 | 1400 | JPS | - | JoPS | 119237 | Jyväskylä, Vehkalampi 1 | |||||||
| La | 25.09 | 1400 | JIPPO /2 | - | JIlves | 119212 | Joensuu, Keskuskenttä | |||||||
| La | 25.09 | 1400 | SiPS | - | LehPa | 119217 | Siilinjärvi, Ahmo | |||||||
| La | 25.09 | 1400 | Zulimanit | - | ViPa | 119209 | Kuopio, Jalkapallostadion | |||||||
| La | 25.09 | 1400 | KeuPa | - | Huima | 119214 | Keuruu, Keskuskenttä nurmi | |||||||
| La | 25.09 | 1400 | BET | - | SC KuFu-98 | 119233 | Jyväskylä, Vehkalampi 2 | |||||||
* merkittyjen otteluiden tulos odottaa piirin vahvistusta!