SARJA
.| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | Tulos | OID | Kenttä/Selite | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| To | 06.05 | 1830 | FC Pogosta | - | Yllätys | 2 | - | 1 | 122980 | Ilomantsi, Parppein kenttä | Pöytäkirja | |||
| Pe | 07.05 | 1830 | JuPS | - | JuPy | 2 | - | 1 | 122981 | Juuka, vanha hiekka | Pöytäkirja | |||
| Su | 09.05 | 1500 | JoPS /2 | - | ToPS-90 | 1 | - | 1 | 122978 | Joensuu, Koillispuiston tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| To | 13.05 | 1500 | JuPy | - | Hurtat | 2 | - | 0 | 122985 | Juankoski, hiekka | Pöytäkirja | |||
| La | 15.05 | 1830 | JoPS /2 | - | JuPS | 7 | - | 0 | 122982 | Joensuu, Koillispuiston tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Su | 16.05 | 1600 | Yllätys | - | ToPS-90 | 3 | - | 1 | 122983 | Liperi, Koulukeskus hiekka | Pöytäkirja | |||
| Pe | 21.05 | 1900 | JuPS | - | Hurtat | 3 | - | 1 | 122989 | Juuka, vanha hiekka | Pöytäkirja | |||
| La | 22.05 | 1600 | FC Pogosta | - | JuPy | 3 | - | 1 | 122988 | Ilomantsi, Parppein kenttä | Pöytäkirja | |||
| La | 22.05 | 1700 | JoPS /2 | - | Yllätys | 3 | - | 2 | 122987 | Joensuu, Koillispuiston tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Ti | 25.05 | 1900 | Yllätys | - | JuPS | 1 | - | 2 | 122990 | Ylämylly, Jyrin kenttä | Pöytäkirja | |||
| To | 27.05 | 1900 | Hurtat | - | FC Pogosta | 1 | - | 3 | 122993 | Lieksa, Keskuskenttä | Pöytäkirja | |||
| La | 29.05 | 1500 | JuPy | - | ToPS-90 | 5 | - | 2 | 122992 | Juankoski, urheilukenttä | Pöytäkirja | |||
| Ke | 02.06 | 1900 | JuPy | - | Yllätys | 2 | - | 1 | 122998 | Juankoski, urheilukenttä | Pöytäkirja | |||
| To | 03.06 | 1830 | FC Pogosta | - | ToPS-90 | 2 | - | 4 | 123000 | Ilomantsi, Parppein kenttä | Pöytäkirja | |||
| To | 03.06 | 1900 | Hurtat | - | JoPS /2 | 1 | - | 5 | 122999 | Lieksa, Keskuskenttä | Pöytäkirja | |||
| Pe | 11.06 | 1900 | JuPS | - | FC Pogosta | 2 | - | 0 | 122997 | Juuka, Ilvolankoski | Pöytäkirja | |||
| Su | 13.06 | 1400 | ToPS-90 | - | Hurtat | 10 | - | 0 | 122994 | Tohmajärvi, Onkamo | Pöytäkirja | |||
| Su | 13.06 | 1600 | JoPS /2 | - | JuPy | 3 | - | 3 | 122995 | Joensuu, Koillispuiston tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| La | 19.06 | 1500 | Yllätys | - | Hurtat | 7 | - | 1 | 123004 | Ylämylly, Jyrin kenttä | Pöytäkirja | |||
| Su | 20.06 | 1400 | ToPS-90 | - | JuPS | 0 | - | 2 | 123002 | Tohmajärvi, Onkamo | Pöytäkirja | |||
| Su | 20.06 | 1500 | JoPS /2 | - | FC Pogosta | 4 | - | 1 | 123003 | Joensuu, Koillispuiston tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | Tulos | OID | Kenttä/Selite | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ti | 22.06 | 1900 | Yllätys | - | FC Pogosta | 1 | - | 0 | 123007 | Ylämylly, Jyrin kenttä | Pöytäkirja | |||
| Ke | 23.06 | 1830 | JuPy | - | JuPS | 0 | - | 1 | 123009 | Juankoski, urheilukenttä | Pöytäkirja | |||
| Ke | 23.06 | 1900 | ToPS-90 | - | JoPS /2 | 1 | - | 3 | 123006 | Tohmajärvi, Onkamo | Pöytäkirja | |||
| To | 01.07 | 1900 | Hurtat | - | JuPy | 1 | - | 5 | 123011 | Lieksa, Keskuskenttä | Pöytäkirja | |||
| Pe | 02.07 | 1900 | JuPS | - | JoPS /2 | 3 | - | 4 | 123013 | Juuka, Ilvolankoski | Pöytäkirja | |||
| Su | 04.07 | 1400 | ToPS-90 | - | Yllätys | 0 | - | 4 | 123010 | Tohmajärvi, Onkamo | Pöytäkirja | |||
| To | 08.07 | 1900 | Hurtat | - | JuPS | 2 | - | 1 | 123017 | Lieksa, Keskuskenttä | Pöytäkirja | |||
| La | 10.07 | 1500 | JuPy | - | FC Pogosta | 3 | - | 8 | 123016 | Juankoski, urheilukenttä | Pöytäkirja | |||
| Su | 11.07 | 1500 | Yllätys | - | JoPS /2 | 5 | - | 3 | 123014 | Ylämylly, Jyrin kenttä | Pöytäkirja | |||
| To | 22.07 | 1830 | FC Pogosta | - | Hurtat | 7 | - | 4 | 123020 | Ilomantsi, Jalkapallokenttä | Pöytäkirja | |||
| Pe | 23.07 | 1900 | JuPS | - | Yllätys | 1 | - | 2 | 123021 | Juuka, Ilvolankoski | Pöytäkirja | |||
| La | 24.07 | 1400 | ToPS-90 | - | JuPy | 1 | - | 5 | 123018 | Tohmajärvi, Onkamo | Pöytäkirja | |||
| Ke | 28.07 | 1900 | JuPy | - | JoPS /2 | 2 | - | 3 | 123023 | Juankoski, urheilukenttä | Pöytäkirja | |||
| To | 29.07 | 1900 | Hurtat | - | ToPS-90 | 0 | - | 4 | 123024 | Lieksa, Keskuskenttä | Pöytäkirja | |||
| La | 31.07 | 1500 | FC Pogosta | - | JuPS | 9 | - | 1 | 123025 | Ilomantsi, Jalkapallokenttä | Pöytäkirja | |||
| Ti | 03.08 | 1900 | Yllätys | - | JuPy | 1 | - | 0 | 123028 | Ylämylly, Jyrin kenttä | Pöytäkirja | |||
| Ti | 03.08 | 1900 | ToPS-90 | - | FC Pogosta | 0 | - | 4 | 123026 | Tohmajärvi, Onkamo | Pöytäkirja | |||
| Ke | 04.08 | 1930 | JoPS /2 | - | Hurtat | 4 | - | 1 | 123027 | Joensuu, Koillispuiston tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Pe | 06.08 | 1900 | JuPS | - | ToPS-90 | 3 | - | 1 | 123033 | Juuka, Ilvolankoski | Pöytäkirja | |||
| La | 07.08 | 1500 | FC Pogosta | - | JoPS /2 | 3 | - | 4 | 123032 | Ilomantsi, Jalkapallokenttä | Pöytäkirja | |||
| Su | 08.08 | 1800 | Hurtat | - | Yllätys | 1 | - | 0 | 123031 | Lieksa, Keskuskenttä | Pöytäkirja | |||
| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | Tulos | OID | Kenttä/Selite | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| To | 12.08 | 1830 | FC Pogosta | - | Yllätys | 2 | - | 1 | 123036 | Ilomantsi, Jalkapallokenttä | Pöytäkirja | |||
| Pe | 13.08 | 1900 | JuPS | - | JuPy | 1 | - | 0 | 123037 | Juuka, Ilvolankoski | Pöytäkirja | |||
| Su | 15.08 | 1400 | ToPS-90 | - | JoPS /2 | 2 | - | 3 | 123034 | Tohmajärvi, Onkamo | Pöytäkirja | |||
| Su | 15.08 | 1700 | Yllätys | - | Hurtat | 2 | - | 0 | 123060 | Ylämylly, Jyrin kenttä | Pöytäkirja | |||
| La | 21.08 | 1500 | JuPy | - | Hurtat | 5 | - | 3 | 123041 | Juankoski, urheilukenttä | Pöytäkirja | |||
| La | 21.08 | 1500 | Yllätys | - | ToPS-90 | 5 | - | 1 | 123039 | Ylämylly, Jyrin kenttä | Pöytäkirja | |||
| La | 21.08 | 1600 | JoPS /2 | - | JuPS | 3 | - | 2 | 123038 | Joensuu, Koillispuiston tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Pe | 27.08 | 1830 | JuPS | - | Hurtat | 8 | - | 0 | 123045 | Juuka, Ilvolankoski | Pöytäkirja | |||
| La | 28.08 | 1600 | JuPy | - | FC Pogosta | 1 | - | 5 | 123044 | Juankoski, urheilukenttä | Pöytäkirja | |||
| Su | 29.08 | 1600 | JoPS /2 | - | Yllätys | 0 | - | 1 * | 123043 | Joensuu, Koillispuiston tekonurmi | Epäv.PK | |||
| La | 04.09 | 1500 | JuPy | - | ToPS-90 | 123048 | Juankoski, urheilukenttä | |||||||
| La | 04.09 | 1500 | Yllätys | - | JuPS | 123046 | Ylämylly, Jyrin kenttä | |||||||
| Su | 05.09 | 1800 | Hurtat | - | FC Pogosta | 123049 | Lieksa, Keskuskenttä | |||||||
| La | 11.09 | 1400 | ToPS-90 | - | Hurtat | 123050 | Tohmajärvi, Onkamo | |||||||
| La | 11.09 | 1500 | FC Pogosta | - | JuPS | 123053 | Ilomantsi, Jalkapallokenttä | |||||||
| Su | 12.09 | 1600 | JoPS /2 | - | JuPy | 123051 | Joensuu, Koillispuiston tekonurmi | |||||||
| La | 18.09 | 1500 | FC Pogosta | - | ToPS-90 | 123056 | Ilomantsi, Jalkapallokenttä | |||||||
| La | 18.09 | 1500 | JuPy | - | Yllätys | 123054 | Juankoski, urheilukenttä | |||||||
| Su | 19.09 | 1800 | Hurtat | - | JoPS /2 | 123055 | Lieksa, Keskuskenttä | |||||||
| Su | 26.09 | 1500 | JuPS | - | ToPS-90 | 123058 | Juuka, Ilvolankoski | |||||||
| Su | 26.09 | 1600 | JoPS /2 | - | FC Pogosta | 123059 | Joensuu, Koillispuiston tekonurmi | |||||||
* merkittyjen otteluiden tulos odottaa piirin vahvistusta!