SARJA
.| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | Tulos | OID | Kenttä/Selite | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | 03.05 | 1800 | PK-37 /2 | - | MPR | 2 | - | 2 | 122373 | Iisalmi, Haukiniemi hiekka | Pöytäkirja | |||
| To | 06.05 | 1830 | SoU | - | KJK | 2 | - | 0 | 122374 | Leppävirta, Vokkola | Pöytäkirja | |||
| Pe | 07.05 | 1900 | RautU | - | NP-H | 3 | - | 1 | 122375 | Rautalampi, tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Pe | 07.05 | 2000 | ToU | - | KuKi | 3 | - | 3 | 122378 | Siilinjärvi, Ahmon tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Su | 09.05 | 2000 | LiPa | - | SaPa | 0 | - | 1 | 122377 | Kuopio, Keskuskentän tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Ke | 12.05 | 1830 | NP-H | - | PK-37 /2 | 1 | - | 1 | 122380 | Nilsiä, Halssi | Pöytäkirja | |||
| To | 13.05 | 1100 | LiPa | - | LaPa-95 | 3 | - | 0 | 122384 | Kuopio, Keskuskentän tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| To | 13.05 | 1930 | KuKi | - | SoU | 1 | - | 0 | 122382 | Kuopio, Litmanen | Pöytäkirja | |||
| Pe | 14.05 | 1830 | SaPa | - | ToU | 2 | - | 2 | 122383 | Pieksämäki, Hiekanpää | Pöytäkirja | |||
| La | 15.05 | 1600 | RautU | - | KJK | 6 | - | 2 | 122381 | Rautalampi, tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Ke | 19.05 | 1800 | PK-37 /2 | - | KJK | 0 | - | 0 | 122385 | Iisalmi, Haukiniemi | Pöytäkirja | |||
| To | 20.05 | 1930 | MPR | - | NP-H | 0 | - | 4 | 122389 | Kuopio, Keskuskentän tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Pe | 21.05 | 1900 | RautU | - | KuKi | 2 | - | 2 | 122387 | Rautalampi, tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Pe | 21.05 | 2000 | ToU | - | LaPa-95 | 0 | - | 1 | 122390 | Siilinjärvi, Ahmon tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Su | 23.05 | 1600 | SoU | - | SaPa | 1 | - | 1 | 122386 | Leppävirta, Vokkola | Pöytäkirja | |||
| To | 27.05 | 1830 | KuKi | - | PK-37 /2 | 3 | - | 2 | 122393 | Kuopio, Kurkimäki | Pöytäkirja | |||
| To | 27.05 | 1830 | LaPa-95 | - | SoU | 1 | - | 3 | 122395 | Lapinlahti, Mondo-Areena | Pöytäkirja | |||
| Pe | 28.05 | 1830 | SaPa | - | RautU | 1 | - | 1 | 122394 | Pieksämäki, Keskuskenttä | Pöytäkirja | |||
| La | 29.05 | 1500 | KJK | - | MPR | 2 | - | 3 | 122392 | Kuopio, Puijo stadion | Pöytäkirja | |||
| La | 29.05 | 1800 | LiPa | - | ToU | 0 | - | 1 | 122396 | Kuopio, Keskuskentän tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| To | 03.06 | 1830 | NP-H | - | KJK | 4 | - | 2 | 122402 | Nilsiä, Kankainen | Pöytäkirja | |||
| To | 03.06 | 1830 | SoU | - | LiPa | 3 | - | 2 | 122398 | Leppävirta, Vokkola | Pöytäkirja | |||
| Pe | 04.06 | 1900 | RautU | - | LaPa-95 | 8 | - | 2 | 122399 | Rautalampi, tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Ma | 07.06 | 1800 | PK-37 /2 | - | SaPa | 3 | - | 3 | 122397 | Iisalmi, Kangaslampi | Pöytäkirja | |||
| Ma | 07.06 | 2000 | MPR | - | KuKi | 1 | - | 1 | 122401 | Kuopio, Itkonniemi | Pöytäkirja | |||
| To | 10.06 | 1830 | KuKi | - | NP-H | 2 | - | 4 | 122404 | Kuopio, Kurkimäki | Pöytäkirja | |||
| To | 10.06 | 1830 | LaPa-95 | - | PK-37 /2 | 1 | - | 9 | 122406 | Lapinlahti, Mondo-Areena | Pöytäkirja | |||
| To | 10.06 | 1930 | LiPa | - | RautU | 1 | - | 3 | 122407 | Kuopio, Puijo stadion | Pöytäkirja | |||
| Pe | 11.06 | 1830 | ToU | - | SoU | 5 | - | 2 | 122408 | Toivala, Tanhula | Pöytäkirja | |||
| Pe | 11.06 | 1900 | SaPa | - | MPR | 4 | - | 0 | 122405 | Pieksämäki, Keskuskenttä | Pöytäkirja | |||
| Ma | 14.06 | 1800 | PK-37 /2 | - | LiPa | 1 | - | 0 | 122409 | Iisalmi, Kangaslampi | Pöytäkirja | |||
| Ma | 14.06 | 2000 | MPR | - | LaPa-95 | 1 | - | 1 | 122412 | Kuopio, Itkonniemi | Pöytäkirja | |||
| To | 17.06 | 1900 | NP-H | - | SaPa | 2 | - | 0 | 122413 | Nilsiä, Kankainen | Pöytäkirja | |||
| Pe | 18.06 | 1900 | RautU | - | ToU | 1 | - | 1 | 122410 | Rautalampi, tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| La | 19.06 | 1500 | KJK | - | KuKi | 2 | - | 2 | 122414 | Kuopio, Puijo stadion | Pöytäkirja | |||
| Ma | 21.06 | 2000 | MPR | - | LiPa | 2 | - | 0 | 122419 | Kuopio, Itkonniemi | Pöytäkirja | |||
| Ti | 22.06 | 1930 | SaPa | - | KJK | 6 | - | 1 | 122417 | Pieksämäki, Keskuskenttä | Pöytäkirja | |||
| Ke | 23.06 | 1930 | ToU | - | PK-37 /2 | 2 | - | 2 | 122420 | Toivala, Tanhula | Pöytäkirja | |||
| To | 24.06 | 1830 | LaPa-95 | - | NP-H | 0 | - | 10 | 122418 | Lapinlahti, Mondo-Areena | Pöytäkirja | |||
| To | 24.06 | 1830 | SoU | - | RautU | 0 | - | 2 | 122415 | Leppävirta, Vokkola | Pöytäkirja | |||
| Ma | 28.06 | 1800 | PK-37 /2 | - | SoU | 0 | - | 0 | 122421 | Iisalmi, Haukiniemi | Pöytäkirja | |||
| Ma | 28.06 | 1900 | NP-H | - | LiPa | 4 | - | 2 | 122424 | Nilsiä, Kankainen | Pöytäkirja | |||
| Ma | 28.06 | 2000 | MPR | - | ToU | 1 | - | 2 | 122423 | Kuopio, Itkonniemi | Pöytäkirja | |||
| Ti | 29.06 | 1830 | KuKi | - | SaPa | 3 | - | 3 | 122426 | Kuopio, Kurkimäki | Pöytäkirja | |||
| To | 01.07 | 1800 | KJK | - | LaPa-95 | 1 | - | 3 | 122425 | Kuopio, Puijo stadion | Pöytäkirja | |||
| To | 01.07 | 1830 | SoU | - | MPR | 0 | - | 2 | 122427 | Leppävirta, Vokkola | Pöytäkirja | |||
| Pe | 02.07 | 1830 | ToU | - | NP-H | 4 | - | 2 | 122432 | Toivala, Tanhula | Pöytäkirja | |||
| Pe | 02.07 | 1900 | RautU | - | PK-37 /2 | 3 | - | 1 | 122428 | Suonenjoki, keskuskenttä | Pöytäkirja | |||
| La | 03.07 | 1400 | LaPa-95 | - | KuKi | 1 | - | 1 | 122430 | Lapinlahti, Mondo-Areena | Pöytäkirja | |||
| La | 03.07 | 1500 | LiPa | - | KJK | 2 | - | 1 | 122431 | Kuopio, Puijo stadion | Pöytäkirja | |||
| Ma | 05.07 | 2000 | MPR | - | RautU | 5 | - | 0 | 122434 | Kuopio, Itkonniemi | Pöytäkirja | |||
| To | 08.07 | 1830 | KuKi | - | LiPa | 5 | - | 2 | 122437 | Kuopio, Kurkimäki | Pöytäkirja | |||
| To | 08.07 | 1830 | SoU | - | NP-H | 1 | - | 0 | 122435 | Leppävirta, Vokkola | Pöytäkirja | |||
| Pe | 09.07 | 1900 | SaPa | - | LaPa-95 | 3 | - | 0 | 122438 | Pieksämäki, Keskuskenttä | Pöytäkirja | |||
| La | 10.07 | 1500 | KJK | - | ToU | 2 | - | 7 | 122436 | Kuopio, Puijo stadion | Pöytäkirja | |||
| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | Tulos | OID | Kenttä/Selite | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| To | 22.07 | 1830 | KuKi | - | ToU | 2 | - | 1 | 122442 | Kuopio, Kurkimäki | Pöytäkirja | |||
| To | 22.07 | 1900 | NP-H | - | RautU | 2 | - | 0 | 122440 | Nilsiä, Kankainen | Pöytäkirja | |||
| Pe | 23.07 | 1900 | SaPa | - | LiPa | 6 | - | 1 | 122443 | Pieksämäki, Keskuskenttä | Pöytäkirja | |||
| La | 24.07 | 1500 | KJK | - | SoU | 1 | - | 6 | 122441 | Kuopio, Puijo stadion | Pöytäkirja | |||
| Ma | 26.07 | 2000 | MPR | - | PK-37 /2 | 2 | - | 2 | 122439 | Kuopio, Itkonniemi | Pöytäkirja | |||
| Ti | 27.07 | 1800 | SaPa | - | SoU | 3 | - | 1 | 122454 | Pieksämäki, Keskuskenttä | Pöytäkirja | |||
| To | 29.07 | 1800 | PK-37 /2 | - | NP-H | 0 | - | 3 | 122445 | Iisalmi, Haukiniemi | Pöytäkirja | |||
| To | 29.07 | 1830 | LaPa-95 | - | LiPa | 0 | - | 4 | 122449 | Lapinlahti, Mondo-Areena | Pöytäkirja | |||
| Pe | 30.07 | 1830 | ToU | - | SaPa | 1 | - | 4 | 122450 | Toivala, Tanhula | Pöytäkirja | |||
| La | 31.07 | 1500 | KJK | - | RautU | 2 | - | 6 | 122447 | Kuopio, Puijo stadion | Pöytäkirja | |||
| La | 31.07 | 1600 | SoU | - | KuKi | 7 | - | 3 | 122446 | Leppävirta, Vokkola | Pöytäkirja | |||
| Ti | 03.08 | 1830 | KuKi | - | RautU | 2 | - | 0 | 122453 | Kuopio, Kurkimäki | Pöytäkirja | |||
| To | 05.08 | 1800 | KJK | - | PK-37 /2 | 1 | - | 2 | 122452 | Kuopio, Puijo stadion | Pöytäkirja | |||
| To | 05.08 | 1830 | LaPa-95 | - | ToU | 6 | - | 1 | 122455 | Lapinlahti, Mondo-Areena | Pöytäkirja | |||
| To | 05.08 | 1900 | NP-H | - | MPR | 4 | - | 0 | 122451 | Nilsiä, Kankainen | Pöytäkirja | |||
| Pe | 06.08 | 1900 | RautU | - | SaPa | 1 | - | 3 | 122459 | Rautalampi, tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| La | 07.08 | 1500 | SoU | - | LaPa-95 | 1 | - | 1 | 122458 | Leppävirta, Vokkola | Pöytäkirja | |||
| Su | 08.08 | 1900 | ToU | - | LiPa | 1 | - | 5 | 122462 | Toivala, Tanhula | Pöytäkirja | |||
| Ma | 09.08 | 1800 | PK-37 /2 | - | KuKi | 1 | - | 6 | 122457 | Iisalmi, Sankariniemi | Pöytäkirja | |||
| Ma | 09.08 | 2000 | MPR | - | KJK | 5 | - | 4 | 122461 | Kuopio, Itkonniemi | Pöytäkirja | |||
| To | 12.08 | 1800 | KJK | - | NP-H | 1 | - | 8 | 122463 | Kuopio, Puijo stadion | Pöytäkirja | |||
| To | 12.08 | 1830 | KuKi | - | MPR | 4 | - | 0 | 122464 | Kuopio, Kurkimäki | Pöytäkirja | |||
| To | 12.08 | 1900 | LaPa-95 | - | RautU | 2 | - | 5 | 122466 | Lapinlahti, Mondo-Areena | Pöytäkirja | |||
| To | 12.08 | 1930 | LiPa | - | SoU | 0 | - | 2 | 122467 | Kuopio, Puijo stadion | Pöytäkirja | |||
| Pe | 13.08 | 1830 | SaPa | - | PK-37 /2 | 1 | - | 1 | 122465 | Pieksämäki, Keskuskenttä | Pöytäkirja | |||
| Ti | 17.08 | 1830 | PK-37 /2 | - | LaPa-95 | 0 | - | 1 | 122469 | Iisalmi, Kangaslampi | Pöytäkirja | |||
| To | 19.08 | 1830 | NP-H | - | KuKi | 2 | - | 2 | 122474 | Nilsiä, Kankainen | Pöytäkirja | |||
| Pe | 20.08 | 1900 | RautU | - | LiPa | 2 | - | 5 | 122471 | Rautalampi, tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Su | 22.08 | 1600 | SoU | - | ToU | 0 | - | 0 | 122470 | Leppävirta, Vokkola | Pöytäkirja | |||
| Ma | 23.08 | 2000 | MPR | - | SaPa | 0 | - | 2 | 122473 | Kuopio, Itkonniemi | Pöytäkirja | |||
| To | 26.08 | 1830 | LaPa-95 | - | MPR | 1 | - | 5 | 122478 | Lapinlahti, Mondo-Areena | Pöytäkirja | |||
| To | 26.08 | 1930 | LiPa | - | PK-37 /2 | 5 | - | 1 | 122479 | Kuopio, Puijo stadion | Pöytäkirja | |||
| Pe | 27.08 | 1830 | SaPa | - | NP-H | 5 | - | 3 * | 122477 | Pieksämäki, Keskuskenttä | Epäv.PK | |||
| Pe | 27.08 | 1900 | ToU | - | RautU | 2 | - | 1 | 122480 | Toivala, Tanhula | Pöytäkirja | |||
| Su | 29.08 | 1700 | KuKi | - | KJK | 13 | - | 2 | 122476 | Kuopio, Kurkimäki | Pöytäkirja | |||
| Ke | 01.09 | 1800 | PK-37 /2 | - | ToU | 4 | - | 0 * | 122481 | Iisalmi, Sankariniemi | Epäv.PK | |||
| To | 02.09 | 1830 | NP-H | - | LaPa-95 | 8 | - | 0 * | 122485 | Nilsiä, Kankainen | Epäv.PK | |||
| La | 04.09 | 1300 | KJK | - | SaPa | 122486 | Kuopio, Puijo stadion | |||||||
| La | 04.09 | 1500 | RautU | - | SoU | 122482 | Rautalampi, tekonurmi | |||||||
| La | 04.09 | 1600 | LiPa | - | MPR | 122484 | Kuopio, Itkonniemi | |||||||
| Ti | 07.09 | 1830 | SoU | - | PK-37 /2 | 122487 | Leppävirta, Vokkola | |||||||
| Pe | 10.09 | 1830 | SaPa | - | KuKi | 122489 | Pieksämäki, Keskuskenttä | |||||||
| La | 11.09 | 1400 | LaPa-95 | - | KJK | 122490 | Lapinlahti, Mondo-Areena | |||||||
| La | 11.09 | 1400 | ToU | - | MPR | 122492 | Toivala, Tanhula | |||||||
| La | 11.09 | 1500 | LiPa | - | NP-H | 122491 | Kuopio, Puijo stadion | |||||||
| La | 18.09 | 1500 | KJK | - | LiPa | 122496 | Kuopio, Puijo stadion | |||||||
| La | 18.09 | 1500 | NP-H | - | ToU | 122495 | Nilsiä, Kankainen | |||||||
| La | 18.09 | 1500 | MPR | - | SoU | 122494 | Kuopio, Itkonniemi | |||||||
| Su | 19.09 | 1500 | PK-37 /2 | - | RautU | 122493 | Iisalmi, Kangaslampi | |||||||
| Su | 19.09 | 1700 | KuKi | - | LaPa-95 | 122497 | Kuopio, Kurkimäki | |||||||
| Su | 26.09 | 1400 | NP-H | - | SoU | 122499 | Nilsiä, Kankainen | |||||||
| Su | 26.09 | 1400 | RautU | - | MPR | 122500 | Rautalampi, tekonurmi | |||||||
| Su | 26.09 | 1400 | LaPa-95 | - | SaPa | 122502 | Lapinlahti, Mondo-Areena | |||||||
| Su | 26.09 | 1400 | LiPa | - | KuKi | 122503 | Kuopio, Puijo stadion | |||||||
| Su | 26.09 | 1400 | ToU | - | KJK | 122504 | Toivala, Tanhula | |||||||
* merkittyjen otteluiden tulos odottaa piirin vahvistusta!