SARJA
.| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | Tulos | OID | Kenttä/Selite | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ke | 05.05 | 2000 | PaRi | - | SäyRi | 0 | - | 3 * | 123573 | Jyväskylä, Palokka tekonurmi | ||||
| Ke | 05.05 | 2030 | Souls AC | - | KaDy | 2 | - | 3 * | 123514 | Muurame, Tekonurmi | ||||
| Pe | 07.05 | 2015 | Huki | - | LPK | 1 | - | 5 * | 123515 | Jyväskylä, Vehkalampi 1 | ||||
| La | 08.05 | 1500 | HPP | - | KaPa-51 | 0 | - | 5 * | 123572 | Keuruu, Terva tekonurmi | ||||
| Pe | 14.05 | 2015 | SäyRi | - | Huki | 5 | - | 0 * | 123574 | Jyväskylä, Vehkalampi 1 | ||||
| Su | 16.05 | 1900 | KaDy | - | PaRi | 1 | - | 0 * | 123575 | Jyväskylä, Palokka tekonurmi | ||||
| Ti | 18.05 | 2015 | LPK | - | HPP | 4 | - | 0 * | 123513 | Vaajakoski, Jyskä tekonurmi | ||||
| Ke | 19.05 | 2000 | PaRi | - | FC Saarijärvi | 1 | - | 0 * | 123578 | Jyväskylä, Palokka tekonurmi | ||||
| Pe | 21.05 | 2000 | Huki | - | KaDy | 1 | - | 6 * | 123524 | Jyväskylä, Vehkalampi 1 | ||||
| La | 22.05 | 1500 | HPP | - | SäyRi | 2 | - | 2 * | 123576 | Haapamäki, nurmi | ||||
| Su | 23.05 | 1500 | KaPa-51 | - | LPK | 2 | - | 1 * | 123577 | Kangasniemi, Urheilukenttä | ||||
| Ke | 26.05 | 2030 | Souls AC | - | PaRi | 3 | - | 2 * | 123580 | Muurame, Tekonurmi | ||||
| Pe | 28.05 | 2000 | SäyRi | - | KaPa-51 | 1 | - | 3 * | 123579 | Jyväskylä, Vehkalampi 1 | ||||
| La | 29.05 | 1500 | FC Saarijärvi | - | Huki | 4 | - | 2 * | 123512 | Saarijärvi, Urheilukenttä | ||||
| Su | 30.05 | 1830 | KaDy | - | HPP | 4 | - | 0 * | 123520 | Jyväskylä, Vehkalampi 1 | ||||
| Ti | 01.06 | 2000 | LPK | - | SäyRi | 1 | - | 0 * | 123582 | Jyväskylä, Vehkalampi 1 | ||||
| Ke | 02.06 | 1900 | KaPa-51 | - | KaDy | 2 | - | 1 * | 123581 | Kangasniemi, Urheilukenttä | ||||
| To | 03.06 | 1900 | HPP | - | FC Saarijärvi | 2 | - | 4 * | 123526 | Haapamäki, nurmi | ||||
| Pe | 04.06 | 2000 | Huki | - | Souls AC | 7 | - | 3 * | 123525 | Jyväskylä, Vehkalampi 1 | ||||
| Ke | 09.06 | 2000 | PaRi | - | Huki | 0 | - | 2 * | 123584 | Jyväskylä, Palokka tekonurmi | ||||
| Ke | 09.06 | 2015 | KaDy | - | LPK | 0 | - | 3 * | 123519 | Jyväskylä, Vehkalampi 1 | ||||
| Ke | 09.06 | 2030 | Souls AC | - | HPP | 1 | - | 5 * | 123523 | Muurame, Tekonurmi | ||||
| La | 12.06 | 1500 | FC Saarijärvi | - | KaPa-51 | 0 | - | 3 * | 123583 | Saarijärvi, Urheilukenttä | ||||
| Ti | 15.06 | 2000 | SäyRi | - | KaDy | 1 | - | 0 * | 123587 | Jyväskylä, Vehkalampi 1 | ||||
| Ke | 16.06 | 1900 | KaPa-51 | - | Souls AC | 5 | - | 1 * | 123586 | Kangasniemi, Urheilukenttä | ||||
| Ke | 16.06 | 2015 | LPK | - | FC Saarijärvi | 4 | - | 0 * | 123522 | Jyväskylä, Vehkalampi 1 | ||||
| To | 17.06 | 1900 | HPP | - | PaRi | 1 | - | 0 | 123585 | Haapamäki, nurmi | ||||
| Ti | 22.06 | 1900 | FC Saarijärvi | - | SäyRi | 1 | - | 5 * | 123588 | Saarijärvi, Urheilukenttä | ||||
| Ti | 22.06 | 2000 | Huki | - | HPP | 4 | - | 2 * | 123517 | Jyväskylä, Vehkalampi 1 | ||||
| Ke | 23.06 | 2000 | PaRi | - | KaPa-51 | 0 | - | 6 * | 123589 | Jyväskylä, Palokka tekonurmi | ||||
| Ke | 23.06 | 2030 | Souls AC | - | LPK | 0 | - | 4 * | 123521 | Muurame, Tekonurmi | ||||
| Ti | 29.06 | 2000 | KaDy | - | FC Saarijärvi | 5 | - | 0 * | 123516 | Jyväskylä, Vehkalampi 1 | ||||
| Ke | 30.06 | 2000 | KaPa-51 | - | Huki | 0 | - | 2 * | 123590 | Kangasniemi, Urheilukenttä | ||||
| Ke | 30.06 | 2015 | SäyRi | - | Souls AC | 5 | - | 1 * | 123592 | Jyväskylä, Vehkalampi 1 | ||||
| To | 01.07 | 2000 | LPK | - | PaRi | 2 | - | 2 * | 123591 | Jyväskylä, Vehkalampi 1 | ||||
| Ti | 06.07 | 1930 | FC Saarijärvi | - | Souls AC | 1 | - | 4 * | 123518 | Saarijärvi, Urheilukenttä | ||||
| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | Tulos | OID | Kenttä/Selite | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La | 03.07 | 1500 | FC Saarijärvi | - | HPP | 1 | - | 6 * | 123540 | Saarijärvi, Urheilukenttä | ||||
| Ti | 27.07 | 2000 | KaDy | - | Souls AC | 2 | - | 2 * | 123529 | Jyväskylä, Vehkalampi 1 | ||||
| Ke | 28.07 | 2000 | SäyRi | - | PaRi | 3 | - | 2 * | 123594 | Jyväskylä, Vehkalampi 1 | ||||
| To | 29.07 | 2000 | LPK | - | Huki | 2 | - | 2 * | 123530 | Jyväskylä, Vehkalampi 1 | ||||
| Su | 01.08 | 1500 | KaPa-51 | - | HPP | 11 | - | 1 * | 123593 | Kangasniemi, Urheilukenttä | ||||
| Ke | 04.08 | 2000 | PaRi | - | KaDy | 3 | - | 4 * | 123595 | Jyväskylä, Palokka tekonurmi | ||||
| Ke | 04.08 | 2000 | Huki | - | SäyRi | 0 | - | 7 * | 123596 | Jyväskylä, Vehkalampi 1 | ||||
| Ke | 04.08 | 2030 | Souls AC | - | FC Saarijärvi | 9 | - | 0 * | 123533 | Muurame, Tekonurmi | ||||
| To | 05.08 | 1900 | HPP | - | LPK | 0 | - | 3 | 123528 | Haapamäki, nurmi | ||||
| Ti | 10.08 | 2000 | KaDy | - | Huki | 4 | - | 1 * | 123537 | Jyväskylä, Vehkalampi 1 | ||||
| Ke | 11.08 | 2000 | LPK | - | KaPa-51 | 1 | - | 1 * | 123597 | Jyväskylä, Vehkalampi 1 | ||||
| To | 12.08 | 1900 | FC Saarijärvi | - | PaRi | 2 | - | 2 * | 123599 | Saarijärvi, Urheilukenttä | ||||
| To | 12.08 | 2000 | SäyRi | - | HPP | 3 | - | 0 * | 123598 | Jyväskylä, Vehkalampi 1 | ||||
| Ke | 18.08 | 1900 | KaPa-51 | - | SäyRi | 3 | - | 4 * | 123600 | Kangasniemi, Urheilukenttä | ||||
| Ke | 18.08 | 2000 | Huki | - | FC Saarijärvi | 6 | - | 0 * | 123527 | Jyväskylä, Vehkalampi 1 | ||||
| Ke | 18.08 | 2000 | PaRi | - | Souls AC | 2 | - | 4 * | 123601 | Jyväskylä, Palokka tekonurmi | ||||
| To | 19.08 | 1900 | HPP | - | KaDy | 0 | - | 3 * | 123536 | Haapamäki, nurmi | ||||
| Ke | 25.08 | 2000 | KaDy | - | KaPa-51 | 2 | - | 1 * | 123603 | Jyväskylä, Vehkalampi 1 | ||||
| Ke | 25.08 | 2030 | Souls AC | - | Huki | 1 | - | 12 * | 123541 | Muurame, Tekonurmi | ||||
| To | 26.08 | 2000 | SäyRi | - | LPK | 2 | - | 4 * | 123602 | Jyväskylä, Vehkalampi 1 | ||||
| Ke | 01.09 | 2000 | LPK | - | KaDy | 0 | - | 4 * | 123534 | Jyväskylä, Vehkalampi 1 | ||||
| To | 02.09 | 1830 | HPP | - | Souls AC | 123538 | Haapamäki, nurmi | |||||||
| To | 02.09 | 2000 | Huki | - | PaRi | 5 | - | 0 * | 123605 | Jyväskylä, Vehkalampi 1 | ||||
| Ke | 08.09 | 2000 | PaRi | - | HPP | 123608 | Jyväskylä, Palokka tekonurmi | |||||||
| Ke | 08.09 | 2030 | Souls AC | - | KaPa-51 | 123607 | Muurame, Tekonurmi | |||||||
| To | 09.09 | 1800 | FC Saarijärvi | - | LPK | 123539 | Saarijärvi, Urheilukenttä | |||||||
| To | 09.09 | 2000 | KaDy | - | SäyRi | 123606 | Jyväskylä, Vehkalampi 1 | |||||||
| La | 11.09 | 1600 | KaPa-51 | - | FC Saarijärvi | 123604 | Kangasniemi, Urheilukenttä | |||||||
| Ke | 15.09 | 1745 | KaPa-51 | - | PaRi | 123609 | Kangasniemi, Urheilukenttä | |||||||
| Ke | 15.09 | 2000 | LPK | - | Souls AC | 123535 | Jyväskylä, Vehkalampi 1 | |||||||
| To | 16.09 | 1745 | HPP | - | Huki | 123532 | Haapamäki, nurmi | |||||||
| To | 16.09 | 2000 | SäyRi | - | FC Saarijärvi | 123610 | Jyväskylä, Vehkalampi 1 | |||||||
| Ke | 22.09 | 1730 | FC Saarijärvi | - | KaDy | 123531 | Saarijärvi, Urheilukenttä | |||||||
| Ke | 22.09 | 2000 | PaRi | - | LPK | 123612 | Jyväskylä, Palokka tekonurmi | |||||||
| Ke | 22.09 | 2000 | Huki | - | KaPa-51 | 123613 | Jyväskylä, Vehkalampi 1 | |||||||
| Ke | 22.09 | 2030 | Souls AC | - | SäyRi | 123611 | Muurame, Tekonurmi | |||||||
* merkittyjen otteluiden tulos odottaa piirin vahvistusta!