SARJA
.| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | Tulos | OID | Kenttä/Selite | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | 03.05 | 2000 | KaDy II | - | FCK | 1 | - | 0 * | 125968 | Jyväskylä, Huhtasuo hiekka | ||||
| Ti | 04.05 | 2000 | Nousu | - | MultiAnts | 1 | - | 1 * | 125975 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka | ||||
| Ke | 05.05 | 1830 | FCV/Reds | - | JIlves II | 2 | - | 4 * | 125993 | Vaajakoski, Vaajalinna hiekka | ||||
| Ke | 05.05 | 2000 | U.S. Skädäm /FP JKL | - | Harjun Potku (BET II) | 1 | - | 1 * | 126005 | Jyväskylä, Huhtasuo hiekka | ||||
| To | 06.05 | 1900 | PetPet | - | Mustarastas | 3 | - | 5 * | 126006 | Petäjävesi, tekonurmi | ||||
| To | 06.05 | 2000 | PaRi II | - | Kiva | 1 | - | 1 * | 126007 | Jyväskylä, Huhtasuo hiekka | ||||
| Ti | 11.05 | 2000 | Harjun Potku (BET II) | - | PetPet | 13 | - | 0 * | 125976 | Petäjävesi, tekonurmi | ||||
| Ti | 11.05 | 2000 | Mustarastas | - | KaDy II | 9 | - | 1 * | 126012 | Jyväskylä, Halssila hiekka | ||||
| Ke | 12.05 | 1900 | JIlves II | - | PaRi II | 1 | - | 0 * | 126011 | Jämsänkoski, Myllymäki hiekka | ||||
| Ke | 12.05 | 2000 | FCK | - | Nousu | 3 | - | 0 | 125994 | Jyväskylä, Halssila hiekka | ||||
| To | 13.05 | 1700 | FC Keitelejazz II | - | Urho | 5 | - | 0 * | 125999 | Äänekoski, Keskuskenttä nurmi | ||||
| To | 13.05 | 1700 | MultiAnts | - | FCV/Reds | 0 | - | 6 * | 125984 | Keuruu, Terva tekonurmi | ||||
| La | 15.05 | 1500 | Kiva | - | VJK | 1 | - | 0 * | 126010 | Karstula, Urheilukenttä | ||||
| Ti | 18.05 | 2000 | Nousu | - | Mustarastas | 2 | - | 1 * | 126013 | Jyväskylä, Halssila hiekka | ||||
| Ti | 18.05 | 2000 | PaRi II | - | MultiAnts | 2 | - | 1 * | 126014 | Jyväskylä, Huhtasuo hiekka | ||||
| To | 20.05 | 1900 | PetPet | - | JoSePa | 0 | - | 2 * | 125996 | Petäjävesi, tekonurmi | ||||
| To | 20.05 | 1900 | Urho | - | Kiva | 2 | - | 3 * | 125956 | Suolahti, Keskuskenttä nurmi | ||||
| Pe | 21.05 | 1830 | KaDy II | - | Harjun Potku (BET II) | 0 | - | 4 * | 125950 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka | ||||
| Su | 23.05 | 1400 | VJK | - | JIlves II | 4 | - | 5 * | 126015 | Viitasaari, Keskuskenttä nurmi | ||||
| Ma | 24.05 | 1900 | MultiAnts | - | VJK | 3 | - | 0 ¤¤ | 126017 | Multia, Urheilukenttä | ||||
| Ma | 24.05 | 2000 | FCK | - | PaRi II | 0 | - | 1 * | 126018 | Jyväskylä, Huhtasuo hiekka | ||||
| Ke | 26.05 | 2000 | Harjun Potku (BET II) | - | Nousu | 2 | - | 0 * | 125980 | Jyväskylä, Huhtasuo hiekka | ||||
| Ke | 26.05 | 2000 | U.S. Skädäm /FP JKL | - | PetPet | 9 | - | 0 * | 126016 | Petäjävesi, tekonurmi | ||||
| To | 27.05 | 1800 | VJK | - | FC Keitelejazz II | 0 | - | 4 * | 126008 | Viitasaari, Keskuskenttä nurmi | ||||
| Pe | 28.05 | 2000 | Mustarastas | - | FCV/Reds | 4 | - | 1 * | 126019 | Vaajakoski, Jyskä tekonurmi | ||||
| Su | 30.05 | 1730 | JIlves II | - | Urho | 3 | - | 0 * | 125933 | Jämsä, Paunu keskuskenttä | ||||
| Ma | 31.05 | 2000 | PaRi II | - | Mustarastas | 4 | - | 2 * | 126021 | Jyväskylä, Huhtasuo hiekka | ||||
| Ti | 01.06 | 2000 | KaDy II | - | U.S. Skädäm /FP JKL | 0 | - | 4 * | 126020 | Jyväskylä, Halssila hiekka | ||||
| To | 03.06 | 1900 | Urho | - | MultiAnts | 0 | - | 1 * | 126000 | Suolahti, Keskuskenttä nurmi | ||||
| To | 03.06 | 1930 | VJK | - | FCK | 1 | - | 2 * | 126022 | Viitasaari, Keskuskenttä nurmi | ||||
| To | 03.06 | 2000 | Nousu | - | JoSePa | 3 | - | 4 * | 126003 | Jyväskylä, Halssila hiekka | ||||
| Pe | 04.06 | 1900 | FC Keitelejazz II | - | Kiva | 1 | - | 2 * | 125963 | Äänekoski, Keskuskenttä nurmi | ||||
| Pe | 04.06 | 2000 | FCV/Reds | - | Harjun Potku (BET II) | 4 | - | 1 * | 125990 | Vaajakoski, Jyskä tekonurmi | ||||
| Ma | 07.06 | 2000 | Mustarastas | - | VJK | 8 | - | 2 * | 126024 | Jyväskylä, Huhtasuo hiekka | ||||
| Ma | 07.06 | 2000 | U.S. Skädäm /FP JKL | - | Nousu | 1 | - | 0 * | 126023 | Jyväskylä, Halssila hiekka | ||||
| Ti | 08.06 | 2000 | Harjun Potku (BET II) | - | PaRi II | 0 | - | 2 * | 126025 | Jyväskylä, Huhtasuo hiekka | ||||
| Ti | 08.06 | 2000 | FCK | - | Urho | 6 | - | 1 * | 125944 | Jyväskylä, Halssila hiekka | ||||
| Ke | 09.06 | 1830 | JoSePa | - | FCV/Reds | 2 | - | 1 * | 125935 | Joutsa, Urheilukenttä | ||||
| Ke | 09.06 | 1900 | PetPet | - | KaDy II | 0 | - | 0 * | 125986 | Petäjävesi, tekonurmi | ||||
| Su | 13.06 | 1600 | JIlves II | - | FC Keitelejazz II | 2 | - | 4 * | 125936 | Jämsä, Paunu keskuskenttä | ||||
| Ma | 14.06 | 1900 | VJK | - | Harjun Potku (BET II) | 2 | - | 4 * | 126029 | Viitasaari, Keskuskenttä nurmi | ||||
| Ma | 14.06 | 2000 | Nousu | - | PetPet | 9 | - | 1 * | 125931 | Jyväskylä, Halssila hiekka | ||||
| Ti | 15.06 | 2000 | PaRi II | - | JoSePa | 1 | - | 0 * | 126028 | Jyväskylä, Huhtasuo hiekka | ||||
| Ke | 16.06 | 1900 | Urho | - | Mustarastas | 2 | - | 5 * | 126026 | Suolahti, Keskuskenttä nurmi | ||||
| Pe | 18.06 | 1900 | FC Keitelejazz II | - | MultiAnts | 7 | - | 0 * | 125927 | Äänekoski, Keskuskenttä nurmi | ||||
| La | 19.06 | 1400 | Kiva | - | JIlves II | 2 | - | 2 * | 125977 | Karstula, Urheilukenttä | ||||
| Su | 20.06 | 1830 | FCV/Reds | - | U.S. Skädäm /FP JKL | 0 | - | 4 * | 126027 | Vaajakoski, Jyskä tekonurmi | ||||
| Ti | 29.06 | 1900 | Harjun Potku (BET II) | - | Urho | 4 | - | 0 * | 125930 | Suolahti, Keskuskenttä nurmi | ||||
| Ti | 29.06 | 1900 | PetPet | - | FCV/Reds | 3 | - | 1 * | 125941 | Petäjävesi, tekonurmi | ||||
| To | 01.07 | 2000 | FCK | - | FC Keitelejazz II | 3 | - | 2 * | 125945 | Jyväskylä, Halssila hiekka | ||||
| To | 01.07 | 2000 | U.S. Skädäm /FP JKL | - | PaRi II | 1 | - | 1 * | 126031 | Jyväskylä, Huhtasuo hiekka | ||||
| Pe | 02.07 | 1700 | KaDy II | - | Nousu | 0 | - | 1 * | 125989 | Jyväskylä, Halssila hiekka | ||||
| La | 03.07 | 1500 | MultiAnts | - | Kiva | 1 | - | 1 * | 125966 | Multia, Urheilukenttä | ||||
| Ke | 07.07 | 1900 | JIlves II | - | MultiAnts | 3 | - | 0 * | 125942 | Jämsä, Paunu keskuskenttä | ||||
| Ke | 07.07 | 2000 | FCV/Reds | - | KaDy II | 1 | - | 1 * | 125997 | Vaajakoski, Jyskä tekonurmi | ||||
| Ke | 07.07 | 2000 | PaRi II | - | PetPet | 6 | - | 3 * | 126033 | Jyväskylä, Palokka tekonurmi | ||||
| To | 08.07 | 1900 | VJK | - | U.S. Skädäm /FP JKL | 2 | - | 5 * | 126034 | Viitasaari, Keskuskenttä nurmi | ||||
| Pe | 09.07 | 1800 | FC Keitelejazz II | - | Mustarastas | 4 | - | 2 * | 126035 | Äänekoski, Keskuskenttä nurmi | ||||
| La | 10.07 | 1400 | Kiva | - | FCK | 3 | - | 0 * | 125987 | Karstula, Urheilukenttä | ||||
| Ti | 13.07 | 1830 | JoSePa | - | U.S. Skädäm /FP JKL | 0 | - | 2 * | 126009 | Joutsa, Urheilukenttä | ||||
| Ke | 14.07 | 2000 | FCV/Reds | - | FCK | 2 | - | 4 * | 126002 | Vaajakoski, Vaajalinna hiekka | ||||
| To | 15.07 | 1900 | JoSePa | - | KaDy II | 2 | - | 1 * | 125978 | Joutsa, Urheilukenttä | ||||
| To | 29.07 | 1900 | Urho | - | JoSePa | 2 | - | 5 * | 125952 | Suolahti, Keskuskenttä nurmi | ||||
| La | 31.07 | 1400 | Harjun Potku (BET II) | - | FC Keitelejazz II | 1 | - | 3 * | 125932 | Äänekoski, Keskuskenttä nurmi | ||||
| La | 31.07 | 1500 | JoSePa | - | VJK | 14 | - | 1 * | 126030 | Joutsa, Urheilukenttä | ||||
| Ma | 02.08 | 2000 | FCK | - | JIlves II | 1 | - | 0 * | 125961 | Jyväskylä, Huhtasuo hiekka | ||||
| Ke | 04.08 | 1900 | PetPet | - | VJK | 3 | - | 0 * | 126037 | Petäjävesi, tekonurmi | ||||
| To | 05.08 | 1900 | U.S. Skädäm /FP JKL | - | Urho | 5 | - | 1 * | 126036 | Suolahti, Keskuskenttä nurmi | ||||
| To | 05.08 | 2000 | Nousu | - | FCV/Reds | 2 | - | 1 * | 125946 | Jyväskylä, Halssila hiekka | ||||
| To | 05.08 | 2000 | KaDy II | - | PaRi II | 0 | - | 3 * | 126038 | Jyväskylä, Huhtasuo hiekka | ||||
| Pe | 06.08 | 2000 | Mustarastas | - | Kiva | 2 | - | 4 * | 126039 | Karstula, Urheilukenttä | ||||
| Ma | 09.08 | 2000 | PaRi II | - | Nousu | 5 | - | 2 * | 126040 | Jyväskylä, Palokka tekonurmi | ||||
| Ma | 09.08 | 2000 | JIlves II | - | Mustarastas | 3 | - | 1 * | 126043 | Jämsä, Paunu keskuskenttä | ||||
| Ti | 10.08 | 1830 | Urho | - | PetPet | 3 | - | 2 * | 125959 | Suolahti, Keskuskenttä nurmi | ||||
| Ke | 11.08 | 1900 | VJK | - | KaDy II | 3 | - | 2 * | 126041 | Viitasaari, Keskuskenttä nurmi | ||||
| To | 12.08 | 1830 | MultiAnts | - | FCK | 1 | - | 2 * | 125951 | Multia, Urheilukenttä | ||||
| La | 14.08 | 1400 | Kiva | - | Harjun Potku (BET II) | 3 | - | 0 * | 125973 | Karstula, Urheilukenttä | ||||
| La | 14.08 | 1400 | FC Keitelejazz II | - | JoSePa | 5 | - | 2 * | 125954 | Äänekoski, Keskuskenttä nurmi | ||||
| Ma | 16.08 | 2000 | FCV/Reds | - | PaRi II | 2 | - | 3 * | 126046 | Vaajakoski, Jyskä tekonurmi | ||||
| Ke | 18.08 | 1930 | Nousu | - | VJK | 3 | - | 2 * | 126045 | Jyväskylä, Halssila hiekka | ||||
| Ke | 18.08 | 1930 | Harjun Potku (BET II) | - | JIlves II | 2 | - | 6 * | 125949 | Jyväskylä, Huhtasuo hiekka | ||||
| To | 19.08 | 1930 | KaDy II | - | Urho | 0 | - | 2 * | 125939 | Jyväskylä, Halssila hiekka | ||||
| To | 19.08 | 1930 | Mustarastas | - | MultiAnts | 6 | - | 1 * | 126047 | Jyväskylä, Huhtasuo hiekka | ||||
| La | 21.08 | 1500 | JoSePa | - | Kiva | 6 | - | 0 * | 125995 | Joutsa, Urheilukenttä | ||||
| Ma | 23.08 | 1900 | FCK | - | Mustarastas | 3 | - | 1 * | 126050 | Jyväskylä, Huhtasuo hiekka | ||||
| Ke | 25.08 | 1830 | Urho | - | Nousu | 2 | - | 3 * | 125965 | Suolahti, Keskuskenttä nurmi | ||||
| To | 26.08 | 1830 | MultiAnts | - | Harjun Potku (BET II) | 1 | - | 6 * | 125940 | Multia, Urheilukenttä | ||||
| Pe | 27.08 | 1830 | FC Keitelejazz II | - | PetPet | 7 | - | 0 * | 125964 | Äänekoski, Keskuskenttä nurmi | ||||
| Pe | 27.08 | 1830 | VJK | - | FCV/Reds | 126048 | Viitasaari, Keskuskenttä nurmi | |||||||
| Pe | 27.08 | 1830 | JIlves II | - | JoSePa | 4 | - | 2 * | 125972 | Jämsä, Paunu keskuskenttä | ||||
| La | 28.08 | 1400 | Kiva | - | U.S. Skädäm /FP JKL | 2 | - | 1 * | 126049 | Karstula, Urheilukenttä | ||||
| Ma | 30.08 | 1830 | U.S. Skädäm /FP JKL | - | JIlves II | 2 | - | 0 * | 126051 | Jämsänkoski Pallokenttä nurmi | ||||
| Ma | 30.08 | 2000 | FCV/Reds | - | Urho | 0 | - | 0 * | 125974 | Vaajakoski, Jyskä tekonurmi | ||||
| To | 02.09 | 2000 | PaRi II | - | VJK | 3 | - | 0 * | 126052 | Jyväskylä, Palokka tekonurmi | ||||
| Pe | 03.09 | 1830 | Harjun Potku (BET II) | - | FCK | 125957 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka | |||||||
| La | 04.09 | 1300 | KaDy II | - | FC Keitelejazz II | 125943 | Äänekoski, Keskuskenttä nurmi | |||||||
| Su | 05.09 | 1500 | PetPet | - | Kiva | 126004 | Petäjävesi, tekonurmi | |||||||
| Ke | 08.09 | 1800 | Urho | - | PaRi II | 126053 | Suolahti, Keskuskenttä nurmi | |||||||
| Ke | 08.09 | 1900 | U.S. Skädäm /FP JKL | - | FC Keitelejazz II | 126044 | Äänekoski, Keskuskenttä nurmi | |||||||
| Pe | 10.09 | 1800 | FCK | - | JoSePa | 125982 | Jyväskylä, Halssila hiekka | |||||||
| Pe | 10.09 | 1800 | FC Keitelejazz II | - | Nousu | 125970 | Äänekoski, Keskuskenttä nurmi | |||||||
| Pe | 10.09 | 1800 | Mustarastas | - | Harjun Potku (BET II) | 126055 | Jyväskylä, Huhtasuo hiekka | |||||||
| La | 11.09 | 1400 | MultiAnts | - | U.S. Skädäm /FP JKL | 126054 | Multia, Urheilukenttä | |||||||
| La | 11.09 | 1400 | Kiva | - | KaDy II | 125983 | Karstula, Urheilukenttä | |||||||
| Su | 12.09 | 1600 | JIlves II | - | PetPet | 125979 | Jämsä, Paunu keskuskenttä | |||||||
| Ti | 14.09 | 1800 | JoSePa | - | Mustarastas | 126056 | Joutsa, Urheilukenttä | |||||||
| Ti | 14.09 | 1800 | VJK | - | Urho | 126059 | Viitasaari, Keskuskenttä nurmi | |||||||
| Ke | 15.09 | 1730 | KaDy II | - | JIlves II | 125958 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka | |||||||
| Ke | 15.09 | 1900 | PetPet | - | MultiAnts | 125969 | Petäjävesi, tekonurmi | |||||||
| Pe | 17.09 | 1730 | U.S. Skädäm /FP JKL | - | FCK | 126057 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka | |||||||
| La | 18.09 | 1200 | Nousu | - | Kiva | 125928 | Jyväskylä, Halssila hiekka | |||||||
| La | 18.09 | 1500 | JoSePa | - | MultiAnts | 125962 | Joutsa, Urheilukenttä | |||||||
| Su | 19.09 | 1800 | FCV/Reds | - | FC Keitelejazz II | 125981 | Vaajakoski, Jyskä tekonurmi | |||||||
| To | 23.09 | 1730 | JIlves II | - | Nousu | 125985 | Jämsänkoski, Myllymäki hiekka | |||||||
| Pe | 24.09 | 1730 | FC Keitelejazz II | - | PaRi II | 126061 | Äänekoski, Keskuskenttä nurmi | |||||||
| Pe | 24.09 | 1730 | Kiva | - | FCV/Reds | 125937 | Karstula, Urheilukenttä | |||||||
| Pe | 24.09 | 1730 | MultiAnts | - | KaDy II | 125948 | Multia, Urheilukenttä | |||||||
| Pe | 24.09 | 1730 | Harjun Potku (BET II) | - | JoSePa | 125967 | Jyväskylä, Halssila hiekka | |||||||
| Pe | 24.09 | 1730 | FCK | - | PetPet | 125988 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka | |||||||
| Pe | 24.09 | 1730 | Mustarastas | - | U.S. Skädäm /FP JKL | 126062 | Jyväskylä, Huhtasuo hiekka | |||||||
* merkittyjen otteluiden tulos odottaa piirin vahvistusta!
¤¤ merkitty ottelu on luovutusvoitto.