SARJA
.| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | Tulos | OID | Kenttä/Selite | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | 03.05 | 1930 | PetPet | - | Tikka | 12 | - | 0 * | 124006 | Petäjävesi, tekonurmi | ||||
| Ti | 04.05 | 2000 | JJK-95 Team | - | PaRi | 1 | - | 4 * | 124354 | Jyväskylä, Vehkalampi 1 | ||||
| Ma | 10.05 | 1830 | Huima | - | PetPet | 1 | - | 1 * | 124004 | Äänekoski, Keskuskenttä nurmi | ||||
| Ti | 11.05 | 1900 | Tikka | - | JJK-95 Team | 2 | - | 1 * | 124355 | Tikkakoski, urheilukenttä | ||||
| La | 15.05 | 1400 | PaRi | - | JoSePa | 0 | - | 1 * | 124005 | Jyväskylä, Palokka tekonurmi | ||||
| Ma | 17.05 | 1930 | PetPet | - | JJK-95 Team | 6 | - | 2 * | 124356 | Petäjävesi, tekonurmi | ||||
| Ma | 17.05 | 1930 | Huima | - | PaRi | 1 | - | 1 * | 124010 | Äänekoski, Keskuskenttä nurmi | ||||
| La | 22.05 | 1500 | JoSePa | - | Tikka | 8 | - | 0 | 124003 | Joutsa, Urheilukenttä | ||||
| Ma | 24.05 | 1930 | PetPet | - | PaRi | 3 | - | 7 * | 124001 | Petäjävesi, tekonurmi | ||||
| Ti | 25.05 | 1900 | Tikka | - | Huima | 3 | - | 5 * | 124002 | Tikkakoski, urheilukenttä | ||||
| Ti | 25.05 | 2000 | JJK-95 Team | - | JoSePa | 0 | - | 9 * | 124357 | Jyväskylä, Vehkalampi 1 | ||||
| Ti | 01.06 | 1930 | JoSePa | - | PetPet | 3 | - | 0 ¤¤ | 124009 | Joutsa, Urheilukenttä | ||||
| Ke | 02.06 | 2000 | PaRi | - | Tikka | 10 | - | 0 * | 124008 | Jyväskylä, Palokka tekonurmi | ||||
| To | 03.06 | 1930 | Huima | - | JJK-95 Team | 5 | - | 3 * | 124358 | Äänekoski, Keskuskenttä nurmi | ||||
| Ke | 16.06 | 1930 | JoSePa | - | Huima | 1 | - | 0 | 124007 | Joutsa, Urheilukenttä | ||||
| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | Tulos | OID | Kenttä/Selite | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ke | 16.06 | 2000 | PaRi | - | JJK-95 Team | 4 | - | 1 * | 124359 | Jyväskylä, Palokka tekonurmi | ||||
| La | 19.06 | 1500 | Huima | - | JoSePa | 0 | - | 5 * | 124017 | Äänekoski, Keskuskenttä nurmi | ||||
| Ma | 21.06 | 2000 | JJK-95 Team | - | Tikka | 7 | - | 3 * | 124360 | Jyväskylä, Vehkalampi 1 | ||||
| Ti | 22.06 | 1930 | JoSePa | - | PaRi | 2 | - | 3 | 124015 | Joutsa, Urheilukenttä | ||||
| Ke | 23.06 | 1930 | PetPet | - | Huima | 4 | - | 0 * | 124013 | Petäjävesi, tekonurmi | ||||
| Ma | 28.06 | 2000 | PaRi | - | Huima | 3 | - | 0 * | 124019 | Jyväskylä, Palokka tekonurmi | ||||
| Ti | 29.06 | 1900 | Tikka | - | JoSePa | 0 | - | 7 * | 124014 | Tikkakoski, urheilukenttä | ||||
| Ke | 30.06 | 1830 | JJK-95 Team | - | PetPet | 1 | - | 2 * | 124361 | Jyväskylä, Vehkalampi 1 | ||||
| To | 22.07 | 1800 | Tikka | - | PetPet | 0 | - | 5 * | 124016 | Tikkakoski, urheilukenttä | ||||
| Ti | 27.07 | 1830 | Huima | - | Tikka | 7 | - | 0 * | 124012 | Äänekoski, Keskuskenttä nurmi | ||||
| Ti | 27.07 | 1930 | JoSePa | - | JJK-95 Team | 4 | - | 0 | 124362 | Joutsa, Urheilukenttä | ||||
| Ke | 28.07 | 2000 | PaRi | - | PetPet | 4 | - | 2 * | 124011 | Jyväskylä, Palokka tekonurmi | ||||
| Ma | 02.08 | 1930 | PetPet | - | JoSePa | 1 | - | 3 * | 124020 | Petäjävesi, tekonurmi | ||||
| Ma | 02.08 | 2000 | JJK-95 Team | - | Huima | 3 | - | 3 * | 124363 | Jyväskylä, Vehkalampi 1 | ||||
| Ti | 03.08 | 1900 | Tikka | - | PaRi | 0 | - | 7 * | 124018 | Tikkakoski, urheilukenttä | ||||
| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | Tulos | OID | Kenttä/Selite | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | 15.08 | 1500 | JoSePa | - | Huima | 2 | - | 0 | 124027 | Joutsa, Urheilukenttä | ||||
| Ma | 16.08 | 1900 | PetPet | - | Tikka | 4 | - | 2 * | 124026 | Petäjävesi, tekonurmi | ||||
| Ma | 16.08 | 2000 | JJK-95 Team | - | PaRi | 3 | - | 11 * | 124364 | Jyväskylä, Vehkalampi 1 | ||||
| Ma | 23.08 | 1830 | Huima | - | PetPet | 124024 | Äänekoski, Keskuskenttä nurmi | |||||||
| Ma | 23.08 | 2000 | PaRi | - | JoSePa | 0 | - | 5 * | 124025 | Jyväskylä, Palokka tekonurmi | ||||
| Ti | 24.08 | 1900 | Tikka | - | JJK-95 Team | 3 | - | 5 * | 124365 | Tikkakoski, urheilukenttä | ||||
| Ti | 31.08 | 1830 | JoSePa | - | Tikka | 8 | - | 0 | 124023 | Joutsa, Urheilukenttä | ||||
| Ti | 31.08 | 1830 | Huima | - | PaRi | 3 | - | 3 * | 124030 | Äänekoski, Keskuskenttä nurmi | ||||
| Ti | 31.08 | 1930 | PetPet | - | JJK-95 Team | 1 | - | 8 * | 124366 | Petäjävesi, tekonurmi | ||||
| Ti | 07.09 | 1830 | Tikka | - | Huima | 124022 | Tikkakoski, urheilukenttä | |||||||
| Ti | 07.09 | 1930 | PetPet | - | PaRi | 124021 | Petäjävesi, tekonurmi | |||||||
| Ti | 07.09 | 2000 | JJK-95 Team | - | JoSePa | 124367 | Jyväskylä, Vehkalampi 1 | |||||||
| Ke | 15.09 | 1800 | Huima | - | JJK-95 Team | 124368 | Äänekoski, Keskuskenttä nurmi | |||||||
| Pe | 17.09 | 1800 | JoSePa | - | PetPet | 124029 | Joutsa, Urheilukenttä | |||||||
| Pe | 17.09 | 1830 | PaRi | - | Tikka | 124028 | Jyväskylä, Palokka tekonurmi | |||||||
* merkittyjen otteluiden tulos odottaa piirin vahvistusta!
¤¤ merkitty ottelu on luovutusvoitto.