SARJA
.| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | Tulos | OID | Kenttä/Selite | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ke | 12.05 | 1930 | JIlves | - | Urho | 2 | - | 7 * | 124635 | Jämsänkoski, Pallokenttä nurmi | ||||
| Ke | 12.05 | 2000 | FCV | - | JJK-95 Team | 5 | - | 1 * | 124636 | Vaajakoski, Jyskä tekonurmi | ||||
| Ke | 12.05 | 2000 | JJK-96 | - | JoSePa | 1 | - | 2 * | 124634 | Jyväskylä, Vehkalampi 1 | ||||
| Ti | 18.05 | 2000 | JJK-95 Team | - | JJK-96 | 6 | - | 1 * | 124637 | Jyväskylä, Vehkalampi 1 | ||||
| Ke | 19.05 | 1830 | Urho | - | FCV | 7 | - | 0 * | 124638 | Suolahti, Keskuskenttä nurmi | ||||
| To | 20.05 | 1830 | JIlves | - | JJK-96 | 2 | - | 4 * | 124665 | Jämsänkoski, Pallokenttä nurmi | ||||
| Ke | 26.05 | 2000 | JJK-96 | - | Urho | 2 | - | 3 * | 124640 | Jyväskylä, Vehkalampi 1 | ||||
| To | 27.05 | 2000 | FCV | - | VJK | 3 | - | 0 * | 124642 | Vaajakoski, Jyskä tekonurmi | ||||
| Pe | 28.05 | 1800 | JoSePa | - | JJK-95 Team | 2 | - | 3 * | 124641 | Joutsa, Urheilukenttä | ||||
| La | 29.05 | 1500 | VJK | - | JIlves | 2 | - | 9 * | 124639 | Viitasaari, Keskuskenttä nurmi | ||||
| Ke | 02.06 | 1830 | JIlves | - | FCV | 1 | - | 0 * | 124628 | Jämsänkoski, Pallokenttä nurmi | ||||
| Ke | 02.06 | 1900 | VJK | - | JJK-96 | 0 | - | 9 * | 124644 | Viitasaari, Keskuskenttä nurmi | ||||
| Ke | 02.06 | 1930 | Urho | - | JoSePa | 2 | - | 1 * | 124643 | Suolahti, Keskuskenttä nurmi | ||||
| Ti | 08.06 | 2000 | JJK-95 Team | - | Urho | 5 | - | 2 * | 124647 | Jyväskylä, Huhtasuo nurmi 1 | ||||
| Ma | 21.06 | 1930 | JIlves | - | JoSePa | 4 | - | 0 * | 124630 | Jämsänkoski, Pallokenttä nurmi | ||||
| Ke | 23.06 | 1900 | VJK | - | JJK-95 Team | 1 | - | 8 * | 124648 | Viitasaari, Keskuskenttä nurmi | ||||
| Ke | 30.06 | 1900 | Urho | - | VJK | 8 | - | 0 * | 124651 | Suolahti, Keskuskenttä nurmi | ||||
| Pe | 02.07 | 1830 | JoSePa | - | FCV | 3 | - | 0 * | 124629 | Joutsa, Urheilukenttä | ||||
| Pe | 02.07 | 1830 | JJK-95 Team | - | JIlves | 1 | - | 3 * | 124650 | Jyväskylä, Huhtasuo nurmi 1 | ||||
| La | 03.07 | 1300 | JoSePa | - | VJK | 124646 | Joutsa, Urheilukenttä | |||||||
| Ti | 06.07 | 2000 | FCV | - | JJK-96 | 0 | - | 2 * | 124649 | Vaajakoski, Jyskä tekonurmi | ||||
| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | Tulos | OID | Kenttä/Selite | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ke | 04.08 | 1930 | Urho | - | JIlves | 7 | - | 1 * | 124654 | Suolahti, Keskuskenttä nurmi | ||||
| Ke | 04.08 | 1930 | JoSePa | - | JJK-96 | 1 | - | 3 * | 124652 | Joutsa, Urheilukenttä | ||||
| To | 05.08 | 2000 | JJK-95 Team | - | FCV | 10 | - | 1 * | 124653 | Jyväskylä, Huhtasuo nurmi 1 | ||||
| Ma | 09.08 | 2000 | JJK-96 | - | JJK-95 Team | 2 | - | 4 * | 124655 | Jyväskylä, Huhtasuo nurmi 1 | ||||
| Ke | 11.08 | 2000 | JIlves | - | VJK | 3 | - | 0 ¤¤ | 124656 | Jämsänkoski, Pallokenttä nurmi | ||||
| Ke | 18.08 | 1900 | VJK | - | FCV | 2 | - | 2 * | 124660 | Viitasaari, Keskuskenttä nurmi | ||||
| To | 19.08 | 1945 | JJK-95 Team | - | JoSePa | 1 | - | 2 * | 124658 | Vaajakoski, Jyskä tekonurmi | ||||
| Su | 22.08 | 1500 | JoSePa | - | Urho | 4 | - | 1 * | 124662 | Joutsa, Urheilukenttä | ||||
| Ma | 23.08 | 2000 | FCV | - | JIlves | 3 | - | 4 * | 124631 | Vaajakoski, Jyskä tekonurmi | ||||
| Ti | 24.08 | 1830 | JJK-96 | - | VJK | 6 | - | 3 * | 124661 | Jyväskylä, Huhtasuo nurmi 2 | ||||
| To | 26.08 | 1900 | Urho | - | JJK-96 | 2 | - | 2 * | 124659 | Suolahti, Keskuskenttä nurmi | ||||
| Pe | 27.08 | 1930 | JJK-96 | - | JIlves | 6 | - | 0 * | 124645 | Jyväskylä, Vehkalampi 1 | ||||
| Su | 29.08 | 1500 | VJK | - | JoSePa | 2 | - | 4 * | 124664 | Viitasaari, Keskuskenttä nurmi | ||||
| Ma | 30.08 | 1830 | Urho | - | JJK-95 Team | 3 | - | 6 * | 124663 | Suolahti, Keskuskenttä nurmi | ||||
| Ke | 08.09 | 1800 | JoSePa | - | JIlves | 124633 | Joutsa, Urheilukenttä | |||||||
| To | 09.09 | 1830 | JJK-96 | - | FCV | 124666 | Jyväskylä, Huhtasuo nurmi 2 | |||||||
| To | 09.09 | 1830 | JJK-95 Team | - | VJK | 124667 | Jyväskylä, Huhtasuo nurmi 1 | |||||||
| Su | 12.09 | 1200 | FCV | - | Urho | 124657 | Vaajakoski, Jyskä tekonurmi | |||||||
| To | 16.09 | 1800 | VJK | - | Urho | 124668 | Viitasaari, Keskuskenttä nurmi | |||||||
| To | 16.09 | 1800 | JIlves | - | JJK-95 Team | 124669 | Jämsänkoski, Pallokenttä nurmi | |||||||
| To | 16.09 | 2000 | FCV | - | JoSePa | 124632 | Vaajakoski, Jyskä tekonurmi | |||||||
* merkittyjen otteluiden tulos odottaa piirin vahvistusta!
¤¤ merkitty ottelu on luovutusvoitto.