SARJA
.| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | Tulos | OID | Kenttä/Selite | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ke | 05.05 | 1815 | JJK-97 | - | JyPK 95/Blanco | 9 | - | 0 * | 124878 | Jyväskylä, Vehkalampi 1 | ||||
| Ma | 10.05 | 1830 | JyPK 95/Blanco | - | JoSePa | 1 | - | 1 * | 124876 | Jyväskylä, Vehkalampi 1 | ||||
| Ma | 10.05 | 1900 | KeuPa-Ants | - | JIlves | 5 | - | 1 * | 124877 | Keuruu, Terva tekonurmi | ||||
| Ma | 10.05 | 1900 | MuurY | - | JJK-97 | 2 | - | 4 * | 124867 | Muurame, Tekonurmi | ||||
| Ma | 17.05 | 1830 | JIlves | - | MuurY | 2 | - | 4 * | 124879 | Jämsänkoski, Pallokenttä nurmi | ||||
| Ma | 17.05 | 1830 | FCV | - | KeuPa-Ants | 0 | - | 2 * | 124880 | Vaajakoski, Jyskä tekonurmi | ||||
| Ma | 24.05 | 1830 | JyPK 95/Blanco | - | JIlves | 4 | - | 3 * | 124881 | Jyväskylä, Vehkalampi 1 | ||||
| Ke | 26.05 | 1930 | JoSePa | - | JJK-97 | 0 | - | 4 * | 124864 | Joutsa, Urheilukenttä | ||||
| Ma | 31.05 | 1700 | FCV | - | JyPK 95/Blanco | 2 | - | 1 * | 124883 | Vaajakoski, Jyskä tekonurmi | ||||
| Ma | 31.05 | 1900 | JIlves | - | JoSePa | 0 | - | 1 * | 124882 | Jämsänkoski, Pallokenttä nurmi | ||||
| Ma | 31.05 | 1900 | KeuPa-Ants | - | MuurY | 0 | - | 6 * | 124884 | Keuruu, Terva tekonurmi | ||||
| Su | 06.06 | 1915 | MuurY | - | FCV | 6 | - | 0 * | 124869 | Muurame, Tekonurmi | ||||
| Ti | 08.06 | 1800 | JoSePa | - | FCV | 0 | - | 3 * | 124866 | Joutsa, Urheilukenttä | ||||
| To | 10.06 | 2000 | JyPK 95/Blanco | - | KeuPa-Ants | 2 | - | 4 * | 124885 | Jyväskylä, Huhtasuo nurmi 2 | ||||
| To | 10.06 | 2000 | JJK-97 | - | JIlves | 18 | - | 0 * | 124886 | Jyväskylä, Huhtasuo nurmi 1 | ||||
| Ti | 22.06 | 1830 | JIlves | - | FCV | 1 | - | 9 * | 124890 | Jämsänkoski, Pallokenttä nurmi | ||||
| Ti | 22.06 | 2000 | JJK-97 | - | KeuPa-Ants | 6 | - | 2 * | 124889 | Jyväskylä, Huhtasuo nurmi 2 | ||||
| Ke | 23.06 | 1930 | JoSePa | - | MuurY | 2 | - | 4 * | 124865 | Joutsa, Urheilukenttä | ||||
| Ti | 29.06 | 1915 | FCV | - | JJK-97 | 1 | - | 2 * | 124868 | Vaajakoski, Jyskä tekonurmi | ||||
| To | 01.07 | 1900 | KeuPa-Ants | - | JoSePa | 3 | - | 0 * | 124887 | Keuruu, Terva tekonurmi | ||||
| To | 01.07 | 1900 | MuurY | - | JyPK 95/Blanco | 8 | - | 1 * | 124888 | Muurame, Tekonurmi | ||||
| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | Tulos | OID | Kenttä/Selite | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ti | 03.08 | 1800 | JoSePa | - | JyPK 95/Blanco | 4 | - | 0 * | 124891 | Joutsa, Urheilukenttä | ||||
| Ke | 04.08 | 1830 | JIlves | - | KeuPa-Ants | 3 | - | 5 * | 124892 | Jämsänkoski, Pallokenttä nurmi | ||||
| Ma | 09.08 | 1900 | MuurY | - | JIlves | 6 | - | 0 * | 124895 | Muurame, Tekonurmi | ||||
| Ma | 09.08 | 2000 | JyPK 95/Blanco | - | JJK-97 | 0 | - | 9 * | 124893 | Jyväskylä, Vehkalampi 1 | ||||
| Ke | 11.08 | 1830 | JJK-97 | - | MuurY | 2 | - | 1 * | 124873 | Jyväskylä, Huhtasuo nurmi 2 | ||||
| Pe | 20.08 | 1800 | JIlves | - | JyPK 95/Blanco | 4 | - | 0 * | 124896 | Jämsänkoski, Pallokenttä nurmi | ||||
| Pe | 20.08 | 1830 | JJK-97 | - | JoSePa | 11 | - | 0 * | 124870 | Jyväskylä, Huhtasuo nurmi 1 | ||||
| La | 28.08 | 1800 | KeuPa-Ants | - | FCV | 3 | - | 2 * | 124894 | Keuruu, Terva tekonurmi | ||||
| Ma | 30.08 | 1900 | JyPK 95/Blanco | - | FCV | 0 | - | 6 * | 124897 | Jyväskylä, Huhtasuo nurmi 3 | ||||
| Ma | 30.08 | 1900 | MuurY | - | KeuPa-Ants | 1 | - | 2 * | 124899 | Muurame, Tekonurmi | ||||
| Ke | 01.09 | 1830 | JoSePa | - | JIlves | 2 | - | 1 * | 124898 | Joutsa, Urheilukenttä | ||||
| Pe | 03.09 | 1930 | FCV | - | MuurY | 124875 | Muurame, Tekonurmi | |||||||
| Ma | 06.09 | 1800 | KeuPa-Ants | - | JyPK 95/Blanco | 124901 | Keuruu, Keskuskenttä nurmi | |||||||
| Ma | 06.09 | 1800 | JIlves | - | JJK-97 | 124900 | Jämsänkoski, Pallokenttä nurmi | |||||||
| Ma | 06.09 | 1830 | FCV | - | JoSePa | 124872 | Jyväskylä, Huhtasuo nurmi 1 | |||||||
| Su | 12.09 | 1500 | JoSePa | - | KeuPa-Ants | 124903 | Joutsa, Urheilukenttä | |||||||
| Ke | 15.09 | 1830 | JJK-97 | - | FCV | 124874 | Vaajakoski, Jyskä tekonurmi | |||||||
| Ke | 15.09 | 1830 | JyPK 95/Blanco | - | MuurY | 124902 | Jyväskylä, Vehkalampi 1 | |||||||
| Ma | 20.09 | 1800 | KeuPa-Ants | - | JJK-97 | 124905 | Keuruu, Terva tekonurmi | |||||||
| Ma | 20.09 | 1830 | FCV | - | JIlves | 124904 | Vaajakoski, Jyskä tekonurmi | |||||||
| Ma | 20.09 | 1900 | MuurY | - | JoSePa | 124871 | Muurame, Tekonurmi | |||||||
* merkittyjen otteluiden tulos odottaa piirin vahvistusta!