SARJA
.| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | Tulos | OID | Kenttä/Selite | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ti | 04.05 | 1900 | VJK | - | JJK-98 | 2 | - | 6 | 125549 | Viitasaari, Hurrikaani-halli | ||||
| Ti | 04.05 | 2000 | Komeetat | - | MuurY | 6 | - | 1 * | 125589 | Jyväskylä, Huhtasuo hiekka | ||||
| Pe | 07.05 | 1830 | PetPet | - | PaRi | 12 | - | 0 * | 125555 | Petäjävesi, tekonurmi | ||||
| Su | 09.05 | 1500 | Huima | - | JIlves | 5 | - | 4 | 125519 | Äänekoski, Keskuskenttä hiekka | ||||
| Ti | 11.05 | 1700 | PaRi | - | Komeetat | 1 | - | 4 * | 125590 | Jyväskylä, Huhtasuo hiekka | ||||
| Ti | 11.05 | 1830 | JJK-98 | - | FCV | 5 | - | 1 * | 125520 | Jyväskylä, Huhtasuo hiekka | ||||
| To | 13.05 | 1900 | MuurY | - | VJK | 8 | - | 1 * | 125554 | Muurame, Tekonurmi | ||||
| Pe | 14.05 | 1830 | JJK-97 Sininen | - | PetPet | 5 | - | 2 * | 125551 | Jyväskylä, Huhtasuo hiekka | ||||
| Ma | 17.05 | 1730 | MuurY | - | PaRi | 1 | - | 0 * | 125544 | Muurame, Tekonurmi | ||||
| Ti | 18.05 | 1830 | Komeetat | - | JJK-97 Sininen | 1 | - | 1 * | 125591 | Jyväskylä, Huhtasuo hiekka | ||||
| Ti | 18.05 | 1900 | PetPet | - | JIlves | 4 | - | 3 * | 125526 | Petäjävesi, tekonurmi | ||||
| To | 20.05 | 1830 | Huima | - | JJK-98 | 1 | - | 6 * | 125529 | Äänekoski, Keskuskenttä nurmi | ||||
| To | 20.05 | 1900 | VJK | - | FCV | 2 | - | 5 * | 125545 | Viitasaari, Keskuskenttä nurmi | ||||
| Pe | 28.05 | 1700 | JJK-97 Sininen | - | MuurY | 3 | - | 1 * | 125541 | Jyväskylä, Vehkalampi 1 | ||||
| Pe | 28.05 | 1800 | PaRi | - | VJK | 2 | - | 2 * | 125536 | Jyväskylä, Palokka tekonurmi | ||||
| Pe | 28.05 | 1800 | JIlves | - | Komeetat | 3 | - | 5 * | 125592 | Jämsänkoski, Pallokenttä nurmi | ||||
| Pe | 28.05 | 1830 | FCV | - | Huima | 4 | - | 2 | 125553 | Vaajakoski, Jyskä tekonurmi | ||||
| Su | 30.05 | 1500 | JIlves | - | VJK | 7 | - | 2 * | 125528 | Jämsänkoski, Pallokenttä nurmi | ||||
| Ma | 07.06 | 1730 | MuurY | - | JIlves | 0 | - | 3 * | 125514 | Muurame, Tekonurmi | ||||
| Ke | 09.06 | 1900 | VJK | - | Huima | 2 | - | 11 * | 125563 | Viitasaari, Keskuskenttä nurmi | ||||
| To | 10.06 | 1830 | PaRi | - | JJK-97 Sininen | 0 | - | 8 * | 125532 | Jyväskylä, Huhtasuo nurmi 2 | ||||
| To | 17.06 | 1900 | PetPet | - | JJK-98 | 5 | - | 3 * | 125537 | Petäjävesi, tekonurmi | ||||
| Ma | 21.06 | 1800 | JIlves | - | PaRi | 12 | - | 0 * | 125562 | Jämsänkoski, Pallokenttä nurmi | ||||
| Ma | 21.06 | 1830 | VJK | - | JJK-97 Sininen | 1 | - | 7 * | 125525 | Viitasaari, Keskuskenttä nurmi | ||||
| Ma | 21.06 | 1930 | PetPet | - | Huima | 10 | - | 3 * | 125513 | Petäjävesi, tekonurmi | ||||
| Ma | 21.06 | 2000 | JJK-98 | - | Komeetat | 1 | - | 5 * | 125594 | Jyväskylä, Huhtasuo nurmi 3 | ||||
| Ke | 23.06 | 1830 | FCV | - | PetPet | 0 | - | 4 | 125558 | Vaajakoski, Jyskä tekonurmi | ||||
| Ma | 28.06 | 2000 | MuurY | - | JJK-98 | 0 | - | 4 * | 125524 | Muurame, Tekonurmi | ||||
| Ti | 29.06 | 1830 | Komeetat | - | FCV | 3 | - | 0 ¤¤ | 125595 | Jyväskylä, Huhtasuo nurmi 2 Vierasjoukkue ei saapunut paikalle! | ||||
| Ti | 29.06 | 2000 | JJK-97 Sininen | - | JIlves | 4 | - | 4 * | 125556 | Jyväskylä, Huhtasuo nurmi 2 | ||||
| To | 01.07 | 1830 | FCV | - | MuurY | 1 | - | 3 * | 125548 | Jyväskylä, Huhtasuo nurmi 1 | ||||
| To | 01.07 | 1830 | Huima | - | Komeetat | 4 | - | 4 * | 125596 | Äänekoski, Keskuskenttä nurmi | ||||
| To | 01.07 | 2000 | JJK-98 | - | PaRi | 6 | - | 0 * | 125517 | Jyväskylä, Huhtasuo nurmi 1 | ||||
| Ma | 26.07 | 1830 | PaRi | - | FCV | 4 | - | 3 * | 125542 | Jyväskylä, Palokka nurmi | ||||
| Ma | 26.07 | 1900 | VJK | - | PetPet | 2 | - | 17 * | 125518 | Viitasaari, Keskuskenttä nurmi | ||||
| Ma | 26.07 | 2000 | MuurY | - | Huima | 3 | - | 5 * | 125559 | Muurame, Tekonurmi | ||||
| To | 29.07 | 1645 | JJK-97 Sininen | - | JJK-98 | 4 | - | 4 * | 125566 | Jyväskylä, Huhtasuo nurmi 3 | ||||
| Ma | 02.08 | 1830 | JJK-98 | - | JIlves | 3 | - | 2 * | 125538 | Jyväskylä, Vehkalampi 1 | ||||
| Ti | 03.08 | 1830 | FCV | - | JJK-97 Sininen | 0 | - | 6 | 125534 | Jyväskylä, Huhtasuo nurmi 2 | ||||
| To | 05.08 | 1830 | Huima | - | PaRi | 10 | - | 1 * | 125552 | Äänekoski, Keskuskenttä nurmi | ||||
| To | 05.08 | 1900 | PetPet | - | Komeetat | 3 | - | 4 * | 125598 | Petäjävesi, tekonurmi | ||||
| Ti | 10.08 | 1830 | JIlves | - | FCV | 5 | - | 1 * | 125565 | Jämsänkoski, Pallokenttä nurmi | ||||
| Ti | 10.08 | 1830 | JJK-97 Sininen | - | Huima | 7 | - | 2 * | 125543 | Jyväskylä, Huhtasuo nurmi 2 | ||||
| Ti | 10.08 | 1830 | Komeetat | - | VJK | 12 | - | 1 * | 125599 | Jyväskylä, Huhtasuo nurmi 1 | ||||
| Ti | 10.08 | 2000 | MuurY | - | PetPet | 2 | - | 4 * | 125564 | Muurame, Tekonurmi | ||||
* merkittyjen otteluiden tulos odottaa piirin vahvistusta!
¤¤ merkitty ottelu on luovutusvoitto.