SARJA
.| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | Tulos | OID | Kenttä/Selite | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | 03.05 | 1815 | JJK-j 99/Dragons | - | Vesa | 2 | - | 4 * | 125747 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka | ||||
| Ma | 03.05 | 1815 | FCV -99 | - | PaRi | 0 | - | 3 * | 125759 | Vaajakoski, Jyskä tekonurmi | ||||
| Ti | 04.05 | 1800 | PaRi | - | Urho | 4 | - | 3 * | 125764 | Jyväskylä, Palokka tekonurmi | ||||
| Ke | 05.05 | 1830 | JJK-j 99/Brasil Red | - | KeuPa | 0 | - | 0 * | 125690 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka | ||||
| Ke | 05.05 | 1930 | JJK-j 98/Blue | - | FCV -99 | 3 | - | 1 * | 125664 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka | ||||
| To | 06.05 | 1730 | MuurY | - | PaRi | 0 | - | 1 * | 125748 | Muurame, Tekonurmi | ||||
| To | 06.05 | 1830 | Urho | - | FCV | 0 | - | 2 * | 125676 | Suolahti, Keskuskenttä hiekka | ||||
| To | 06.05 | 1830 | MultiAnts | - | JIlves | 0 | - | 3 | 125662 | Multia, Urheilukenttä Vastalauseen jälkeen 0-3 | ||||
| Ke | 12.05 | 1830 | PaRi | - | MultiAnts | 3 | - | 0 * | 125749 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka | ||||
| Ke | 12.05 | 1930 | Vesa | - | MuurY | 2 | - | 1 * | 125750 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka | ||||
| Ke | 12.05 | 2000 | FCV | - | JJK-j 98/Blue | 1 | - | 4 * | 125701 | Vaajakoski, Vaajalinna hiekka B | ||||
| Ke | 12.05 | 2000 | FCV -99 | - | JJK-j 99/Dragons | 6 | - | 3 * | 125671 | Vaajakoski, Vaajalinna hiekka | ||||
| To | 13.05 | 1830 | JIlves | - | JJK-j 99/Brasil Red | 9 | - | 1 * | 125709 | Jämsänkoski, Oinaala nurmi | ||||
| Ti | 18.05 | 1800 | KeuPa | - | JIlves | 0 | - | 4 * | 125669 | Keuruu, Terva tekonurmi | ||||
| Ti | 18.05 | 1900 | MultiAnts | - | Vesa | 3 | - | 1 * | 125752 | Multia, Urheilukenttä | ||||
| Ke | 19.05 | 1730 | JJK-j 99/Dragons | - | FCV | 4 | - | 1 * | 125708 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka | ||||
| Ke | 19.05 | 1830 | JJK-j 99/Brasil Red | - | PaRi | 0 | - | 5 * | 125751 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka 2 | ||||
| Pe | 21.05 | 1730 | MuurY | - | FCV -99 | 4 | - | 2 * | 125710 | Muurame, Tekonurmi | ||||
| Ma | 24.05 | 1830 | Urho | - | JJK-j 98/Blue | 5 | - | 1 * | 125698 | Suolahti, Keskuskenttä nurmi | ||||
| Ti | 25.05 | 1830 | FCV -99 | - | MultiAnts | 0 | - | 3 * | 125674 | Vaajakoski, Vaajalinna hiekka | ||||
| Ti | 25.05 | 1830 | PaRi | - | KeuPa | 7 | - | 1 * | 125753 | Jyväskylä, Halssila hiekka | ||||
| Ti | 25.05 | 1930 | FCV | - | MuurY | 2 | - | 1 * | 125693 | Vaajakoski, Vaajalinna hiekka | ||||
| Ti | 25.05 | 1930 | Vesa | - | JJK-j 99/Brasil Red | 4 | - | 0 * | 125754 | Jyväskylä, Halssila hiekka | ||||
| Ke | 26.05 | 1730 | JJK-j 99/Brasil Red | - | FCV -99 | 1 | - | 1 * | 125666 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka | ||||
| Ke | 26.05 | 1830 | JJK-j 99/Dragons | - | Urho | 0 | - | 2 * | 125704 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka | ||||
| To | 27.05 | 1830 | KeuPa | - | Vesa | 1 | - | 1 * | 125755 | Keuruu, Terva tekonurmi | ||||
| To | 27.05 | 1830 | JIlves | - | PaRi | 2 | - | 2 * | 125756 | Jämsänkoski, Oinaala nurmi | ||||
| Ma | 31.05 | 1730 | FCV | - | JJK-j 99/Brasil Red | 3 | - | 2 * | 125703 | Vaajakoski, Vaajalinna hiekka | ||||
| Ma | 31.05 | 1830 | Vesa | - | JIlves | 0 | - | 1 * | 125757 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka | ||||
| Ma | 31.05 | 1830 | Urho | - | MuurY | 2 | - | 1 * | 125688 | Suolahti, Keskuskenttä nurmi | ||||
| Ma | 31.05 | 1830 | JJK-j 98/Blue | - | JJK-j 99/Dragons | 3 | - | 0 * | 125673 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka 2 | ||||
| Ma | 31.05 | 1830 | FCV -99 | - | KeuPa | 0 | - | 7 * | 125682 | Vaajakoski, Vaajalinna hiekka | ||||
| To | 03.06 | 1900 | MultiAnts | - | FCV | 5 | - | 1 * | 125657 | Multia, Urheilukenttä | ||||
| Ma | 07.06 | 1730 | PaRi | - | Vesa | 3 | - | 1 * | 125758 | Jyväskylä, Palokka tekonurmi | ||||
| Ma | 07.06 | 1900 | KeuPa | - | FCV | 3 | - | 1 * | 125665 | Keuruu, Terva tekonurmi | ||||
| Ti | 08.06 | 1900 | MultiAnts | - | Urho | 3 | - | 3 * | 125707 | Multia, Urheilukenttä | ||||
| Ti | 08.06 | 1900 | MuurY | - | JJK-j 98/Blue | 3 | - | 3 * | 125659 | Muurame, Tekonurmi | ||||
| To | 10.06 | 1800 | JIlves | - | FCV -99 | 8 | - | 1 * | 125702 | Jämsänkoski, Oinaala nurmi | ||||
| Ti | 15.06 | 1800 | FCV | - | JIlves | 0 | - | 4 * | 125685 | Vaajakoski, Jyskä tekonurmi | ||||
| To | 17.06 | 1730 | JJK-j 99/Brasil Red | - | JJK-j 98/Blue | 5 | - | 4 * | 125672 | Jyväskylä, Vehkalampi 1 | ||||
| To | 17.06 | 1815 | PaRi | - | FCV | 0 | - | 1 * | 125760 | Jyväskylä, Palokka tekonurmi | ||||
| To | 17.06 | 1845 | Vesa | - | FCV -99 | 2 | - | 2 * | 125761 | Jyväskylä, Vehkalampi 1 | ||||
| To | 17.06 | 1900 | MultiAnts | - | JJK-j 99/Dragons | 4 | - | 4 * | 125687 | Multia, Urheilukenttä | ||||
| To | 17.06 | 1900 | KeuPa | - | Urho | 2 | - | 1 * | 125660 | Keuruu, Terva tekonurmi | ||||
| Su | 20.06 | 1500 | Urho | - | JIlves | 1 | - | 2 * | 125678 | Suolahti, Keskuskenttä nurmi | ||||
| Ma | 21.06 | 1900 | MuurY | - | MultiAnts | 4 | - | 2 * | 125670 | Muurame, Urheilukenttä nurmi | ||||
| Ti | 22.06 | 1700 | FCV | - | Vesa | 1 | - | 2 * | 125762 | Jyväskylä, Vehkalampi 2B | ||||
| Ti | 22.06 | 1700 | JJK-j 99/Dragons | - | JJK-j 99/Brasil Red | 5 | - | 3 * | 125677 | Jyväskylä, Vehkalampi 2 | ||||
| Ti | 22.06 | 1800 | JJK-j 98/Blue | - | KeuPa | 5 | - | 0 * | 125689 | Jyväskylä, Vehkalampi 2B | ||||
| Ke | 30.06 | 1800 | JJK-j 99/Dragons | - | MuurY | 5 | - | 6 * | 125667 | Muurame, Urheilukenttä nurmi | ||||
| To | 01.07 | 1800 | Urho | - | JJK-j 99/Brasil Red | 5 | - | 1 | 125700 | Suolahti, Keskuskenttä nurmi | ||||
| Pe | 02.07 | 1900 | JJK-j 98/Blue | - | MultiAnts | 1 | - | 4 * | 125681 | Vaajakoski, Jyskä tekonurmi | ||||
| Ma | 02.08 | 1700 | FCV -99 | - | FCV | 2 | - | 4 * | 125697 | Vaajakoski, Jyskä tekonurmi | ||||
| Ma | 02.08 | 1715 | JJK-j 99/Brasil Red | - | MuurY | 5 | - | 2 * | 125663 | Jyväskylä, Vehkalampi 1 | ||||
| Ma | 02.08 | 1830 | KeuPa | - | JJK-j 99/Dragons | 0 | - | 6 * | 125694 | Keuruu, Terva tekonurmi | ||||
| Ma | 02.08 | 1830 | JIlves | - | JJK-j 98/Blue | 9 | - | 1 * | 125706 | Jämsänkoski, Oinaala nurmi | ||||
| Pe | 06.08 | 1700 | JJK-j 98/Blue | - | PaRi | 3 | - | 4 * | 125766 | Jyväskylä, Vehkalampi 1 | ||||
| Pe | 06.08 | 1800 | JJK-j 99/Dragons | - | JIlves | 2 | - | 5 * | 125656 | Jyväskylä, Vehkalampi 1 | ||||
| Pe | 06.08 | 1800 | Urho | - | Vesa | 4 | - | 0 * | 125767 | Suolahti, Keskuskenttä nurmi | ||||
| Pe | 06.08 | 1800 | MuurY | - | KeuPa | 1 | - | 4 * | 125679 | Muurame, Tekonurmi | ||||
| Ma | 09.08 | 1730 | PaRi | - | JJK-j 99/Dragons | 5 | - | 1 * | 125768 | Jyväskylä, Palokka tekonurmi | ||||
| Ma | 09.08 | 1730 | KeuPa | - | MultiAnts | 1 | - | 2 * | 125699 | Keuruu, Terva tekonurmi | ||||
| Ma | 09.08 | 1830 | JIlves | - | MuurY | 6 | - | 1 * | 125696 | Jämsänkoski, Oinaala nurmi | ||||
| Ma | 09.08 | 1845 | Vesa | - | JJK-j 98/Blue | 0 | - | 5 | 125769 | Jyväskylä, Palokka tekonurmi B | ||||
| Ma | 09.08 | 1900 | FCV -99 | - | Urho | 0 | - | 3 * | 125692 | Vaajakoski, Jyskä tekonurmi B | ||||
| Ti | 10.08 | 1800 | MultiAnts | - | JJK-j 99/Brasil Red | 6 | - | 5 * | 125683 | Multia, Urheilukenttä | ||||
* merkittyjen otteluiden tulos odottaa piirin vahvistusta!