SARJA
.| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | Tulos | OID | Kenttä/Selite | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | 03.05 | 1830 | PaRi | - | PetPet /KaPa-51 | 6 | - | 0 | 124595 | Jyväskylä, Palokka tekonurmi | ||||
| Ma | 03.05 | 2000 | PaRi T95/96 | - | JyPK 95/Blanco | 1 | - | 5 * | 124567 | Jyväskylä, Palokka tekonurmi | ||||
| Ma | 03.05 | 2030 | MuurY /Leppä | - | JoSePa | 1 | - | 1 * | 124592 | Muurame, Tekonurmi | ||||
| Ma | 10.05 | 1930 | PetPet /KaPa-51 | - | MuurY /Leppä | 2 | - | 3 * | 124591 | Petäjävesi, tekonurmi | ||||
| Ma | 10.05 | 2000 | JyPK 95/Verde | - | PaRi | 0 | - | 2 * | 124572 | Jyväskylä, Vehkalampi 1 | ||||
| Ma | 17.05 | 2000 | PaRi T95/96 | - | PetPet /KaPa-51 | 0 | - | 0 * | 124590 | Jyväskylä, Palokka tekonurmi | ||||
| Ma | 17.05 | 2030 | MuurY /Leppä | - | JyPK 95/Verde | 2 | - | 1 * | 124586 | Muurame, Tekonurmi | ||||
| To | 20.05 | 2000 | JyPK 95/Blanco | - | JoSePa | 4 | - | 0 * | 124568 | Vaajakoski, Jyskä tekonurmi | ||||
| Ma | 24.05 | 2000 | JyPK 95/Verde | - | PaRi T95/96 | 1 | - | 3 * | 124569 | Jyväskylä, Vehkalampi 1 | ||||
| Ma | 24.05 | 2000 | PaRi | - | MuurY /Leppä | 4 | - | 0 * | 124593 | Jyväskylä, Palokka tekonurmi | ||||
| Ti | 25.05 | 1930 | PetPet /KaPa-51 | - | JyPK 95/Blanco | 0 | - | 7 * | 124587 | Kangasniemi, Urheilukenttä | ||||
| Ti | 01.06 | 1800 | JoSePa | - | PaRi T95/96 | 3 | - | 2 * | 124573 | Joutsa, Urheilukenttä | ||||
| Ma | 07.06 | 2000 | JyPK 95/Blanco | - | JyPK 95/Verde | 6 | - | 1 * | 124575 | Jyväskylä, Vehkalampi 1 | ||||
| Ti | 08.06 | 1900 | PaRi T95/96 | - | PaRi | 1 | - | 3 * | 124574 | Jyväskylä, Palokka tekonurmi | ||||
| Ti | 08.06 | 1930 | JoSePa | - | PetPet /KaPa-51 | 2 | - | 1 * | 124594 | Joutsa, Urheilukenttä | ||||
| Ma | 14.06 | 1900 | MuurY /Leppä | - | PaRi T95/96 | 6 | - | 2 * | 124589 | Laukaa, Vihtavuori nurmi | ||||
| Ma | 14.06 | 2000 | PaRi | - | JyPK 95/Blanco | 0 | - | 3 * | 124571 | Jyväskylä, Palokka tekonurmi | ||||
| Ma | 14.06 | 2000 | JyPK 95/Verde | - | JoSePa | 1 | - | 2 * | 124570 | Jyväskylä, Vehkalampi 1 | ||||
| Ma | 28.06 | 1800 | PetPet /KaPa-51 | - | JyPK 95/Verde | 3 | - | 1 * | 124588 | Petäjävesi, tekonurmi | ||||
| Ma | 28.06 | 2000 | JyPK 95/Blanco | - | MuurY /Leppä | 8 | - | 0 * | 124596 | Jyväskylä, Vehkalampi 1 | ||||
| Ti | 29.06 | 1930 | JoSePa | - | PaRi | 0 | - | 2 * | 124566 | Joutsa, Urheilukenttä | ||||
| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | Tulos | OID | Kenttä/Selite | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ti | 27.07 | 2000 | JyPK 95/Blanco | - | PaRi T95/96 | 7 | - | 3 * | 124577 | Jyväskylä, Huhtasuo nurmi 2 | ||||
| Ke | 28.07 | 1930 | PetPet /KaPa-51 | - | PaRi | 4 | - | 5 * | 124607 | Kangasniemi, Urheilukenttä | ||||
| Ke | 28.07 | 1930 | JoSePa | - | MuurY /Leppä | 1 | - | 3 * | 124603 | Joutsa, Urheilukenttä | ||||
| Ma | 02.08 | 1900 | MuurY /Leppä | - | PetPet /KaPa-51 | 3 | - | 1 * | 124602 | Laukaa, Vihtavuori nurmi | ||||
| Ti | 03.08 | 1700 | PaRi | - | JyPK 95/Verde | 3 | - | 1 * | 124583 | Jyväskylä, Palokka nurmi | ||||
| Ti | 03.08 | 1830 | PaRi T95/96 | - | JoSePa | 2 | - | 2 * | 124582 | Jyväskylä, Palokka nurmi | ||||
| Ma | 09.08 | 1930 | PetPet /KaPa-51 | - | PaRi T95/96 | 5 | - | 2 * | 124601 | Petäjävesi, tekonurmi | ||||
| Ti | 10.08 | 1930 | JoSePa | - | JyPK 95/Blanco | 1 | - | 4 * | 124578 | Joutsa, Urheilukenttä | ||||
| Ti | 10.08 | 2000 | JyPK 95/Verde | - | MuurY /Leppä | 4 | - | 2 * | 124598 | Jyväskylä, Huhtasuo nurmi 2 | ||||
| Ma | 16.08 | 1900 | MuurY /Leppä | - | PaRi | 3 | - | 9 * | 124605 | Laukaa, Vihtavuori nurmi | ||||
| Ti | 17.08 | 1800 | PaRi T95/96 | - | JyPK 95/Verde | 5 | - | 4 * | 124579 | Jyväskylä, Huhtasuo nurmi 2 | ||||
| Ti | 17.08 | 1930 | JyPK 95/Blanco | - | PetPet /KaPa-51 | 4 | - | 1 * | 124597 | Jyväskylä, Huhtasuo nurmi 2 | ||||
| Ti | 24.08 | 1700 | PaRi | - | PaRi T95/96 | 8 | - | 2 * | 124585 | Jyväskylä, Palokka nurmi | ||||
| Ti | 24.08 | 1900 | PetPet /KaPa-51 | - | JoSePa | 4 | - | 1 * | 124604 | Kangasniemi, Urheilukenttä | ||||
| Ti | 24.08 | 2000 | JyPK 95/Verde | - | JyPK 95/Blanco | 0 | - | 10 * | 124584 | Jyväskylä, Vehkalampi 1 | ||||
| Ma | 06.09 | 2000 | PaRi T95/96 | - | MuurY /Leppä | 124599 | Jyväskylä, Palokka tekonurmi | |||||||
| To | 09.09 | 2000 | JyPK 95/Blanco | - | PaRi | 124580 | Vaajakoski, Jyskä tekonurmi | |||||||
| Pe | 10.09 | 1800 | JoSePa | - | JyPK 95/Verde | 124581 | Joutsa, Urheilukenttä | |||||||
| Ti | 14.09 | 1830 | JyPK 95/Verde | - | PetPet /KaPa-51 | 124600 | Jyväskylä, Vehkalampi 1 | |||||||
| Ti | 14.09 | 1830 | PaRi | - | JoSePa | 124576 | Jyväskylä, Palokka tekonurmi | |||||||
| Ti | 14.09 | 1900 | MuurY /Leppä | - | JyPK 95/Blanco | 124606 | Muurame, Tekonurmi | |||||||
* merkittyjen otteluiden tulos odottaa piirin vahvistusta!