SARJA
.| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | Tulos | OID | Kenttä/Selite | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | 10.05 | 2000 | PaRi | - | Huima | 6 | - | 1 * | 124907 | Jyväskylä, Palokka tekonurmi | ||||
| Ke | 12.05 | 1815 | FCV Puumat | - | JyPK 97/Green | 4 | - | 0 * | 124908 | Vaajakoski, Jyskä tekonurmi | ||||
| Ke | 19.05 | 1800 | Huima | - | FCV Puumat | 0 | - | 5 * | 124910 | Äänekoski, Keskuskenttä nurmi | ||||
| To | 20.05 | 1815 | JyPK 97/Green | - | JoSePa | 1 | - | 0 * | 124909 | Jyväskylä, Vehkalampi 1 | ||||
| To | 20.05 | 1945 | JyPK 97/White | - | PaRi | 0 | - | 3 * | 124911 | Jyväskylä, Vehkalampi 1 | ||||
| Ke | 26.05 | 1815 | FCV Puumat | - | JyPK 97/White | 3 | - | 1 * | 124914 | Vaajakoski, Jyskä tekonurmi | ||||
| Ke | 26.05 | 1900 | VJK | - | JyPK 97/Green | 2 | - | 0 * | 124913 | Viitasaari, Keskuskenttä nurmi | ||||
| Su | 30.05 | 1500 | JoSePa | - | Huima | 1 | - | 3 * | 124912 | Joutsa, Urheilukenttä | ||||
| Ma | 07.06 | 1830 | Huima | - | VJK | 2 | - | 0 | 124915 | Äänekoski, Keskuskenttä nurmi | ||||
| Ti | 08.06 | 2000 | PaRi | - | FCV Puumat | 0 | - | 1 * | 124917 | Jyväskylä, Palokka nurmi | ||||
| To | 10.06 | 1830 | JyPK 97/White | - | JoSePa | 1 | - | 1 * | 124916 | Jyväskylä, Vehkalampi 1 | ||||
| La | 12.06 | 1500 | JoSePa | - | VJK | 3 | - | 0 * | 124906 | Joutsa, Urheilukenttä | ||||
| Ti | 15.06 | 1830 | JyPK 97/Green | - | Huima | 3 | - | 3 * | 124920 | Jyväskylä, Vehkalampi 1 | ||||
| Ke | 16.06 | 1900 | VJK | - | JyPK 97/White | 2 | - | 4 * | 124919 | Viitasaari, Keskuskenttä nurmi | ||||
| Pe | 18.06 | 1800 | JoSePa | - | PaRi | 2 | - | 1 * | 124918 | Joutsa, Urheilukenttä | ||||
| Ma | 28.06 | 2000 | FCV Puumat | - | JoSePa | 4 | - | 0 * | 124923 | Vaajakoski, Jyskä tekonurmi | ||||
| Ma | 28.06 | 2000 | PaRi | - | VJK | 2 | - | 0 * | 124922 | Jyväskylä, Palokka nurmi | ||||
| Ma | 28.06 | 2000 | JyPK 97/White | - | JyPK 97/Green | 5 | - | 1 * | 124921 | Jyväskylä, Huhtasuo nurmi 3 | ||||
| Ke | 07.07 | 1830 | VJK | - | FCV Puumat | 1 | - | 6 * | 124924 | Viitasaari, Keskuskenttä nurmi | ||||
| Ke | 07.07 | 1830 | JyPK 97/Green | - | PaRi | 1 | - | 3 * | 124925 | Jyväskylä, Huhtasuo nurmi 1 | ||||
| Ti | 03.08 | 1830 | Huima | - | JyPK 97/White | 0 | - | 0 * | 124926 | Äänekoski, Keskuskenttä hiekka | ||||
| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | Tulos | OID | Kenttä/Selite | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pe | 06.08 | 1830 | Huima | - | PaRi | 1 | - | 5 * | 124929 | Äänekoski, Keskuskenttä nurmi | ||||
| Pe | 06.08 | 1830 | JyPK 97/Green | - | FCV Puumat | 0 | - | 4 * | 124928 | Jyväskylä, Huhtasuo nurmi 3 | ||||
| Su | 08.08 | 1500 | VJK | - | JoSePa | 0 | - | 4 * | 124927 | Viitasaari, Keskuskenttä nurmi | ||||
| Ke | 11.08 | 1830 | PaRi | - | JyPK 97/White | 0 | - | 3 * | 124931 | Jyväskylä, Palokka nurmi | ||||
| Ke | 11.08 | 1930 | JoSePa | - | JyPK 97/Green | 2 | - | 2 * | 124930 | Joutsa, Urheilukenttä | ||||
| To | 12.08 | 1830 | FCV Puumat | - | Huima | 5 | - | 0 * | 124932 | Jyväskylä, Huhtasuo nurmi 2 | ||||
| Su | 15.08 | 1500 | Huima | - | JoSePa | 5 | - | 0 * | 124934 | Äänekoski, Keskuskenttä nurmi | ||||
| Ma | 16.08 | 1700 | JyPK 97/White | - | FCV Puumat | 0 | - | 4 * | 124935 | Jyväskylä, Vehkalampi 1 | ||||
| Ma | 16.08 | 1830 | JyPK 97/Green | - | VJK | 2 | - | 3 * | 124933 | Jyväskylä, Vehkalampi 1 | ||||
| Ke | 25.08 | 1800 | VJK | - | Huima | 1 | - | 0 * | 124937 | Viitasaari, Keskuskenttä nurmi | ||||
| Ke | 25.08 | 1830 | FCV Puumat | - | PaRi | 3 | - | 1 * | 124938 | Jyväskylä, Huhtasuo nurmi 3 | ||||
| Ke | 25.08 | 1900 | JoSePa | - | JyPK 97/White | 1 | - | 0 * | 124936 | Joutsa, Urheilukenttä | ||||
| Ma | 06.09 | 1830 | Huima | - | JyPK 97/Green | 124939 | Äänekoski, Keskuskenttä nurmi | |||||||
| Ma | 06.09 | 1830 | JyPK 97/White | - | VJK | 124940 | Jyväskylä, Vehkalampi 1 | |||||||
| Ti | 07.09 | 1830 | PaRi | - | JoSePa | 124941 | Jyväskylä, Palokka nurmi | |||||||
| Ke | 15.09 | 1800 | VJK | - | PaRi | 124943 | Viitasaari, Keskuskenttä nurmi | |||||||
| Ke | 15.09 | 1800 | JoSePa | - | FCV Puumat | 124942 | Joutsa, Urheilukenttä | |||||||
| To | 16.09 | 1830 | JyPK 97/Green | - | JyPK 97/White | 124944 | Jyväskylä, Vehkalampi 1 | |||||||
| Ti | 21.09 | 1830 | JyPK 97/White | - | Huima | 124945 | Jyväskylä, Vehkalampi 1 | |||||||
| Ti | 21.09 | 1830 | PaRi | - | JyPK 97/Green | 124946 | Jyväskylä, Palokka tekonurmi | |||||||
| Ti | 21.09 | 1830 | FCV Puumat | - | VJK | 124947 | Vaajakoski, Jyskä tekonurmi | |||||||
* merkittyjen otteluiden tulos odottaa piirin vahvistusta!