SARJA
.| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | Tulos | OID | Kenttä/Selite | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| To | 06.05 | 1730 | MuurY | - | JyPK 98 | 2 | - | 1 * | 125904 | Muurame, Tekonurmi B | ||||
| Ke | 12.05 | 1930 | JyPK 97/White | - | PaRi | 1 | - | 1 * | 125905 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka 2 | ||||
| To | 13.05 | 1500 | PaRi | - | MuurY | 5 | - | 1 * | 125900 | Jyväskylä, Palokka tekonurmi | ||||
| Ke | 19.05 | 1730 | JyPK 97/White | - | JyPK 98 | 3 | - | 0 * | 125901 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka 2 | ||||
| Ti | 25.05 | 1730 | JyPK 98 | - | PaRi | 1 | - | 0 * | 125903 | Jyväskylä, Halssila hiekka B | ||||
| To | 27.05 | 1730 | MuurY | - | JyPK 97/White | 0 | - | 2 * | 125902 | Muurame, Tekonurmi B | ||||
| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | Tulos | OID | Kenttä/Selite | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | 31.05 | 1930 | JyPK 98 | - | JyPK 97/White | 1 | - | 2 * | 125907 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka | ||||
| To | 03.06 | 1830 | JyPK 97/White | - | MuurY | 6 | - | 3 * | 125908 | Jyväskylä, Vehkalampi 1 | ||||
| Ma | 07.06 | 1845 | PaRi | - | JyPK 97/White | 1 | - | 1 * | 125910 | Jyväskylä, Palokka tekonurmi | ||||
| To | 17.06 | 2000 | JyPK 98 | - | MuurY | 5 | - | 1 * | 125911 | Jyväskylä, Vehkalampi 1 | ||||
| Ma | 21.06 | 1900 | MuurY | - | PaRi | 1 | - | 0 * | 125906 | Muurame, Tekonurmi B | ||||
| Ma | 28.06 | 1700 | PaRi | - | JyPK 98 | 2 | - | 2 * | 125909 | Jyväskylä, Palokka tekonurmi | ||||
| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | Tulos | OID | Kenttä/Selite | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | 02.08 | 1630 | JyPK 97/White | - | PaRi | 7 | - | 0 * | 125917 | Jyväskylä, Palokka tekonurmi | ||||
| Pe | 06.08 | 1800 | MuurY | - | JyPK 98 | 5 | - | 4 * | 125916 | Muurame, Tekonurmi B | ||||
| Ma | 09.08 | 1700 | JyPK 97/White | - | JyPK 98 | 3 | - | 1 * | 125913 | Jyväskylä, Vehkalampi 1 | ||||
| Ma | 09.08 | 1845 | PaRi | - | MuurY | 2 | - | 3 * | 125912 | Jyväskylä, Palokka tekonurmi | ||||
| Ma | 16.08 | 1730 | JyPK 98 | - | PaRi | 5 | - | 0 * | 125915 | Jyväskylä, Palokka tekonurmi | ||||
| To | 19.08 | 1730 | MuurY | - | JyPK 97/White | 1 | - | 1 * | 125914 | Muurame, Tekonurmi | ||||
| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | Tulos | OID | Kenttä/Selite | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | 23.08 | 1830 | JyPK 98 | - | JyPK 97/White | 2 | - | 1 * | 125919 | Jyväskylä, Vehkalampi 1 | ||||
| Ma | 30.08 | 1730 | PaRi | - | JyPK 97/White | 125922 | Jyväskylä, Palokka tekonurmi | |||||||
| Ma | 30.08 | 1830 | JyPK 98 | - | MuurY | 3 | - | 2 * | 125923 | Jyväskylä, Vehkalampi 1 | ||||
| To | 09.09 | 1730 | MuurY | - | PaRi | 125918 | Muurame, Tekonurmi | |||||||
| Ma | 13.09 | 1730 | JyPK 97/White | - | MuurY | 125920 | Jyväskylä, Palokka tekonurmi | |||||||
| Ma | 13.09 | 1730 | PaRi | - | JyPK 98 | 125921 | Jyväskylä, Palokka tekonurmi B | |||||||
* merkittyjen otteluiden tulos odottaa piirin vahvistusta!