SARJA
.| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | ID | Kenttä/Selite | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ke | 05.05 | 1730 | Komeetat | - | JJK-j 99/Dragons Red | 129362 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka 2 | ||
| Ke | 05.05 | 1830 | JJK-j 00/Millenium Blue | - | JIlves | 129363 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka 2 | ||
| Ke | 05.05 | 1930 | JJK-j 99/Dragons Blue | - | JJK-j 00/Millenium Red | 129344 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka 2 | ||
| To | 06.05 | 1830 | MuurY | - | JJK-j 99/Brasil Blue | 129359 | Muurame, Tekonurmi | ||
| Ma | 10.05 | 2000 | JIlves | - | MuurY | 129346 | Jämsänkoski, Oinaala nurmi | ||
| Ke | 12.05 | 1730 | JJK-j 99/Dragons Red | - | JJK-j 99/Dragons Blue | 129348 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka 2 | ||
| Ke | 12.05 | 1730 | JJK-j 00/Millenium Red | - | JJK-j 00/Millenium Blue | 129360 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka | ||
| Ke | 12.05 | 2000 | JJK-j 99/Brasil Blue | - | Komeetat | 129354 | Jyväskylä, Huhtasuo hiekka | ||
| Ke | 19.05 | 1930 | JJK-j 99/Dragons Blue | - | JJK-j 99/Brasil Blue | 129368 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka 2 | ||
| Ke | 19.05 | 1930 | Komeetat | - | JIlves | 129341 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka | ||
| To | 20.05 | 1745 | JJK-j 00/Millenium Blue | - | MuurY | 129343 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka 2 | ||
| To | 20.05 | 1745 | JJK-j 00/Millenium Red | - | JJK-j 99/Dragons Red | 129352 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka | ||
| Ma | 24.05 | 1830 | JIlves | - | JJK-j 99/Dragons Blue | 129355 | Jämsänkoski, Oinaala nurmi | ||
| Ti | 25.05 | 1830 | JJK-j 99/Brasil Blue | - | JJK-j 00/Millenium Red | 129364 | Jyväskylä, Halssila hiekka B | ||
| Ti | 25.05 | 1930 | JJK-j 99/Dragons Red | - | JJK-j 00/Millenium Blue | 129356 | Jyväskylä, Halssila hiekka B | ||
| To | 27.05 | 1830 | MuurY | - | Komeetat | 129350 | Muurame, Tekonurmi | ||
| Ma | 31.05 | 1730 | JJK-j 00/Millenium Blue | - | Komeetat | 129366 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka 2 | ||
| Ma | 31.05 | 1730 | JJK-j 99/Dragons Red | - | JJK-j 99/Brasil Blue | 129342 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka | ||
| Ma | 07.06 | 1730 | JJK-j 99/Dragons Blue | - | MuurY | 129361 | Jyväskylä, Palokka tekonurmi B | ||
| Ma | 07.06 | 1845 | JJK-j 00/Millenium Red | - | JIlves | 129365 | Jyväskylä, Palokka tekonurmi B | ||
| To | 17.06 | 1730 | JJK-j 99/Dragons Red | - | MuurY | 129367 | Jyväskylä, Vehkalampi 1B | ||
| To | 17.06 | 1815 | JJK-j 99/Dragons Blue | - | JJK-j 00/Millenium Blue | 129351 | Jyväskylä, Palokka tekonurmi B | ||
| To | 17.06 | 1845 | JJK-j 99/Brasil Blue | - | JIlves | 129349 | Jyväskylä, Vehkalampi 1B | ||
| To | 17.06 | 2000 | JJK-j 00/Millenium Red | - | Komeetat | 129345 | Jyväskylä, Vehkalampi 1B | ||
| Ma | 21.06 | 1900 | MuurY | - | JJK-j 00/Millenium Red | 129353 | Muurame, Tekonurmi | ||
| Ti | 22.06 | 1900 | JJK-j 00/Millenium Blue | - | JJK-j 99/Brasil Blue | 129347 | Jyväskylä, Vehkalampi 1B | ||
| Ti | 22.06 | 1900 | Komeetat | - | JJK-j 99/Dragons Blue | 129358 | Jyväskylä, Vehkalampi 1 | ||
| Ti | 22.06 | 2000 | JIlves | - | JJK-j 99/Dragons Red | 129357 | Jämsänkoski, Oinaala nurmi |
| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | ID | Kenttä/Selite | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | 26.07 | 1700 | JJK-j 99/Dragons Red | - | Komeetat | 129390 | Jyväskylä, Vehkalampi 1B | ||
| Ma | 26.07 | 1700 | JJK-j 00/Millenium Red | - | JJK-j 99/Dragons Blue | 129372 | Jyväskylä, Vehkalampi 1 | ||
| Ma | 26.07 | 1800 | JJK-j 99/Brasil Blue | - | MuurY | 129385 | Jyväskylä, Vehkalampi 1 | ||
| Ke | 28.07 | 1830 | JIlves | - | JJK-j 00/Millenium Blue | 129389 | Jämsänkoski, Oinaala nurmi | ||
| Ma | 02.08 | 1715 | JJK-j 99/Dragons Blue | - | JJK-j 99/Dragons Red | 129374 | Jyväskylä, Vehkalampi 1B | ||
| Ma | 02.08 | 1730 | Komeetat | - | JJK-j 99/Brasil Blue | 129382 | Jyväskylä, Palokka tekonurmi B | ||
| Ma | 02.08 | 1830 | JJK-j 00/Millenium Blue | - | JJK-j 00/Millenium Red | 129388 | Jyväskylä, Palokka tekonurmi B | ||
| To | 05.08 | 1730 | MuurY | - | JIlves | 129373 | Muurame, Tekonurmi | ||
| Ma | 09.08 | 1700 | JJK-j 99/Brasil Blue | - | JJK-j 99/Dragons Blue | 129393 | Jyväskylä, Vehkalampi 1B | ||
| Ma | 09.08 | 1730 | JJK-j 99/Dragons Red | - | JJK-j 00/Millenium Red | 129380 | Jyväskylä, Palokka tekonurmi B | ||
| To | 12.08 | 1730 | MuurY | - | JJK-j 00/Millenium Blue | 129370 | Muurame, Tekonurmi | ||
| To | 12.08 | 1830 | JIlves | - | Komeetat | 129369 | Jämsänkoski, Oinaala nurmi | ||
| Pe | 13.08 | 1700 | JJK-j 00/Millenium Red | - | JJK-j 99/Brasil Blue | 129392 | Jyväskylä, Vehkalampi 1B | ||
| Pe | 13.08 | 1700 | JJK-j 00/Millenium Blue | - | JJK-j 99/Dragons Red | 129383 | Jyväskylä, Vehkalampi 1 | ||
| Ma | 16.08 | 1730 | Komeetat | - | MuurY | 129377 | Jyväskylä, Palokka tekonurmi B | ||
| Ma | 23.08 | 1830 | JJK-j 99/Dragons Blue | - | JIlves | 129381 | Jyväskylä, Vehkalampi 1B | ||
| To | 26.08 | 1730 | MuurY | - | JJK-j 99/Dragons Blue | 129391 | Muurame, Tekonurmi | ||
| To | 26.08 | 1830 | JIlves | - | JJK-j 00/Millenium Red | 129396 | Jämsänkoski, Oinaala nurmi | ||
| Pe | 27.08 | 1700 | JJK-j 99/Brasil Blue | - | JJK-j 99/Dragons Red | 129371 | Jyväskylä, Vehkalampi 1B | ||
| Pe | 27.08 | 1700 | Komeetat | - | JJK-j 00/Millenium Blue | 129395 | Jyväskylä, Vehkalampi 1 | ||
| Ma | 30.08 | 1730 | JJK-j 99/Dragons Blue | - | Komeetat | 129386 | Jyväskylä, Vehkalampi 1B | ||
| Ma | 30.08 | 1730 | JJK-j 99/Brasil Blue | - | JJK-j 00/Millenium Blue | 129375 | Jyväskylä, Palokka tekonurmi B | ||
| Ma | 30.08 | 1730 | JJK-j 00/Millenium Red | - | MuurY | 129384 | Jyväskylä, Vehkalampi 1 | ||
| Ma | 30.08 | 1830 | JJK-j 99/Dragons Red | - | JIlves | 129387 | Jyväskylä, Vehkalampi 1B | ||
| To | 09.09 | 1730 | MuurY | - | JJK-j 99/Dragons Red | 129394 | Muurame, Tekonurmi B | ||
| To | 09.09 | 1830 | JIlves | - | JJK-j 99/Brasil Blue | 129378 | Jämsänkoski, Oinaala nurmi | ||
| Pe | 10.09 | 1700 | Komeetat | - | JJK-j 00/Millenium Red | 129376 | Jyväskylä, Vehkalampi 1B | ||
| Pe | 10.09 | 1700 | JJK-j 00/Millenium Blue | - | JJK-j 99/Dragons Blue | 129379 | Jyväskylä, Vehkalampi 1 |
* merkittyjen otteluiden tulos odottaa piirin vahvistusta!