| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | Tulos | OID | Kenttä/Selite | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ke | 26.05 | FC United | - | HBK | 3 | - | 0 | 119513 | Pöytäkirja | |||||
| To | 27.05 | TUS | - | FC YPA | 0 | - | 14 | 119514 | Pöytäkirja | |||||
| To | 27.05 | Tarmo | - | KPV Vihreä | 0 | - | 3 | 119516 | Pöytäkirja | |||||
| To | 27.05 | GBK | - | KPV Valkoinen | 6 | - | 0 | 119515 | Pöytäkirja | |||||
| Ma | 31.05 | KPV Vihreä | - | FC United | 4 | - | 1 | 119517 | Pöytäkirja | |||||
| To | 03.06 | PeFF | - | TUS | 7 | - | 0 | 119520 | Pöytäkirja | |||||
| To | 03.06 | GBK | - | Tarmo | 4 | - | 0 | 119518 | Pöytäkirja | |||||
| To | 10.06 | Tarmo | - | FC YPA | 0 | - | 8 | 119524 | Pöytäkirja | |||||
| To | 10.06 | HBK | - | KPV Vihreä | 0 | - | 1 | 119522 | Pöytäkirja | |||||
| To | 10.06 | KPV Valkoinen | - | PeFF | 2 | - | 0 | 119523 | Pöytäkirja | |||||
| Ma | 14.06 | PeFF | - | Tarmo | 0 | - | 2 | 119527 | Pöytäkirja | |||||
| Ti | 15.06 | FC United | - | GBK | 0 | - | 5 | 119521 | Pöytäkirja | |||||
| To | 17.06 | GBK | - | HBK | 3 | - | 1 | 119525 | Pöytäkirja | |||||
| To | 17.06 | TUS | - | KPV Valkoinen | 0 | - | 2 | 119528 | Pöytäkirja | |||||
| To | 17.06 | FC United | - | FC YPA | 0 | - | 8 | 119526 | Pöytäkirja | |||||
| La | 19.06 | KPV Valkoinen | - | KPV Vihreä | 0 | - | 7 | 119546 | Pöytäkirja | |||||
| Ti | 22.06 | KPV Vihreä | - | GBK | 4 | - | 0 | 119531 | Pöytäkirja | |||||
| To | 01.07 | FC YPA | - | HBK | 9 | - | 1 | 119530 | Pöytäkirja | |||||
| To | 08.07 | PeFF | - | FC United | 3 | - | 2 | 119529 | Pöytäkirja | |||||
| To | 08.07 | Tarmo | - | TUS | 4 | - | 1 | 119532 | Pöytäkirja | |||||
| To | 05.08 | TUS | - | FC United | 0 | - | 2 | 119535 | Pöytäkirja | |||||
| To | 05.08 | HBK | - | PeFF | 0 | - | 1 | 119534 | Pöytäkirja | |||||
| Ma | 09.08 | KPV Valkoinen | - | Tarmo | 0 | - | 1 | 119536 | Pöytäkirja | |||||
| To | 12.08 | FC United | - | KPV Valkoinen | 9 | - | 4 | 119537 | Pöytäkirja | |||||
| To | 12.08 | HBK | - | TUS | 3 | - | 0 | 119538 | Pöytäkirja | |||||
| To | 12.08 | PeFF | - | KPV Vihreä | 0 | - | 2 | 119539 | Pöytäkirja | |||||
| La | 14.08 | KPV Vihreä | - | FC YPA | 2 | - | 2 | 119533 | Pöytäkirja | |||||
| Ti | 17.08 | FC YPA | - | KPV Valkoinen | 13 | - | 0 | 119519 | Pöytäkirja | |||||
| Ke | 18.08 | GBK | - | PeFF | 2 | - | 0 | 119541 | Pöytäkirja | |||||
| To | 19.08 | Tarmo | - | FC United | 2 | - | 3 | 119544 | Pöytäkirja | |||||
| To | 19.08 | KPV Valkoinen | - | HBK | 1 | - | 1 | 119543 | Pöytäkirja | |||||
| To | 19.08 | KPV Vihreä | - | TUS | 10 | - | 0 | 119542 | Pöytäkirja | |||||
| La | 21.08 | FC YPA | - | GBK | 1 | - | 0 * | 119540 | Epäv.PK | |||||
| To | 26.08 | HBK | - | Tarmo | 0 | - | 2 | 119545 | Pöytäkirja | |||||
| To | 26.08 | FC YPA | - | PeFF | 4 | - | 0 * | 119548 | Epäv.PK | |||||
| To | 26.08 | TUS | - | GBK | 0 | - | 5 | 119547 | Pöytäkirja | |||||
* merkittyjen otteluiden tulos odottaa piirin vahvistusta!