| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | Tulos | OID | Kenttä/Selite | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ke | 28.04 | 1845 | AC Vantaa /2 | - | FC Insiders | 8 | - | 1 | 132361 | Rajatorpan koulu | ||||
| Ke | 28.04 | 1845 | RePa -93 | - | KoiPS | 0 | - | 4 | 132364 | Hakunilan UP hiekka | ||||
| Ke | 28.04 | 1900 | NJS 2 | - | KOPSE 2 | 0 | - | 4 | 132363 | Klaukkalan tekonurmi | ||||
| Ke | 28.04 | 1915 | SibboV 2 | - | IVU | 1 | - | 1 | 132365 | Söderkullan tekonurmi | ||||
| To | 29.04 | 1915 | FC Tuusula | - | KP-75 Kyytipojat | 2 | - | 2 | 132362 | Hyrylä Vanha hiekka | ||||
| Ma | 03.05 | 1915 | KOPSE 2 | - | RePa -93 | 2 | - | 2 | 132369 | Korson hiekka | ||||
| To | 06.05 | 2015 | KoiPS | - | SibboV 2 | 4 | - | 0 | 132368 | Havukosken hiekka | ||||
| Su | 09.05 | 1105 | KP-75 Kyytipojat | - | NJS 2 | 7 | - | 1 | 132370 | Kalevan UP JP-nurmi | ||||
| Su | 09.05 | 1230 | IVU | - | AC Vantaa /2 | 0 | - | 1 | 132367 | Tikkurilan hiekka | ||||
| Ti | 11.05 | 1945 | SibboV 2 | - | KOPSE 2 | 3 | - | 1 | 132375 | Söderkullan tekonurmi | ||||
| Ke | 12.05 | 1905 | RePa -93 | - | KP-75 Kyytipojat | 3 | - | 0 | 132374 | Hakunilan UP hiekka | ||||
| To | 13.05 | 1915 | FC Tuusula | - | NJS 2 | 3 | - | 0 | 132372 | Hyrylä Vanha hiekka | ||||
| Pe | 14.05 | 1905 | AC Vantaa /2 | - | KoiPS | 0 | - | 3 | 132371 | Rajatorpan koulu | ||||
| Ma | 17.05 | 1915 | KOPSE 2 | - | AC Vantaa /2 | 0 | - | 1 | 132378 | Korson hiekka | ||||
| Ke | 19.05 | 1915 | KoiPS | - | FC Insiders | 15 | - | 1 | 132377 | Havukosken hiekka | ||||
| Ke | 19.05 | 1945 | NJS 2 | - | RePa -93 | 0 | - | 3 | 132380 | Klaukkalan tekonurmi | ||||
| La | 22.05 | 1115 | KP-75 Kyytipojat | - | SibboV 2 | 4 | - | 1 | 132379 | Kalevan UP JP-nurmi | ||||
| Su | 23.05 | 1300 | IVU | - | FC Tuusula | 8 | - | 1 | 132376 | Tikkurilan tekonurmi | ||||
| Ti | 25.05 | 1900 | FC Insiders | - | KOPSE 2 | 0 | - | 4 | 132383 | Kirkonkylän nurmi Nurmij | ||||
| Pe | 28.05 | 1800 | FC Tuusula | - | RePa -93 | 4 | - | 2 | 132382 | Tuusulan UK nurmi 1 | ||||
| Pe | 28.05 | 1845 | AC Vantaa /2 | - | KP-75 Kyytipojat | 3 | - | 4 | 132381 | Rajatorpan koulu | ||||
| Su | 30.05 | 1300 | IVU | - | KoiPS | 1 | - | 1 * | 132384 | Tikkurilan tekonurmi | ||||
| Su | 30.05 | 1830 | SibboV 2 | - | NJS 2 | 1 | - | 2 | 132385 | Nikkilän keskusnurmi | ||||
| Ti | 01.06 | 1910 | KoiPS | - | FC Tuusula | 2 | - | 1 | 132386 | Havukosken hiekka | ||||
| Ti | 01.06 | 2005 | NJS 2 | - | AC Vantaa /2 | 2 | - | 1 | 132389 | Klaukkalan tekonurmi | ||||
| Ke | 02.06 | 1915 | KOPSE 2 | - | IVU | 3 | - | 1 | 132387 | Korson hiekka | ||||
| Pe | 04.06 | 1845 | RePa -93 | - | SibboV 2 | 2 | - | 1 | 132390 | Hakunilan UP hiekka | ||||
| Ma | 07.06 | 1905 | KoiPS | - | KOPSE 2 | 2 | - | 0 | 132395 | Havukosken hiekka | ||||
| Ti | 08.06 | 1900 | FC Insiders | - | NJS 2 | 0 | - | 3 | 132393 | Kirkonkylän nurmi Nurmij | ||||
| Ke | 09.06 | 1845 | AC Vantaa /2 | - | RePa -93 | 3 | - | 0 | 132391 | Rajatorpan koulu | ||||
| To | 10.06 | 1900 | FC Insiders | - | IVU | 1 | - | 17 | 132373 | Kirkonkylän nurmi Nurmij | ||||
| Pe | 11.06 | 2015 | FC Tuusula | - | SibboV 2 | 1 | - | 2 | 132392 | Tuusulan UK nurmi 1 | ||||
| Su | 13.06 | 1300 | IVU | - | KP-75 Kyytipojat | 2 | - | 1 * | 132394 | Tikkurilan tekonurmi | ||||
| Ti | 15.06 | 2005 | NJS 2 | - | IVU | 3 | - | 3 | 132398 | Klaukkalan tekonurmi | ||||
| Ke | 16.06 | 1845 | RePa -93 | - | FC Insiders | 9 | - | 1 | 132399 | Hakunilan UP hiekka | ||||
| Pe | 18.06 | 1800 | FC Tuusula | - | KOPSE 2 | 0 | - | 5 | 132396 | Tuusulan UK nurmi 1 | ||||
| La | 19.06 | 1600 | SibboV 2 | - | AC Vantaa /2 | 2 | - | 2 | 132400 | Söderkullan tekonurmi | ||||
| Su | 20.06 | 1415 | KP-75 Kyytipojat | - | KoiPS | 3 | - | 1 | 132397 | Kalevan UP JP-nurmi | ||||
| Ma | 21.06 | 1845 | AC Vantaa /2 | - | FC Tuusula | 3 | - | 0 | 132401 | Rajatorpan koulu | ||||
| Ti | 22.06 | 1900 | FC Insiders | - | SibboV 2 | 10 | - | 2 | 132402 | Kirkonkylän nurmi Nurmij | ||||
| Ti | 22.06 | 1915 | IVU | - | RePa -93 | 6 | - | 2 | 132403 | Rajakylän hiekka | ||||
| Ti | 22.06 | 1915 | KOPSE 2 | - | KP-75 Kyytipojat | 2 | - | 1 | 132405 | Korson hiekka | ||||
| Ti | 22.06 | 2015 | KoiPS | - | NJS 2 | 4 | - | 0 | 132404 | Havukosken hiekka | ||||
| Ti | 29.06 | 1900 | FC Insiders | - | FC Tuusula | 0 | - | 2 | 132366 | Kirkonkylän nurmi Nurmij | ||||
| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | Tulos | OID | Kenttä/Selite | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ti | 03.08 | 1900 | FC Insiders | - | AC Vantaa /2 | 2 | - | 2 * | 132406 | Kirkonkylän nurmi Nurmij | ||||
| Ti | 03.08 | 1915 | KOPSE 2 | - | NJS 2 | 8 | - | 0 | 132409 | Korson hiekka | ||||
| Ti | 03.08 | 2015 | KoiPS | - | RePa -93 | 10 | - | 1 | 132408 | Havukosken hiekka | ||||
| La | 07.08 | 1000 | KP-75 Kyytipojat | - | FC Tuusula | 4 | - | 2 | 132410 | Kalevan UP JP-nurmi | ||||
| Su | 08.08 | 1300 | IVU | - | SibboV 2 | 3 | - | 1 | 132407 | Tikkurilan tekonurmi | ||||
| Ke | 11.08 | 1900 | NJS 2 | - | KP-75 Kyytipojat | 2 | - | 5 | 132413 | Klaukkalan tekonurmi | ||||
| Ke | 11.08 | 1905 | RePa -93 | - | KOPSE 2 | 2 | - | 2 | 132414 | Hakunilan UP hiekka | ||||
| Pe | 13.08 | 1845 | AC Vantaa /2 | - | IVU | 1 | - | 1 | 132411 | Rajatorpan koulu | ||||
| Pe | 13.08 | 1915 | FC Tuusula | - | FC Insiders | 2 | - | 2 | 132412 | Tuusulan UK nurmi 1 | ||||
| Su | 15.08 | 1830 | SibboV 2 | - | KoiPS | 6 | - | 1 | 132415 | Nikkilän keskusnurmi | ||||
| Ti | 17.08 | 2015 | KoiPS | - | AC Vantaa /2 | 3 | - | 1 * | 132417 | Havukosken hiekka | ||||
| Ke | 18.08 | 1900 | NJS 2 | - | FC Tuusula | 3 | - | 0 | 132420 | Klaukkalan tekonurmi | ||||
| To | 19.08 | 1915 | IVU | - | FC Insiders | 4 | - | 0 * | 132416 | Rajakylän hiekka | ||||
| Pe | 20.08 | 1915 | KOPSE 2 | - | SibboV 2 | 0 | - | 1 | 132418 | Korson hiekka | ||||
| La | 21.08 | 1000 | KP-75 Kyytipojat | - | RePa -93 | 3 | - | 2 | 132419 | Kalevan UP JP-nurmi | ||||
| Ti | 24.08 | 1900 | FC Insiders | - | KoiPS | 1 | - | 6 | 132423 | Kirkonkylän nurmi Nurmij | ||||
| Ke | 25.08 | 1905 | RePa -93 | - | NJS 2 | 1 | - | 2 | 132424 | Hakunilan UP hiekka | ||||
| Pe | 27.08 | 1845 | AC Vantaa /2 | - | KOPSE 2 | 2 | - | 3 * | 132421 | Rajatorpan koulu | ||||
| La | 28.08 | 1645 | FC Tuusula | - | IVU | 3 | - | 1 * | 132422 | Tuusulan UK nurmi 1 | ||||
| Su | 29.08 | 1830 | SibboV 2 | - | KP-75 Kyytipojat | 5 | - | 2 * | 132425 | Nikkilän keskusnurmi | ||||
| Ma | 30.08 | 1915 | KoiPS | - | IVU | 3 | - | 2 * | 132426 | Havukosken hiekka | ||||
| Ke | 01.09 | 1905 | RePa -93 | - | FC Tuusula | 6 | - | 1 * | 132430 | Hakunilan UP hiekka | ||||
| Ke | 01.09 | 1915 | KOPSE 2 | - | FC Insiders | 6 | - | 0 * | 132427 | Korson hiekka | ||||
| To | 02.09 | 2015 | NJS 2 | - | SibboV 2 | 132429 | Klaukkalan tekonurmi | |||||||
| La | 04.09 | 1945 | KP-75 Kyytipojat | - | AC Vantaa /2 | 132428 | Kalevan UP JP-nurmi | |||||||
| Ti | 07.09 | 1815 | FC Insiders | - | KP-75 Kyytipojat | 132433 | Kirkonkylän nurmi Nurmij | |||||||
| Pe | 10.09 | 1800 | FC Tuusula | - | KoiPS | 132432 | Tuusulan UK nurmi 1 | |||||||
| Pe | 10.09 | 1845 | AC Vantaa /2 | - | NJS 2 | 132431 | Rajatorpan koulu | |||||||
| Su | 12.09 | 1300 | IVU | - | KOPSE 2 | 132434 | Tikkurilan tekonurmi | |||||||
| Su | 12.09 | 1830 | SibboV 2 | - | RePa -93 | 132435 | Söderkullan tekonurmi | |||||||
| Ke | 15.09 | 1845 | RePa -93 | - | AC Vantaa /2 | 132439 | Hakunilan UP hiekka | |||||||
| Ke | 15.09 | 1905 | KOPSE 2 | - | KoiPS | 132436 | Korson hiekka | |||||||
| Ke | 15.09 | 1930 | SibboV 2 | - | FC Tuusula | 132440 | Söderkullan tekonurmi | |||||||
| To | 16.09 | 2015 | NJS 2 | - | FC Insiders | 132438 | Klaukkalan tekonurmi | |||||||
| La | 18.09 | 1000 | KP-75 Kyytipojat | - | IVU | 132437 | Kalevan UP JP-nurmi | |||||||
| Ma | 20.09 | 1915 | KOPSE 2 | - | FC Tuusula | 132445 | Korson hiekka | |||||||
| Ti | 21.09 | 1730 | FC Insiders | - | RePa -93 | 132442 | Kirkonkylän nurmi Nurmij | |||||||
| To | 23.09 | 2015 | KoiPS | - | KP-75 Kyytipojat | 132444 | Havukosken hiekka | |||||||
| Pe | 24.09 | 1845 | AC Vantaa /2 | - | SibboV 2 | 132441 | Rajatorpan koulu | |||||||
| Su | 26.09 | 1300 | IVU | - | NJS 2 | 132443 | Tikkurilan tekonurmi | |||||||
| Ma | 27.09 | 1915 | KP-75 Kyytipojat | - | FC Insiders | 132388 | Kalevan UP JP-nurmi | |||||||
| Ke | 29.09 | 1905 | RePa -93 | - | IVU | 132449 | Hakunilan UP hiekka | |||||||
| To | 30.09 | 1915 | FC Tuusula | - | AC Vantaa /2 | 132446 | Hyrylä Vanha hiekka | |||||||
| To | 30.09 | 2000 | NJS 2 | - | KoiPS | 132448 | Klaukkalan tekonurmi | |||||||
| La | 02.10 | 1945 | KP-75 Kyytipojat | - | KOPSE 2 | 132447 | Kalevan UP JP-nurmi | |||||||
| Su | 03.10 | 1805 | SibboV 2 | - | FC Insiders | 132450 | Söderkullan tekonurmi | |||||||
* merkittyjen otteluiden tulos odottaa piirin vahvistusta!