SARJA
.| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | ID | Kenttä/Selite | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La | 24.04 | 1645 | JJK /2 | - | Tervarit-j | 119808 | Jyväskylä, Vehkalampi 1 | ||
| Su | 02.05 | 1730 | JJK /2 | - | KPV | 119809 | Jyväskylä, Vehkalampi 1 | ||
| La | 08.05 | 1245 | JJK /1 | - | FC Lynx | 119810 | Jyväskylä, Vehkalampi 2 | ||
| To | 13.05 | 1500 | JJK /1 | - | GBK | 119811 | Jyväskylä, Vehkalampi 2 | ||
| Su | 16.05 | 1300 | JJK /2 | - | PK-37 | 119812 | Jyväskylä, Vehkalampi 1 | ||
| Su | 23.05 | 1700 | JJK /2 | - | Närpes Kraft | 119813 | Jyväskylä, Vehkalampi 2 | ||
| La | 29.05 | 1400 | JJK /1 | - | VIFK | 119814 | Jyväskylä, Vehkalampi 2 | ||
| Ke | 09.06 | 1830 | JJK /2 | - | JJK /1 | 119815 | Jyväskylä, Huhtasuo nurmi 3 | ||
| Su | 13.06 | 1800 | JJK /1 | - | WJK | 119816 | Jyväskylä, Vehkalampi 2 | ||
| Ke | 16.06 | 1830 | JJK /2 | - | JIPPO | 119817 | Jyväskylä, Huhtasuo nurmi 3 | ||
| La | 03.07 | 1300 | JJK /1 | - | FC YPA | 119818 | Jyväskylä, Huhtasuo nurmi 2 |
* merkittyjen otteluiden tulos odottaa piirin vahvistusta!