SARJA
.| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | ID | Kenttä/Selite | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La | 08.05 | 1500 | JyPK | - | Pyrkivä | 120744 | Jyväskylä, Vehkalampi 1 | ||
| Su | 16.05 | 1500 | JyPK | - | Karhu | 120745 | Jyväskylä, Hippos | ||
| La | 29.05 | 1500 | JyPK | - | FC Espoo | 120748 | Jyväskylä, Hippos | ||
| La | 17.07 | 1400 | JyPK | - | Klubi | 120751 | Jyväskylä, Hippos | ||
| La | 31.07 | 1400 | JyPK | - | KaaPo | 120752 | Jyväskylä, Hippos | ||
| La | 21.08 | 1500 | JyPK | - | TJK | 120753 | Jyväskylä, Hippos | ||
| Ti | 31.08 | 1830 | JyPK | - | GBK | 120754 | Jyväskylä, Hippos | ||
| Ke | 08.09 | 1830 | JyPK | - | FC Kuusysi | 120755 | Jyväskylä, Hippos | ||
| La | 18.09 | 1500 | JyPK | - | FC Viikingit | 120756 | Jyväskylä, Hippos | ||
| La | 09.10 | 1500 | JyPK | - | ONS | 120757 | Jyväskylä, Vehkalampi 2 |
* merkittyjen otteluiden tulos odottaa piirin vahvistusta!