SARJA
.| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | Tulos | OID | Kenttä/Selite | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ti | 18.05 | 1830 | SoU /2 | - | HuPa | 0 | - | 12 | 123282 | Leppävirta, Vokkola | Pöytäkirja | |||
| Ti | 18.05 | 1930 | AS KaWe | - | KarTe | 4 | - | 0 | 123281 | Kuopio, Rajala | Pöytäkirja | |||
| Ke | 19.05 | 1930 | LiPa /2 | - | E-KI | 1 | - | 1 | 123280 | Kuopio, Litmanen | Pöytäkirja | |||
| Ke | 26.05 | 1800 | FC Tarzan | - | AS KaWe | 3 | - | 4 | 123285 | Riistavesi, Vartiala | Pöytäkirja | |||
| Ke | 26.05 | 1900 | KarTe | - | SoU /2 | 9 | - | 0 | 123284 | Vesanto, keskuskenttä | Pöytäkirja | |||
| Ma | 31.05 | 1900 | E-KI | - | HuPa | 1 | - | 1 | 123287 | Kuopio, Kurkimäki | Pöytäkirja | |||
| Ti | 01.06 | 1830 | SoU /2 | - | FC Tarzan | 1 | - | 9 | 123288 | Leppävirta, Vokkola | Pöytäkirja | |||
| Ke | 02.06 | 1930 | LiPa /2 | - | KarTe | 2 | - | 1 * | 123286 | Kuopio, Puijo stadion | Epäv.PK | |||
| Ti | 08.06 | 1930 | AS KaWe | - | SoU /2 | 6 | - | 0 | 123291 | Kuopio, Puijo stadion | Pöytäkirja | |||
| Ke | 09.06 | 1800 | FC Tarzan | - | LiPa /2 | 3 | - | 0 | 123290 | Riistavesi, Vartiala | Pöytäkirja | |||
| Ke | 09.06 | 1900 | KarTe | - | E-KI | 1 | - | 2 | 123289 | Vesanto, keskuskenttä | Pöytäkirja | |||
| Ma | 14.06 | 1900 | E-KI | - | FC Tarzan | 1 | - | 0 | 123293 | Kuopio, Kurkimäki | Pöytäkirja | |||
| Ke | 16.06 | 1930 | LiPa /2 | - | AS KaWe | 2 | - | 1 | 123292 | Kuopio, Puijo stadion | Pöytäkirja | |||
| To | 17.06 | 1930 | HuPa | - | KarTe | 5 | - | 3 | 123294 | Pieksämäki, Keskuskenttä | Pöytäkirja | |||
| Ti | 22.06 | 1830 | SoU /2 | - | LiPa /2 | 1 | - | 13 | 123297 | Leppävirta, Vokkola | Pöytäkirja | |||
| Ti | 22.06 | 1930 | AS KaWe | - | E-KI | 2 | - | 1 | 123296 | Kuopio, Puijo stadion | Pöytäkirja | |||
| Ke | 23.06 | 1800 | FC Tarzan | - | HuPa | 4 | - | 2 | 123295 | Riistavesi, Vartiala | Pöytäkirja | |||
| Ma | 28.06 | 1900 | E-KI | - | SoU /2 | 5 | - | 6 | 123298 | Kuopio, Kurkimäki | Pöytäkirja | |||
| Ke | 30.06 | 1900 | KarTe | - | FC Tarzan | 0 | - | 2 | 123300 | Vesanto, keskuskenttä | Pöytäkirja | |||
| To | 01.07 | 1930 | HuPa | - | AS KaWe | 2 | - | 1 | 123299 | Pieksämäki, Keskuskenttä | Pöytäkirja | |||
| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | Tulos | OID | Kenttä/Selite | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | 05.07 | 1900 | E-KI | - | LiPa /2 | 3 | - | 3 | 123301 | Kuopio, Kurkimäki | Pöytäkirja | |||
| Ke | 07.07 | 1830 | KarTe | - | AS KaWe | 4 | - | 3 | 123303 | Varkaus, Telering Areena | Pöytäkirja | |||
| To | 08.07 | 1930 | HuPa | - | SoU /2 | 5 | - | 3 | 123302 | Pieksämäki, Keskuskenttä | Pöytäkirja | |||
| To | 15.07 | 1930 | HuPa | - | LiPa /2 | 4 | - | 3 | 123283 | Pieksämäki, Keskuskenttä | Pöytäkirja | |||
| Ti | 20.07 | 1830 | SoU /2 | - | KarTe | 5 | - | 7 | 123306 | Leppävirta, Vokkola | Pöytäkirja | |||
| Ti | 20.07 | 1930 | AS KaWe | - | FC Tarzan | 1 | - | 1 * | 123305 | Kuopio, Puijo stadion | Epäv.PK | |||
| Ke | 21.07 | 1930 | LiPa /2 | - | HuPa | 2 | - | 0 | 123304 | Kuopio, Puijo stadion | Pöytäkirja | |||
| Ke | 28.07 | 1800 | FC Tarzan | - | SoU /2 | 5 | - | 4 | 123309 | Riistavesi, Vartiala | Pöytäkirja | |||
| Ke | 28.07 | 1900 | KarTe | - | LiPa /2 | 1 | - | 1 | 123308 | Vesanto, keskuskenttä | Pöytäkirja | |||
| Ma | 02.08 | 1900 | E-KI | - | KarTe | 2 | - | 8 | 123311 | Kuopio, Kurkimäki | Pöytäkirja | |||
| Ti | 03.08 | 1830 | SoU /2 | - | AS KaWe | 1 | - | 8 | 123312 | Leppävirta, Vokkola | Pöytäkirja | |||
| Ke | 04.08 | 1930 | LiPa /2 | - | FC Tarzan | 4 | - | 3 * | 123310 | Kuopio, Puijo stadion | Epäv.PK | |||
| Ma | 09.08 | 2000 | E-KI | - | AS KaWe | 0 | - | 10 | 123317 | Kuopio, Kurkimäki | Pöytäkirja | |||
| Ti | 10.08 | 1930 | HuPa | - | FC Tarzan | 4 | - | 1 | 123318 | Pieksämäki, Keskuskenttä | Pöytäkirja | |||
| Ke | 11.08 | 1930 | LiPa /2 | - | SoU /2 | 7 | - | 0 | 123316 | Kuopio, Puijo stadion | Pöytäkirja | |||
| To | 12.08 | 1930 | HuPa | - | E-KI | 6 | - | 4 | 123307 | Pieksämäki, Keskuskenttä | Pöytäkirja | |||
| Ti | 17.08 | 1930 | AS KaWe | - | LiPa /2 | 1 | - | 1 * | 123315 | Kuopio, Puijo stadion | Epäv.PK | |||
| Ke | 18.08 | 1800 | FC Tarzan | - | E-KI | 4 | - | 2 * | 123314 | Riistavesi, Vartiala | Epäv.PK | |||
| Ke | 18.08 | 1900 | KarTe | - | HuPa | 2 | - | 4 * | 123313 | Vesanto, keskuskenttä | Epäv.PK | |||
| Ti | 24.08 | 1830 | SoU /2 | - | E-KI | 2 | - | 4 * | 123321 | Leppävirta, Vokkola | Epäv.PK | |||
| Ti | 24.08 | 1930 | AS KaWe | - | HuPa | 3 | - | 2 * | 123320 | Kuopio, Puijo stadion | Epäv.PK | |||
| Ke | 25.08 | 1800 | FC Tarzan | - | KarTe | 7 | - | 1 * | 123319 | Riistavesi, Vartiala | Epäv.PK | |||
* merkittyjen otteluiden tulos odottaa piirin vahvistusta!