SARJA
.| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | Tulos | OID | Kenttä/Selite | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | 17.05 | 2000 | SiPS /2 | - | ToU /2 | 3 | - | 0 | 123381 | Siilinjärvi, Ahmon tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Pe | 21.05 | 1800 | PAVE | - | KiuPa | 4 | - | 1 | 123383 | Iisalmi, Kangaslampi | Pöytäkirja | |||
| Pe | 21.05 | 2000 | Zulimanit /PappaZulut | - | Raiku | 2 | - | 2 | 123382 | Kuopio, Jalkapallostadion | Pöytäkirja | |||
| Ke | 26.05 | 1930 | KiuPa | - | SiPS /2 | 1 | - | 3 | 123384 | Kiuruvesi, Kuorevirran hiekka | Pöytäkirja | |||
| Pe | 28.05 | 1930 | Raiku | - | PAVE | 6 | - | 4 | 123385 | Rautavaara, urheilukenttä | Pöytäkirja | |||
| Pe | 28.05 | 2000 | HarTe | - | Zulimanit /PappaZulut | 3 | - | 2 | 123386 | Siilinjärvi, Ahmon tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Su | 30.05 | 1900 | SiPS /2 | - | Raiku | 5 | - | 0 | 123387 | Siilinjärvi, Ahmon tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Ke | 02.06 | 1930 | ToU /2 | - | KiuPa | 0 | - | 2 | 123388 | Toivala, Tanhula | Pöytäkirja | |||
| Pe | 04.06 | 1800 | PAVE | - | HarTe | 6 | - | 1 | 123389 | Iisalmi, Sankariniemi | Pöytäkirja | |||
| Ma | 07.06 | 1900 | Zulimanit /PappaZulut | - | PAVE | 4 | - | 1 | 123392 | Kuopio, Kurkimäki | Pöytäkirja | |||
| Ke | 09.06 | 2000 | HarTe | - | SiPS /2 | 0 | - | 5 | 123391 | Siilinjärvi, Ahmon tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Su | 13.06 | 1600 | Raiku | - | ToU /2 | 2 | - | 0 | 123390 | Rautavaara, urheilukenttä | Pöytäkirja | |||
| Su | 13.06 | 1900 | SiPS /2 | - | Zulimanit /PappaZulut | 6 | - | 2 | 123393 | Siilinjärvi, Ahmon tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Ke | 16.06 | 1930 | ToU /2 | - | HarTe | 1 | - | 3 | 123394 | Toivala, Tanhula | Pöytäkirja | |||
| Pe | 18.06 | 1930 | KiuPa | - | Raiku | 4 | - | 1 | 123395 | Kiuruvesi, Kuorevirta | Pöytäkirja | |||
| Su | 20.06 | 1500 | PAVE | - | SiPS /2 | 2 | - | 1 | 123398 | Iisalmi, Kangaslampi | Pöytäkirja | |||
| Ma | 21.06 | 1900 | Zulimanit /PappaZulut | - | ToU /2 | 5 | - | 2 | 123397 | Kuopio, Kurkimäki | Pöytäkirja | |||
| To | 24.06 | 2000 | HarTe | - | KiuPa | 0 | - | 0 | 123396 | Siilinjärvi, Ahmon tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Ke | 30.06 | 1930 | ToU /2 | - | PAVE | 1 | - | 0 | 123399 | Toivala, Tanhula | Pöytäkirja | |||
| Pe | 02.07 | 1930 | KiuPa | - | Zulimanit /PappaZulut | 3 | - | 3 | 123400 | Kiuruvesi, Kuorevirta | Pöytäkirja | |||
| Pe | 02.07 | 2000 | HarTe | - | Raiku | 1 | - | 0 | 123401 | Siilinjärvi, Ahmon tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | Tulos | OID | Kenttä/Selite | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ke | 07.07 | 1930 | KiuPa | - | PAVE | 1 | - | 1 | 123403 | Kiuruvesi, Kuorevirta | Pöytäkirja | |||
| Pe | 09.07 | 1930 | Raiku | - | Zulimanit /PappaZulut | 1 | - | 4 | 123404 | Rautavaara, urheilukenttä | Pöytäkirja | |||
| Su | 11.07 | 1700 | ToU /2 | - | SiPS /2 | 1 | - | 3 | 123402 | Toivala, Tanhula | Pöytäkirja | |||
| Pe | 23.07 | 1800 | PAVE | - | Raiku | 3 | - | 2 | 123407 | Iisalmi, Kangaslampi | Pöytäkirja | |||
| Su | 25.07 | 1900 | SiPS /2 | - | KiuPa | 8 | - | 1 | 123405 | Siilinjärvi, Ahmon tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Ma | 26.07 | 1900 | Zulimanit /PappaZulut | - | HarTe | 3 | - | 0 | 123406 | Kuopio, Kurkimäki | Pöytäkirja | |||
| Pe | 30.07 | 1930 | Raiku | - | SiPS /2 | 3 | - | 4 | 123409 | Rautavaara, urheilukenttä | Pöytäkirja | |||
| Pe | 30.07 | 2000 | HarTe | - | PAVE | 2 | - | 4 | 123410 | Siilinjärvi, Ahmon tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Ma | 02.08 | 2000 | SiPS /2 | - | HarTe | 8 | - | 0 | 123411 | Siilinjärvi, Harjamäki | Pöytäkirja | |||
| Ke | 04.08 | 1930 | ToU /2 | - | Raiku | 5 | - | 0 | 123412 | Toivala, Tanhula | Pöytäkirja | |||
| Pe | 06.08 | 1830 | PAVE | - | Zulimanit /PappaZulut | 3 | - | 0 | 123413 | Iisalmi, Sankariniemi | Pöytäkirja | |||
| Ma | 09.08 | 1800 | Zulimanit /PappaZulut | - | SiPS /2 | 2 | - | 6 | 123416 | Kuopio, Kurkimäki | Pöytäkirja | |||
| To | 12.08 | 2000 | HarTe | - | ToU /2 | 2 | - | 0 | 123415 | Siilinjärvi, Ahmon tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Pe | 13.08 | 1930 | Raiku | - | KiuPa | 1 | - | 3 | 123414 | Rautavaara, urheilukenttä | Pöytäkirja | |||
| Su | 15.08 | 1900 | SiPS /2 | - | PAVE | 0 | - | 2 | 123417 | Siilinjärvi, Ahmon tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Ke | 18.08 | 1930 | ToU /2 | - | Zulimanit /PappaZulut | 5 | - | 3 | 123418 | Toivala, Tanhula | Pöytäkirja | |||
| Pe | 20.08 | 1930 | KiuPa | - | HarTe | 2 | - | 0 * | 123419 | Kiuruvesi, Kuorevirta | Epäv.PK | |||
| Ma | 23.08 | 1900 | Zulimanit /PappaZulut | - | KiuPa | 0 | - | 6 * | 123421 | Kuopio, Kurkimäki | Epäv.PK | |||
| Su | 29.08 | 1500 | PAVE | - | ToU /2 | 4 | - | 0 * | 123422 | Iisalmi, Kangaslampi | Epäv.PK | |||
| Su | 29.08 | 1600 | Raiku | - | HarTe | 1 | - | 1 * | 123420 | Rautavaara, urheilukenttä | Epäv.PK | |||
| La | 04.09 | 1700 | KiuPa | - | ToU /2 | 123408 | Kiuruvesi, Kuorevirta | |||||||
* merkittyjen otteluiden tulos odottaa piirin vahvistusta!