SARJA
.| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | Tulos | OID | Kenttä/Selite | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La | 22.05 | 1700 | MPR /Old Boys | - | Veterok | 0 | - | 1 | 124371 | Kuopio, Keskuskentän tekonurmi MPR:n turnaus | ||||
| La | 22.05 | 1700 | AFC Keltik | - | ToPS-90 | 1 | - | 5 | 124377 | Kuopio, Keskuskentän tekonurmi MPR:n turnaus | ||||
| La | 22.05 | 1830 | Veterok | - | AFC Keltik | 6 | - | 1 | 124369 | Kuopio, Keskuskentän tekonurmi MPR:n turnaus | ||||
| La | 22.05 | 1830 | Raiku | - | ToPS-90 | 7 | - | 0 | 124372 | Kuopio, Keskuskentän tekonurmi MPR:n turnaus | ||||
| La | 22.05 | 2000 | MPR /Old Boys | - | Raiku | 3 | - | 2 | 124378 | Kuopio, Keskuskentän tekonurmi MPR:n turnaus | ||||
| La | 19.06 | 1600 | AFC Keltik | - | MPR /Old Boys | 1 | - | 4 | 124374 | Joensuu, Koillispuiston tekonurmi AFC Keltikin turnaus | ||||
| La | 19.06 | 1600 | ToPS-90 | - | Veterok | 4 | - | 1 | 124376 | Joensuu, Koillispuiston tekonurmi AFC Keltikin turnaus | ||||
| La | 19.06 | 1730 | ToPS-90 | - | MPR /Old Boys | 2 | - | 4 | 124370 | Joensuu, Koillispuiston tekonurmi AFC Keltikin turnaus | ||||
| La | 19.06 | 1730 | Veterok | - | Raiku | 2 | - | 2 | 124373 | Joensuu, Koillispuiston tekonurmi AFC Keltikin turnaus | ||||
| La | 19.06 | 1900 | Raiku | - | AFC Keltik | 5 | - | 2 | 124375 | Joensuu, Koillispuiston tekonurmi AFC Keltikin turnaus | ||||
| La | 07.08 | 1100 | MPR /Old Boys | - | ToPS-90 | 1 | - | 1 * | 124380 | Tohmajärvi, Onkamo ToPS-78:n turnaus | ||||
| La | 07.08 | 1100 | AFC Keltik | - | Veterok | 3 | - | 0 * | 124379 | Tohmajärvi, Onkamo ToPS-78:n turnaus | ||||
| La | 07.08 | 1230 | Veterok | - | MPR /Old Boys | 3 | - | 1 * | 124381 | Tohmajärvi, Onkamo ToPS-78:n turnaus | ||||
| La | 07.08 | 1230 | AFC Keltik | - | Raiku | 1 | - | 5 * | 124386 | Tohmajärvi, Onkamo ToPS-78:n turnaus | ||||
| La | 07.08 | 1400 | ToPS-90 | - | Raiku | 0 | - | 6 * | 124382 | Tohmajärvi, Onkamo ToPS-78:n turnaus | ||||
| La | 28.08 | 1100 | Raiku | - | MPR /Old Boys | 2 | - | 3 | 124387 | Rautavaara, urheilukenttä Raikun turnaus | ||||
| La | 28.08 | 1100 | ToPS-90 | - | AFC Keltik | 1 | - | 1 | 124388 | Rautavaara, urheilukenttä Raikun turnaus | ||||
| La | 28.08 | 1230 | MPR /Old Boys | - | AFC Keltik | 4 | - | 0 | 124383 | Rautavaara, urheilukenttä Raikun turnaus | ||||
| La | 28.08 | 1230 | Veterok | - | ToPS-90 | 3 | - | 1 | 124385 | Rautavaara, urheilukenttä Raikun turnaus | ||||
| La | 28.08 | 1400 | Raiku | - | Veterok | 2 | - | 2 | 124384 | Rautavaara, urheilukenttä Raikun turnaus | ||||
* merkittyjen otteluiden tulos odottaa piirin vahvistusta!