SARJA
.| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | Tulos | OID | Kenttä/Selite | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ke | 28.04 | 2000 | SiPS | - | JJK-j 95 Team | 7 | - | 0 | 124454 | Siilinjärvi, Ahmon tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Su | 02.05 | 1500 | LehPa | - | JIlves | 0 | - | 3 | 124452 | Lehmo, Urheilukeskus | Pöytäkirja | |||
| Su | 02.05 | 1500 | FCV | - | Yllätys | 5 | - | 1 | 124438 | Vaajakoski, Jyskä tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Su | 02.05 | 1830 | KuPS /2 | - | FC Blackbird | 2 | - | 2 | 124431 | Kuopio, Jalkapallostadion | Pöytäkirja | |||
| Ke | 05.05 | 2000 | JJK-j 95 Team | - | KuPS /2 | 1 | - | 5 | 124447 | Jyväskylä, Vehkalampi 2 | Pöytäkirja | |||
| La | 08.05 | 1730 | FC Blackbird | - | LehPa | 12 | - | 1 | 124428 | Jyväskylä, Vehkalampi 1 | Pöytäkirja | |||
| Su | 09.05 | 1400 | JIlves | - | FCV | 1 | - | 1 | 124434 | Jämsänkoski, Pallokenttä nurmi | Pöytäkirja | |||
| To | 13.05 | 1500 | FCV | - | FC Blackbird | 1 | - | 6 | 124444 | Vaajakoski, Jyskä tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| To | 13.05 | 1730 | JJK-95 | - | JIlves | 2 | - | 1 | 124443 | Jyväskylä, Vehkalampi 2 | Pöytäkirja | |||
| Pe | 14.05 | 2000 | KuPS /2 | - | SiPS | 3 | - | 0 | 124446 | Kuopio, Jalkapallostadion | Pöytäkirja | |||
| La | 15.05 | 1300 | Yllätys | - | JJK-95 | 1 | - | 3 | 124450 | Liperi, Koulukeskus hiekka | Pöytäkirja | |||
| Ke | 19.05 | 1830 | FC Blackbird | - | JJK-95 | 5 | - | 0 | 124419 | Jyväskylä, Vehkalampi 2 | Pöytäkirja | |||
| To | 20.05 | 2000 | JJK-j 95 Team | - | FCV | 0 | - | 7 | 124426 | Jyväskylä, Vehkalampi 2 | Pöytäkirja | |||
| La | 22.05 | 1500 | JIlves | - | Yllätys | 5 | - | 2 | 124442 | Jämsänkoski, Pallokenttä nurmi | Pöytäkirja | |||
| La | 22.05 | 1800 | SiPS | - | LehPa | 6 | - | 1 | 124439 | Siilinjärvi, Ahmon tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Ke | 26.05 | 1900 | LehPa | - | KuPS /2 | 0 | - | 5 | 124437 | Lehmo, Urheilukeskus | Pöytäkirja | |||
| Ke | 26.05 | 2000 | JJK-95 | - | JJK-j 95 Team | 7 | - | 1 | 124435 | Jyväskylä, Vehkalampi 2 | Pöytäkirja | |||
| Ke | 26.05 | 2000 | FCV | - | SiPS | 0 | - | 5 | 124420 | Vaajakoski, Jyskä tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| La | 29.05 | 1400 | SiPS | - | JJK-95 | 0 | - | 0 | 124432 | Siilinjärvi, Ahmon tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| La | 29.05 | 1400 | Yllätys | - | FC Blackbird | 0 | - | 2 | 124451 | Ylämylly, Jyrin kenttä | Pöytäkirja | |||
| Pe | 04.06 | 1800 | KuPS /2 | - | FCV | 1 | - | 0 * | 124453 | Kuopio, Puijonlaakso | Epäv.PK | |||
| Su | 06.06 | 1300 | LehPa | - | JJK-j 95 Team | 8 | - | 5 | 124445 | Lehmo, Urheilukeskus | Pöytäkirja | |||
| Ma | 07.06 | 1500 | FC Blackbird | - | JIlves | 6 | - | 1 | 124449 | Jyväskylä, Vehkalampi 2 | Pöytäkirja | |||
| Ke | 09.06 | 1900 | Yllätys | - | SiPS | 1 | - | 4 | 124430 | Ylämylly, Jyrin kenttä | Pöytäkirja | |||
| Ke | 09.06 | 2000 | JJK-95 | - | KuPS /2 | 4 | - | 3 | 124427 | Jyväskylä, Vehkalampi 2 | Pöytäkirja | |||
| To | 10.06 | 1900 | JIlves | - | JJK-j 95 Team | 5 | - | 0 * | 124429 | Jämsänkoski, Pallokenttä nurmi | Epäv.PK | |||
| La | 12.06 | 1300 | SiPS | - | JIlves | 2 | - | 1 | 124425 | Siilinjärvi, Ahmon tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Su | 13.06 | 1500 | LehPa | - | JJK-95 | 0 | - | 4 | 124423 | Lehmo, Urheilukeskus | Pöytäkirja | |||
| Ti | 15.06 | 2000 | JJK-j 95 Team | - | FC Blackbird | 0 | - | 13 | 124440 | Jyväskylä, Vehkalampi 2 | Pöytäkirja | |||
| Pe | 18.06 | 1800 | KuPS /2 | - | Yllätys | 3 | - | 1 | 124424 | Kuopio, Puijonlaakso | Pöytäkirja | |||
| Su | 20.06 | 1500 | FCV | - | LehPa | 0 | - | 4 | 124448 | Jyväskylä, Vehkalampi 2 | Pöytäkirja | |||
| Su | 20.06 | 1500 | JJK-j 95 Team | - | Yllätys | 1 | - | 7 | 124433 | Jyväskylä, Huhtasuo nurmi 3 | Pöytäkirja | |||
| Ti | 22.06 | 2000 | JJK-95 | - | FCV | 3 | - | 3 | 124441 | Jyväskylä, Huhtasuo nurmi 3 | Pöytäkirja | |||
| Ke | 23.06 | 1900 | Yllätys | - | LehPa | 3 | - | 1 | 124422 | Ylämylly, Jyrin kenttä | Pöytäkirja | |||
| Ke | 23.06 | 2000 | JIlves | - | KuPS /2 | 4 | - | 1 | 124421 | Jämsänkoski, Pallokenttä nurmi | Pöytäkirja | |||
| Ke | 23.06 | 2000 | FC Blackbird | - | SiPS | 6 | - | 0 | 124436 | Jyväskylä, Huhtasuo nurmi 1 | Pöytäkirja | |||
* merkittyjen otteluiden tulos odottaa piirin vahvistusta!