SARJA
.| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | Tulos | OID | Kenttä/Selite | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | 18.04 | 1100 | JIPPO | - | LehPa | 3 | - | 1 * | 130828 | Joensuu, Koillispuiston tekonurmi | Epäv.PK | |||
| Su | 18.04 | 1200 | Yllätys | - | KuPS /C | 0 | - | 2 | 130827 | Joensuu, Louhela | Pöytäkirja | |||
| Su | 18.04 | 2000 | KuPS /musta | - | KuPS /2 | 1 | - | 5 | 130826 | Kuopio, Jalkapallostadion | Pöytäkirja | |||
| Ti | 18.05 | 2000 | SiPS | - | JIPPO | 3 | - | 5 | RP 1 | - | 1 | 137108 | Siilinjärvi, Ahmon tekonurmi | Pöytäkirja |
| Pe | 28.05 | 1630 | KuPS /C | - | KuPS /2 | 0 | - | 5 | 137109 | Kuopio, Keskuskentän tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Su | 06.06 | 1800 | JIPPO | - | KuPS /2 | 1 | - | 5 | 138690 | Kuopio, Jalkapallostadion Finaali | Pöytäkirja | |||
* merkittyjen otteluiden tulos odottaa piirin vahvistusta!