SARJA
.| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | Tulos | OID | Kenttä/Selite | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| To | 06.05 | 1800 | RautU | - | HeiPa | 6 | - | 1 | 127247 | Rautalampi, tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Su | 09.05 | 1300 | SiPS | - | JIPPO-j/Cn | 4 | - | 2 | 127248 | Siilinjärvi, Ahmon tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Ma | 10.05 | 1800 | KiuPa Cn/PK-37 Cn | - | KuPS /Cn | 4 | - | 0 | 127246 | Iisalmi, jalkapallohalli | Pöytäkirja | |||
| To | 13.05 | 1400 | HeiPa | - | SiPS | 0 | - | 3 | 127257 | Heinävesi, kirkonkylä | Pöytäkirja | |||
| La | 15.05 | 1115 | JIPPO-j | - | PK-37 | 2 | - | 3 | 127245 | Joensuu, Koillispuiston tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| La | 15.05 | 1240 | JIPPO-j/Cn | - | KiuPa Cn/PK-37 Cn | 4 | - | 0 | 127252 | Joensuu, Koillispuiston tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| La | 15.05 | 1900 | KuPS /Cn | - | RautU | 2 | - | 0 | 127251 | Kuopio, Jalkapallostadion | Pöytäkirja | |||
| Ke | 19.05 | 1800 | HeiPa | - | JIPPO-j | 0 | - | 10 | 127250 | Heinävesi, kirkonkylä | Pöytäkirja | |||
| To | 20.05 | 1800 | PK-37 | - | SiPS | 0 | - | 1 | 127249 | Iisalmi, jalkapallohalli | Pöytäkirja | |||
| Ma | 24.05 | 1900 | KiuPa Cn/PK-37 Cn | - | RautU | 5 | - | 2 | 127260 | Iisalmi, Haukiniemi | Pöytäkirja | |||
| Ke | 26.05 | 1530 | JIPPO-j/Cn | - | JIPPO-j | 1 | - | 4 | 127259 | Joensuu, Koillispuiston tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| La | 29.05 | 1600 | SiPS | - | KiuPa Cn/PK-37 Cn | 1 | - | 1 | 127256 | Siilinjärvi, Ahmon tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Su | 30.05 | 1500 | KuPS /Cn | - | PK-37 | 3 | - | 3 | 127258 | Kuopio, Jalkapallostadion | Pöytäkirja | |||
| Ke | 02.06 | 1830 | JIPPO-j | - | KuPS /Cn | 3 | - | 0 | 127253 | Joensuu, Koillispuiston tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| To | 03.06 | 1800 | RautU | - | JIPPO-j/Cn | 0 | - | 4 | 127255 | Rautalampi, tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| To | 03.06 | 1800 | PK-37 | - | HeiPa | 20 | - | 0 | 127254 | Iisalmi, Haukiniemi | Pöytäkirja | |||
| Ti | 08.06 | 1900 | SiPS | - | RautU | 1 | - | 0 | 127264 | Siilinjärvi, Harjamäki | Pöytäkirja | |||
| Ke | 09.06 | 1800 | HeiPa | - | KuPS /Cn | 0 | - | 7 | 127263 | Heinävesi, kirkonkylä | Pöytäkirja | |||
| To | 10.06 | 1800 | PK-37 | - | JIPPO-j/Cn | 5 | - | 2 | 127262 | Iisalmi, Haukiniemi | Pöytäkirja | |||
| La | 12.06 | 1330 | JIPPO-j | - | KiuPa Cn/PK-37 Cn | 0 | - | 2 | 127261 | Joensuu, Koillispuiston tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Ma | 14.06 | 2000 | SiPS | - | KuPS /Cn | 2 | - | 4 | 127268 | Siilinjärvi, Ahmon tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Ma | 21.06 | 1800 | RautU | - | JIPPO-j | 1 | - | 3 | 127267 | Rautalampi, tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Ma | 21.06 | 1800 | KiuPa Cn/PK-37 Cn | - | PK-37 | 8 | - | 0 | 127266 | Iisalmi, Haukiniemi | Pöytäkirja | |||
| Ke | 23.06 | 1800 | JIPPO-j/Cn | - | HeiPa | 5 | - | 0 | 127265 | Joensuu, Koillispuiston tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Ti | 29.06 | 1800 | KuPS /Cn | - | JIPPO-j/Cn | 3 | - | 1 | 127272 | Kuopio, Kettulanlahti | Pöytäkirja | |||
| Ke | 30.06 | 1800 | HeiPa | - | KiuPa Cn/PK-37 Cn | 3 | - | 2 | 127271 | Heinävesi, kirkonkylä | Pöytäkirja | |||
| Ke | 30.06 | 2000 | JIPPO-j | - | SiPS | 6 | - | 1 | 127269 | Joensuu, Koillispuiston tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| To | 01.07 | 1800 | PK-37 | - | RautU | 5 | - | 2 | 127270 | Iisalmi, Kangaslampi | Pöytäkirja | |||
* merkittyjen otteluiden tulos odottaa piirin vahvistusta!