SARJA
.| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | Tulos | OID | Kenttä/Selite | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| To | 06.05 | 1900 | LehPa | - | KiU | 5 | - | 1 | 127275 | Lehmo, Urheilukeskus | Pöytäkirja | |||
| La | 08.05 | 1000 | Kings SC | - | KuPS /jl pohjoinen | 2 | - | 1 | 127276 | Kuopio, Jalkapallostadion | Pöytäkirja | |||
| La | 08.05 | 1300 | WJK | - | FC Nurmes | 3 | - | 1 | 127274 | Varkaus, Keskuskenttä hiekka | Pöytäkirja | |||
| Su | 09.05 | 930 | KuPS /jl etelä | - | ToU | 2 | - | 2 | 127273 | Kuopio, Jalkapallostadion | Pöytäkirja | |||
| To | 20.05 | 1800 | FC Nurmes | - | LehPa | 5 | - | 3 | 127279 | Nurmes, Keskusta | Pöytäkirja | |||
| To | 20.05 | 2000 | ToU | - | Kings SC | 4 | - | 1 | 127277 | Siilinjärvi, Ahmon tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| La | 22.05 | 1500 | KiU | - | KuPS /jl etelä | 3 | - | 0 | 127278 | Kitee, Hutsi | Pöytäkirja | |||
| Su | 23.05 | 1930 | KuPS /jl pohjoinen | - | WJK | 6 | - | 1 | 127280 | Kuopio, Jalkapallostadion | Pöytäkirja | |||
| Su | 30.05 | 1030 | Kings SC | - | WJK | 11 | - | 0 | 127284 | Kuopio, Jalkapallostadion | Pöytäkirja | |||
| Su | 30.05 | 1330 | KuPS /jl etelä | - | FC Nurmes | 0 | - | 4 | 127281 | Kuopio, Jalkapallostadion | Pöytäkirja | |||
| Su | 30.05 | 1530 | ToU | - | KiU | 7 | - | 3 | 127282 | Toivala, Tanhula | Pöytäkirja | |||
| To | 03.06 | 1800 | FC Nurmes | - | ToU | 1 | - | 3 | 127286 | Nurmes, Laamila | Pöytäkirja | |||
| To | 03.06 | 1930 | WJK | - | LehPa | 0 | - | 6 | 127288 | Varkaus, Repokangas | Pöytäkirja | |||
| To | 03.06 | 1930 | KuPS /jl pohjoinen | - | KuPS /jl etelä | 1 | - | 1 | 127287 | Kuopio, Kettulanlahti | Pöytäkirja | |||
| Su | 06.06 | 1500 | KiU | - | Kings SC | 0 | - | 7 | 127285 | Kitee, Hutsi | Pöytäkirja | |||
| Ke | 09.06 | 1930 | Kings SC | - | LehPa | 1 | - | 0 | 127292 | Kuopio, Rauhalahti | Pöytäkirja | |||
| To | 10.06 | 1930 | KuPS /jl etelä | - | WJK | 1 | - | 2 | 127289 | Kuopio, Rauhalahti | Pöytäkirja | |||
| To | 10.06 | 1930 | ToU | - | KuPS /jl pohjoinen | 1 | - | 4 | 127290 | Toivala, Tanhula | Pöytäkirja | |||
| Ma | 14.06 | 1800 | WJK | - | ToU | 0 | - | 9 | 127294 | Varkaus, Repokangas | Pöytäkirja | |||
| Ke | 16.06 | 1930 | Kings SC | - | FC Nurmes | 3 | - | 2 | 127296 | Kuopio, Rauhalahti | Pöytäkirja | |||
| To | 17.06 | 1900 | LehPa | - | KuPS /jl etelä | 4 | - | 3 | 127295 | Lehmo, Urheilukeskus | Pöytäkirja | |||
| La | 19.06 | 1400 | KuPS /jl pohjoinen | - | KiU | 6 | - | 0 | 127293 | Kuopio, Jalkapallostadion | Pöytäkirja | |||
| Su | 20.06 | 1700 | KiU | - | FC Nurmes | 1 | - | 5 | 127291 | Kitee, Hutsi | Pöytäkirja | |||
| Ma | 21.06 | 1645 | KuPS /jl etelä | - | Kings SC | 1 | - | 4 | 127297 | Kuopio, Rauhalahti | Pöytäkirja | |||
| To | 24.06 | 1930 | ToU | - | LehPa | 4 | - | 1 | 127298 | Toivala, Tanhula | Pöytäkirja | |||
| Ti | 29.06 | 1930 | LehPa | - | KuPS /jl pohjoinen | 3 | - | 1 | 127283 | Lehmo, Urheilukeskus | Pöytäkirja | |||
| Ke | 30.06 | 1800 | KiU | - | WJK | 2 | - | 3 | 127299 | Kitee, Hutsi | Pöytäkirja | |||
| To | 01.07 | 1800 | FC Nurmes | - | KuPS /jl pohjoinen | 2 | - | 2 | 127300 | Nurmes, Laamila | Pöytäkirja | |||
* merkittyjen otteluiden tulos odottaa piirin vahvistusta!