SARJA
.| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | Tulos | OID | Kenttä/Selite | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| To | 13.05 | 1100 | ToU | - | KiuPa | 4 | - | 0 | 124833 | Suonenjoki, keskuskenttä SuPa:n turnaus | ||||
| To | 13.05 | 1100 | SuPa | - | KMF-j /FC Minnat | 5 | - | 0 | 124832 | Suonenjoki, keskuskenttä SuPa:n turnaus | ||||
| To | 13.05 | 1230 | KMF-j /FC Minnat | - | Raiku | 1 | - | 5 | 124831 | Suonenjoki, keskuskenttä SuPa:n turnaus | ||||
| To | 13.05 | 1230 | KiuPa | - | SuPa | 1 | - | 5 | 124830 | Suonenjoki, keskuskenttä SuPa:n turnaus | ||||
| To | 13.05 | 1400 | Raiku | - | SuPa | 0 | - | 3 | 124835 | Suonenjoki, keskuskenttä SuPa:n turnaus | ||||
| To | 13.05 | 1400 | KMF-j /FC Minnat | - | ToU | 1 | - | 12 | 124834 | Suonenjoki, keskuskenttä SuPa:n turnaus | ||||
| La | 29.05 | 1000 | Raiku | - | SuPa | 0 | - | 3 | 124815 | Kuopio, Jalkapallostadion KMF-j:n turnaus | ||||
| La | 29.05 | 1000 | KMF-j /FC Minnat | - | ToU | 0 | - | 7 | 124814 | Kuopio, Jalkapallostadion KMF-j:n turnaus | ||||
| La | 29.05 | 1130 | KMF-j /FC Minnat | - | KiuPa | 0 | - | 3 | 124816 | Kuopio, Jalkapallostadion KMF-j:n turnaus | ||||
| La | 29.05 | 1130 | Raiku | - | ToU | 0 | - | 8 | 124817 | Kuopio, Jalkapallostadion KMF-j:n turnaus | ||||
| La | 29.05 | 1300 | ToU | - | KiuPa | 1 | - | 1 | 124813 | Kuopio, Jalkapallostadion KMF-j:n turnaus | ||||
| La | 29.05 | 1300 | SuPa | - | KMF-j /FC Minnat | 6 | - | 1 | 124812 | Kuopio, Jalkapallostadion KMF-j:n turnaus | ||||
| La | 19.06 | 1100 | ToU | - | KMF-j /FC Minnat | 9 | - | 0 | 124825 | Toivala, Tanhula ToU:n turnaus | ||||
| La | 19.06 | 1100 | SuPa | - | Raiku | 5 | - | 1 | 124824 | Toivala, Tanhula ToU:n turnaus | ||||
| La | 19.06 | 1230 | ToU | - | Raiku | 1 | - | 0 | 124827 | Toivala, Tanhula ToU:n turnaus | ||||
| La | 19.06 | 1230 | KiuPa | - | KMF-j /FC Minnat | 3 | - | 1 | 124826 | Toivala, Tanhula ToU:n turnaus | ||||
| La | 19.06 | 1400 | SuPa | - | ToU | 0 | - | 2 | 124829 | Toivala, Tanhula ToU:n turnaus | ||||
| La | 19.06 | 1400 | Raiku | - | KiuPa | 1 | - | 5 | 124828 | Toivala, Tanhula ToU:n turnaus | ||||
| Su | 08.08 | 1100 | SuPa | - | KiuPa | 0 | - | 2 | 124821 | Kiuruvesi, Kuorevirta KiuPa:n turnaus | ||||
| Su | 08.08 | 1100 | Raiku | - | KMF-j /FC Minnat | 7 | - | 0 | 124820 | Kiuruvesi, Kuorevirta KiuPa:n turnaus | ||||
| Su | 08.08 | 1230 | ToU | - | SuPa | 4 | - | 3 | 124819 | Kiuruvesi, Kuorevirta KiuPa:n turnaus | ||||
| Su | 08.08 | 1230 | KiuPa | - | Raiku | 2 | - | 1 | 124818 | Kiuruvesi, Kuorevirta KiuPa:n turnaus | ||||
| Su | 08.08 | 1400 | KMF-j /FC Minnat | - | SuPa | 1 | - | 10 | 124823 | Kiuruvesi, Kuorevirta KiuPa:n turnaus | ||||
| Su | 08.08 | 1400 | KiuPa | - | ToU | 1 | - | 0 | 124822 | Kiuruvesi, Kuorevirta KiuPa:n turnaus | ||||
| Su | 22.08 | 1100 | ToU | - | Raiku | 0 | - | 1 | 124807 | Rautavaara, urheilukenttä Raikun turnaus | ||||
| Su | 22.08 | 1100 | KiuPa | - | KMF-j /FC Minnat | 2 | - | 2 | 124806 | Rautavaara, urheilukenttä Raikun turnaus | ||||
| Su | 22.08 | 1230 | KiuPa | - | SuPa | 2 | - | 1 | 124810 | Rautavaara, urheilukenttä Raikun turnaus | ||||
| Su | 22.08 | 1230 | KMF-j /FC Minnat | - | Raiku | 2 | - | 2 | 124811 | Rautavaara, urheilukenttä Raikun turnaus | ||||
| Su | 22.08 | 1400 | SuPa | - | ToU | 1 | - | 5 | 124809 | Rautavaara, urheilukenttä Raikun turnaus | ||||
| Su | 22.08 | 1400 | Raiku | - | KiuPa | 0 | - | 1 | 124808 | Rautavaara, urheilukenttä Raikun turnaus | ||||
* merkittyjen otteluiden tulos odottaa piirin vahvistusta!