SARJA
.| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | Tulos | OID | Kenttä/Selite | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La | 15.05 | 1100 | KMF-j /Real | - | KMF-j /United | 3 | - | 0 | 124993 | Kuopio, Jalkapallostadion KMF-j:n turnaus | ||||
| La | 15.05 | 1100 | WJK | - | Kaiku | 3 | - | 2 | 124998 | Kuopio, Jalkapallostadion KMF-j:n turnaus | ||||
| La | 15.05 | 1230 | Hurtat | - | Kaiku | 2 | - | 7 | 124992 | Kuopio, Jalkapallostadion KMF-j:n turnaus | ||||
| La | 15.05 | 1230 | WJK | - | KMF-j /Real | 14 | - | 0 | 124995 | Kuopio, Jalkapallostadion KMF-j:n turnaus | ||||
| La | 15.05 | 1400 | KMF-j /United | - | Hurtat | 1 | - | 2 | 124994 | Kuopio, Jalkapallostadion KMF-j:n turnaus | ||||
| Su | 30.05 | 1100 | KMF-j /United | - | WJK | 0 | - | 5 | 125001 | Varkaus, Repokangas WJK:n turnaus | ||||
| Su | 30.05 | 1100 | Kaiku | - | KMF-j /Real | 2 | - | 0 | 125000 | Varkaus, Repokangas WJK:n turnaus | ||||
| Su | 30.05 | 1230 | Kaiku | - | KMF-j /United | 3 | - | 0 | 124997 | Varkaus, Repokangas WJK:n turnaus | ||||
| Su | 30.05 | 1230 | KMF-j /Real | - | Hurtat | 1 | - | 0 | 124999 | Varkaus, Repokangas WJK:n turnaus | ||||
| Su | 30.05 | 1400 | Hurtat | - | WJK | 0 | - | 15 | 124996 | Varkaus, Repokangas WJK:n turnaus | ||||
| La | 07.08 | 1100 | KMF-j /United | - | KMF-j /Real | 0 | - | 4 | 125003 | Juankoski, urheilukenttä Kaikun turnaus | ||||
| La | 07.08 | 1100 | Kaiku | - | WJK | 2 | - | 12 | 125009 | Juankoski, urheilukenttä Kaikun turnaus | ||||
| La | 07.08 | 1230 | Hurtat | - | KMF-j /United | 1 | - | 0 | 125004 | Juankoski, urheilukenttä Kaikun turnaus | ||||
| La | 07.08 | 1230 | KMF-j /Real | - | WJK | 2 | - | 6 | 125005 | Juankoski, urheilukenttä Kaikun turnaus | ||||
| La | 07.08 | 1400 | Kaiku | - | Hurtat | 3 | - | 1 | 125002 | Juankoski, urheilukenttä Kaikun turnaus | ||||
| La | 28.08 | 1100 | KMF-j /United | - | Kaiku | 2 | - | 1 * | 125006 | Lieksa, Keskuskenttä Hurttien turnaus | ||||
| La | 28.08 | 1100 | WJK | - | Hurtat | 5 | - | 0 * | 125007 | Lieksa, Keskuskenttä Hurttien turnaus | ||||
| La | 28.08 | 1230 | WJK | - | KMF-j /United | 10 | - | 0 * | 125010 | Lieksa, Keskuskenttä Hurttien turnaus | ||||
| La | 28.08 | 1230 | KMF-j /Real | - | Kaiku | 3 | - | 3 * | 125011 | Lieksa, Keskuskenttä Hurttien turnaus | ||||
| La | 28.08 | 1400 | Hurtat | - | KMF-j /Real | 4 | - | 1 * | 125008 | Lieksa, Keskuskenttä Hurttien turnaus | ||||
* merkittyjen otteluiden tulos odottaa piirin vahvistusta!