SARJA
.| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | Tulos | OID | Kenttä/Selite | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ti | 00.00 | FC Hertta | - | KMF-j /punainen | 125015 | Siirtyy - Hertta sopii uuden ajankohdan | ||||||||
| Ti | 00.00 | KMF-j /valkoinen | - | FC Hertta | 125019 | Ottelu siirretty - pelataan yksittäisenä otteluna | ||||||||
| Ti | 00.00 | KMF-j /valkoinen | - | SiPS | 125030 | Pelataan yksittäisenä otteluna myöhemmin | ||||||||
| Ti | 00.00 | Klubi-36 | - | KMF-j /punainen | 125040 | Ottelu siirretty - pelataan yksittäisenä otteluna | ||||||||
| Su | 16.05 | 0900 | KMF-j /punainen | - | KMF-j /valkoinen | 1 | - | 2 * | 125012 | Kuopio, Keskuskentän tekonurmi KMF-j:n turnaus | ||||
| Su | 16.05 | 1015 | ToU | - | KiuPa | 1 | - | 1 * | 125017 | Kuopio, Keskuskentän tekonurmi KMF-j:n turnaus | ||||
| Su | 16.05 | 1130 | Klubi-36 | - | SiPS | 0 | - | 0 * | 125016 | Kuopio, Keskuskentän tekonurmi KMF-j:n turnaus | ||||
| Su | 16.05 | 1245 | KMF-j /valkoinen | - | KiuPa | 6 | - | 1 * | 125049 | Kuopio, Keskuskentän tekonurmi KMF-j:n turnaus | ||||
| Su | 16.05 | 1400 | ToU | - | FC Hertta | 6 | - | 0 * | 125027 | Kuopio, Keskuskentän tekonurmi KMF-j:n turnaus | ||||
| Su | 16.05 | 1515 | KMF-j /punainen | - | Klubi-36 | 5 | - | 1 * | 125018 | Kuopio, Keskuskentän tekonurmi KMF-j:n turnaus | ||||
| Su | 16.05 | 1630 | SiPS | - | FC Hertta | 9 | - | 0 * | 125014 | Kuopio, Keskuskentän tekonurmi KMF-j:n turnaus | ||||
| Su | 30.05 | 0900 | SiPS | - | KMF-j /punainen | 0 | - | 0 | 125029 | Siilinjärvi, Ahmon tekonurmi SiPS:n turnaus | ||||
| Su | 30.05 | 1015 | KMF-j /valkoinen | - | ToU | 2 | - | 0 | 125025 | Siilinjärvi, Ahmon tekonurmi SiPS:n turnaus | ||||
| Su | 30.05 | 1130 | FC Hertta | - | Klubi-36 | 0 | - | 6 | 125026 | Siilinjärvi, Ahmon tekonurmi SiPS:n turnaus | ||||
| Su | 30.05 | 1245 | KMF-j /punainen | - | KiuPa | 3 | - | 2 | 125024 | Siilinjärvi, Ahmon tekonurmi SiPS:n turnaus | ||||
| Su | 30.05 | 1400 | SiPS | - | ToU | 1 | - | 0 | 125020 | Siilinjärvi, Ahmon tekonurmi SiPS:n turnaus | ||||
| Su | 30.05 | 1515 | Klubi-36 | - | KMF-j /valkoinen | 1 | - | 2 | 125021 | Siilinjärvi, Ahmon tekonurmi SiPS:n turnaus | ||||
| Su | 30.05 | 1630 | FC Hertta | - | KiuPa | 0 | - | 3 | 125031 | Siilinjärvi, Ahmon tekonurmi SiPS:n turnaus | ||||
| Su | 20.06 | 1000 | KiuPa | - | Klubi-36 | 1 | - | 4 | 125013 | Kiuruvesi, Kuorevirta KiuPa:n turnaus | ||||
| Su | 20.06 | 1115 | ToU | - | KMF-j /punainen | 1 | - | 1 | 125022 | Kiuruvesi, Kuorevirta KiuPa:n turnaus | ||||
| Su | 20.06 | 1230 | KiuPa | - | KMF-j /valkoinen | 0 | - | 2 | 125028 | Kiuruvesi, Kuorevirta KiuPa:n turnaus | ||||
| Su | 20.06 | 1345 | Klubi-36 | - | ToU | 2 | - | 0 | 125032 | Kiuruvesi, Kuorevirta KiuPa:n turnaus | ||||
| Su | 08.08 | 0900 | ToU | - | SiPS | 0 | - | 4 | 125041 | Toivala, Tanhula ToU:n turnaus | ||||
| Su | 08.08 | 1015 | Klubi-36 | - | FC Hertta | 4 | - | 1 | 125045 | Toivala, Tanhula ToU:n turnaus | ||||
| Su | 08.08 | 1130 | KiuPa | - | SiPS | 2 | - | 6 | 125023 | Toivala, Tanhula ToU:n turnaus | ||||
| Su | 08.08 | 1315 | FC Hertta | - | SiPS | 0 | - | 7 | 125034 | Toivala, Tanhula ToU:n turnaus | ||||
| Su | 08.08 | 1430 | KiuPa | - | ToU | 2 | - | 1 | 125037 | Toivala, Tanhula ToU:n turnaus | ||||
| Su | 15.08 | 0900 | FC Hertta | - | ToU | 0 | - | 4 | 125050 | Joensuu, Koillispuiston tekonurmi FC Hertan turnaus | ||||
| Su | 15.08 | 1015 | KiuPa | - | KMF-j /punainen | 0 | - | 1 | 125047 | Joensuu, Koillispuiston tekonurmi FC Hertan turnaus | ||||
| Su | 15.08 | 1130 | SiPS | - | Klubi-36 | 4 | - | 0 | 125038 | Joensuu, Koillispuiston tekonurmi FC Hertan turnaus | ||||
| Su | 15.08 | 1245 | ToU | - | KMF-j /valkoinen | 1 | - | 0 | 125046 | Joensuu, Koillispuiston tekonurmi FC Hertan turnaus | ||||
| Su | 15.08 | 1400 | KiuPa | - | FC Hertta | 6 | - | 1 | 125052 | Joensuu, Koillispuiston tekonurmi FC Hertan turnaus | ||||
| Su | 15.08 | 1515 | KMF-j /valkoinen | - | Klubi-36 | 5 | - | 0 | 125043 | Joensuu, Koillispuiston tekonurmi FC Hertan turnaus | ||||
| Su | 15.08 | 1630 | KMF-j /punainen | - | SiPS | 0 | - | 1 | 125048 | Joensuu, Koillispuiston tekonurmi FC Hertan turnaus | ||||
| Su | 29.08 | 0900 | Klubi-36 | - | KiuPa | 2 | - | 1 * | 125035 | Iisalmi, Paloisvuori Klubi-36:n turnaus | ||||
| Su | 29.08 | 1015 | SiPS | - | KMF-j /valkoinen | 3 | - | 0 * | 125053 | Iisalmi, Paloisvuori Klubi-36:n turnaus | ||||
| Su | 29.08 | 1130 | KMF-j /punainen | - | FC Hertta | 10 | - | 1 * | 125036 | Iisalmi, Paloisvuori Klubi-36:n turnaus | ||||
| Su | 29.08 | 1245 | SiPS | - | KiuPa | 5 | - | 1 * | 125044 | Iisalmi, Paloisvuori Klubi-36:n turnaus | ||||
| Su | 29.08 | 1400 | ToU | - | Klubi-36 | 125051 | Iisalmi, Paloisvuori Klubi-36:n turnaus | |||||||
| Su | 29.08 | 1515 | FC Hertta | - | KMF-j /valkoinen | 0 | - | 3 * | 125039 | Iisalmi, Paloisvuori Klubi-36:n turnaus | ||||
| Su | 29.08 | 1630 | KMF-j /punainen | - | ToU | 1 | - | 1 * | 125042 | Iisalmi, Paloisvuori Klubi-36:n turnaus | ||||
| Ma | 06.09 | 1815 | KMF-j /valkoinen | - | KMF-j /punainen | 125033 | Kuopio, Keskuskentän tekonurmi | |||||||
* merkittyjen otteluiden tulos odottaa piirin vahvistusta!