SARJA
.| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | Tulos | OID | Kenttä/Selite | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| To | 22.04 | 2000 | SiPS | - | JIPPO-j | 5 | - | 0 | 125165 | Siilinjärvi, Ahmon tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| La | 08.05 | 1300 | KuPS /musta | - | SiPS | 1 | - | 3 | 125167 | Kuopio, Jalkapallostadion | Pöytäkirja | |||
| Ti | 11.05 | 1945 | SuPa | - | JIPPO-j | 4 | - | 0 | 125169 | Rautalampi, tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| To | 13.05 | 1130 | KuPS /C | - | KuPS /musta | 2 | - | 0 | 125168 | Kuopio, Jalkapallostadion | Pöytäkirja | |||
| Su | 16.05 | 1000 | JIPPO-j | - | KuPS /C | 1 | - | 1 | 125166 | Joensuu, Koillispuiston tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Su | 23.05 | 1630 | KuPS /musta | - | SuPa | 5 | - | 2 | 125170 | Kuopio, Jalkapallostadion | Pöytäkirja | |||
| To | 27.05 | 1800 | KuPS /C | - | SuPa | 3 | - | 0 | 125164 | Kuopio, Kettulanlahti | Pöytäkirja | |||
| Su | 30.05 | 1715 | JIPPO-j | - | KuPS /musta | 1 | - | 1 | 125173 | Joensuu, Koillispuiston tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Ti | 01.06 | 1800 | SuPa | - | SiPS | 1 | - | 1 | 125172 | Suonenjoki, keskuskenttä | Pöytäkirja | |||
| To | 10.06 | 1915 | SuPa | - | KuPS /C | 2 | - | 1 | 125174 | Suonenjoki, keskuskenttä | Pöytäkirja | |||
| Su | 13.06 | 1230 | JIPPO-j | - | SiPS | 2 | - | 2 | 125175 | Joensuu, Koillispuiston tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Ti | 29.06 | 2000 | SiPS | - | KuPS /musta | 4 | - | 1 | 125177 | Siilinjärvi, Ahmon tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| To | 08.07 | 1800 | KuPS /C | - | JIPPO-j | 8 | - | 0 | 125176 | Kuopio, Kettulanlahti | Pöytäkirja | |||
| Ke | 21.07 | 1830 | SiPS | - | KuPS /C | 5 | - | 2 | 125191 | Nilsiä, Kankainen | Pöytäkirja | |||
| Pe | 30.07 | 1800 | KuPS /musta | - | JIPPO-j | 2 | - | 1 | 125182 | Kuopio, Puijonlaakso | Pöytäkirja | |||
| La | 31.07 | 1400 | SiPS | - | SuPa | 3 | - | 2 | 125192 | Siilinjärvi, Ahmon tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Ti | 03.08 | 1800 | SuPa | - | KuPS /musta | 0 | - | 0 | 125181 | Suonenjoki, keskuskenttä | Pöytäkirja | |||
| Pe | 13.08 | 1800 | KuPS /musta | - | KuPS /C | 1 | - | 4 | 125179 | Kuopio, Puijonlaakso | Pöytäkirja | |||
| Su | 15.08 | 1730 | JIPPO-j | - | SuPa | 4 | - | 1 | 125178 | Joensuu, Koillispuiston tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| To | 19.08 | 1800 | KuPS /C | - | SuPa | 1 | - | 0 * | 125184 | Kuopio, Kettulanlahti | Epäv.PK | |||
| Ma | 23.08 | 1800 | KuPS /C | - | SiPS | 2 | - | 1 * | 125180 | Kuopio, Kettulanlahti | Epäv.PK | |||
| Pe | 27.08 | 1800 | KuPS /musta | - | SiPS | 5 | - | 3 * | 125187 | Kuopio, Puijonlaakso | Epäv.PK | |||
| Su | 29.08 | 1800 | JIPPO-j | - | KuPS /C | 2 | - | 8 * | 125186 | Joensuu, Koillispuiston tekonurmi | Epäv.PK | |||
| Ti | 31.08 | 1830 | SuPa | - | JIPPO-j | 125189 | Suonenjoki, keskuskenttä | |||||||
| To | 02.09 | 1800 | KuPS /C | - | KuPS /musta | 2 | - | 2 * | 125188 | Kuopio, Kettulanlahti | Epäv.PK | |||
| Ti | 07.09 | 2000 | SiPS | - | KuPS /C | 125171 | Siilinjärvi, Ahmon tekonurmi | |||||||
| Pe | 10.09 | 1800 | KuPS /musta | - | SuPa | 125190 | Kuopio, Puijonlaakso | |||||||
| Su | 12.09 | 1500 | SuPa | - | SiPS | 125183 | Suonenjoki, keskuskenttä | |||||||
| Su | 19.09 | 1230 | JIPPO-j | - | KuPS /musta | 125193 | Joensuu, Koillispuiston tekonurmi | |||||||
| Su | 03.10 | 1800 | SiPS | - | JIPPO-j | 125185 | Siilinjärvi, Ahmon tekonurmi | |||||||
* merkittyjen otteluiden tulos odottaa piirin vahvistusta!