SARJA
.| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | Tulos | OID | Kenttä/Selite | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ti | 00.00 | SiPS | - | SaPa | 3 | - | 0 ¤¤ | 130836 | (SaPan luovutus) | Pöytäkirja | ||||
| La | 17.04 | 1800 | KuPS /junnuliiga | - | WJK | 1 | - | 3 | 130835 | Kuopio, Keskuskentän tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Ke | 21.04 | 1830 | KuPS /D | - | Kings SC | 1 | - | 3 | 130837 | Kuopio, Keskuskentän tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Ke | 21.04 | 1830 | JuPS | - | JIPPO-j | 0 | - | 7 | 130838 | Juuka, vanha hiekka | Pöytäkirja | |||
| La | 24.04 | 1230 | JIPPO-j/D | - | PK-37 /KiuPa | 2 | - | 8 | 130834 | Joensuu, Koillispuiston tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Su | 25.04 | 1600 | PK-37 D /KiuPa D | - | LehPa | 3 | - | 4 | 130839 | Iisalmi, jalkapallohalli | Pöytäkirja | |||
| Su | 02.05 | 1930 | Kings SC | - | SiPS | 5 | - | 2 | 138143 | Siilinjärvi, Ahmon tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Ma | 03.05 | 1645 | LehPa | - | JIPPO-j | 1 | - | 7 | 138144 | Lehmo, Urheilukeskus | Pöytäkirja | |||
| Pe | 21.05 | 1930 | PK-37 /KiuPa | - | WJK | 7 | - | 0 | 138469 | Iisalmi, Sankariniemi | Pöytäkirja | |||
| La | 29.05 | 1430 | JIPPO-j | - | Kings SC | 11 | - | 1 | 138470 | Joensuu, Koillispuiston tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Su | 06.06 | 1430 | PK-37 /KiuPa | - | JIPPO-j | 2 | - | 0 | 138687 | Kuopio, Jalkapallostadion | Pöytäkirja | |||
* merkittyjen otteluiden tulos odottaa piirin vahvistusta!
¤¤ merkitty ottelu on luovutusvoitto.