SARJA
.| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | Tulos | OID | Kenttä/Selite | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | 02.05 | 1600 | ToU | - | JIPPO-j /Dn | 3 | - | 3 | 127970 | Siilinjärvi, Ahmon tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Ma | 03.05 | 1800 | PK-37 /KiuPa | - | KuPS /Dn | 2 | - | 4 * | 127969 | Iisalmi, jalkapallohalli | Epäv.PK | |||
| Ti | 04.05 | 1800 | LehPa | - | Yllätys | 3 | - | 0 | 127968 | Lehmo, Urheilukeskus | Pöytäkirja | |||
| Ti | 04.05 | 1930 | WJK | - | PK-37 /KiuPa | 1 | - | 3 | 127975 | Varkaus, Keskuskenttä hiekka | Pöytäkirja | |||
| La | 08.05 | 1700 | KuPS /jl keltainen | - | WJK | 0 | - | 7 | 127971 | Kuopio, Jalkapallostadion | Pöytäkirja | |||
| To | 13.05 | 1300 | KuPS /Dn | - | ToU | 3 | - | 2 | 127974 | Kuopio, Keskuskentän tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Ma | 17.05 | 1800 | Yllätys | - | KuPS /jl keltainen | 6 | - | 0 | 127972 | Liperi, Koulukeskus hiekka | Pöytäkirja | |||
| La | 22.05 | 1100 | JIPPO-j /Dn | - | LehPa | 2 | - | 1 | 127973 | Joensuu, Koillispuiston tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Ma | 24.05 | 1845 | ToU | - | WJK | 6 | - | 0 | 127978 | Siilinjärvi, Ahmon tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| La | 29.05 | 1230 | KuPS /jl keltainen | - | PK-37 /KiuPa | 2 | - | 5 | 127979 | Kuopio, Keskuskentän tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Su | 30.05 | 1330 | Yllätys | - | JIPPO-j /Dn | 0 | - | 3 | 127977 | Ylämylly, Jyrin kenttä | Pöytäkirja | |||
| Ti | 01.06 | 1930 | PK-37 /KiuPa | - | ToU | 1 | - | 0 | 127983 | Kiuruvesi, Kuorevirta | Pöytäkirja | |||
| Ke | 02.06 | 1800 | KuPS /Dn | - | Yllätys | 9 | - | 0 | 127981 | Kuopio, Puijonlaakso | Pöytäkirja | |||
| To | 03.06 | 1800 | WJK | - | LehPa | 0 | - | 5 | 127982 | Varkaus, Repokangas | Pöytäkirja | |||
| Ma | 07.06 | 1800 | Yllätys | - | WJK | 3 | - | 0 | 127985 | Ylämylly, Jyrin kenttä | Pöytäkirja | |||
| La | 12.06 | 1100 | JIPPO-j /Dn | - | KuPS /Dn | 3 | - | 0 | 127986 | Joensuu, Koillispuiston tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Ti | 15.06 | 1800 | KuPS /jl keltainen | - | KuPS /Dn | 0 | - | 5 | 127991 | Kuopio, Puijonlaakso | Pöytäkirja | |||
| Ke | 16.06 | 1800 | PK-37 /KiuPa | - | Yllätys | 3 | - | 0 | 127989 | Iisalmi, Haukiniemi | Pöytäkirja | |||
| Ke | 16.06 | 1800 | WJK | - | JIPPO-j /Dn | 0 | - | 6 | 127988 | Varkaus, Repokangas | Pöytäkirja | |||
| To | 17.06 | 1800 | KuPS /jl keltainen | - | ToU | 1 | - | 7 | 127987 | Toivala, Tanhula | Pöytäkirja | |||
| Pe | 18.06 | 1730 | LehPa | - | PK-37 /KiuPa | 1 | - | 2 | 127984 | Lehmo, Urheilukeskus | Pöytäkirja | |||
| Su | 20.06 | 1045 | JIPPO-j /Dn | - | KuPS /jl keltainen | 8 | - | 0 | 127980 | Joensuu, Koillispuiston tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Su | 20.06 | 1600 | ToU | - | LehPa | 2 | - | 5 | 127990 | Toivala, Tanhula | Pöytäkirja | |||
| Ti | 22.06 | 1800 | LehPa | - | KuPS /jl keltainen | 8 | - | 1 | 127992 | Lehmo, Urheilukeskus | Pöytäkirja | |||
| Ma | 28.06 | 1800 | LehPa | - | KuPS /Dn | 2 | - | 1 | 127976 | Lehmo, Urheilukeskus | Pöytäkirja | |||
| Ma | 28.06 | 1800 | Yllätys | - | ToU | 1 | - | 2 | 127993 | Ylämylly, Jyrin kenttä | Pöytäkirja | |||
| Ke | 30.06 | 1800 | KuPS /Dn | - | WJK | 6 | - | 1 | 127995 | Kuopio, Puijonlaakso | Pöytäkirja | |||
| Ke | 30.06 | 1830 | JIPPO-j /Dn | - | PK-37 /KiuPa | 0 | - | 2 | 127994 | Joensuu, Koillispuiston tekonurmi | Pöytäkirja | |||
* merkittyjen otteluiden tulos odottaa piirin vahvistusta!