SARJA
.| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | Tulos | OID | Kenttä/Selite | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | 09.05 | 1500 | SiPS | - | KuPS /jl musta | 11 | - | 0 | 128305 | Siilinjärvi, Ahmon tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Ma | 10.05 | 1800 | RautU | - | OuPa | 1 | - | 2 | 128304 | Rautalampi, tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Ma | 10.05 | 1900 | Hurtat | - | NP-H | 1 | - | 0 | 133951 | Lieksa, Keskuskenttä | Pöytäkirja | |||
| Su | 16.05 | 1800 | KuPS /jl musta | - | JIPPO-j /United | 3 | - | 2 * | 128308 | Kuopio, Keskuskentän tekonurmi | Epäv.PK | |||
| Ma | 17.05 | 1830 | NP-H | - | SiPS | 2 | - | 0 | 128309 | Nilsiä, Halssi | Pöytäkirja | |||
| To | 20.05 | 1800 | OuPa | - | Hurtat | 0 | - | 0 | 133952 | Outokumpu, Matovaara | Pöytäkirja | |||
| Su | 23.05 | 1330 | JIPPO-j /United | - | NP-H | 1 | - | 4 | 128312 | Joensuu, Koillispuiston tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Su | 23.05 | 1500 | Hurtat | - | SiPS | 0 | - | 6 | 133953 | Lieksa, Keskuskenttä | Pöytäkirja | |||
| Ma | 24.05 | 1800 | RautU | - | KuPS /jl musta | 3 | - | 6 | 128310 | Rautalampi, tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Ma | 31.05 | 1830 | NP-H | - | RautU | 9 | - | 0 | 128314 | Nilsiä, Kankainen | Pöytäkirja | |||
| Ma | 31.05 | 2000 | SiPS | - | JIPPO-j /United | 10 | - | 0 | 128315 | Siilinjärvi, Ahmon tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Ti | 01.06 | 1800 | KuPS /jl musta | - | OuPa | 1 | - | 11 | 128313 | Kuopio, Puijonlaakso | Pöytäkirja | |||
| Ma | 07.06 | 1800 | RautU | - | SiPS | 1 | - | 6 | 128316 | Rautalampi, tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Ma | 07.06 | 1900 | Hurtat | - | JIPPO-j /United | 2 | - | 1 | 133955 | Lieksa, Keskuskenttä | Pöytäkirja | |||
| To | 10.06 | 1800 | OuPa | - | NP-H | 2 | - | 0 | 128317 | Outokumpu, Matovaara | Pöytäkirja | |||
| Su | 13.06 | 1600 | SiPS | - | OuPa | 5 | - | 0 | 128320 | Siilinjärvi, Ahmon tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| La | 19.06 | 1100 | JIPPO-j /United | - | RautU | 3 | - | 1 | 128321 | Joensuu, Koillispuiston tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Su | 20.06 | 1500 | Hurtat | - | KuPS /jl musta | 4 | - | 0 | 133956 | Lieksa, Keskuskenttä | Pöytäkirja | |||
| Ti | 29.06 | 1800 | KuPS /jl musta | - | NP-H | 3 | - | 2 | 128324 | Kuopio, Puijonlaakso | Pöytäkirja | |||
| Ti | 29.06 | 1800 | OuPa | - | JIPPO-j /United | 12 | - | 0 | 128322 | Outokumpu, Matovaara | Pöytäkirja | |||
| La | 03.07 | 1500 | RautU | - | Hurtat | 1 | - | 1 | 133957 | Rautalampi, tekonurmi | Pöytäkirja | |||
* merkittyjen otteluiden tulos odottaa piirin vahvistusta!