SARJA
.| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | Tulos | OID | Kenttä/Selite | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | 18.04 | 1430 | JIPPO-j /United | - | NP-H | 0 | - | 5 | 130841 | Joensuu, Koillispuiston tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Ke | 21.04 | 1900 | ToU | - | JIPPO-j | 0 | - | 5 | 130842 | Siilinjärvi, Ahmon tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Su | 25.04 | 1100 | KuPS /jl musta | - | SiPS | 1 | - | 5 | 130846 | Kuopio, Keskuskentän tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Su | 25.04 | 1230 | KuPS /Dn | - | Yllätys | 6 | - | 2 | 130845 | Kuopio, Keskuskentän tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Su | 25.04 | 1800 | PK-37 /KiuPa | - | LehPa | 5 | - | 2 | 130844 | Iisalmi, jalkapallohalli | Pöytäkirja | |||
| To | 29.04 | NP-H | - | PK-37 /KiuPa | 1 | - | 6 | 138145 | Nilsiä, Halssi | Pöytäkirja | ||||
| Su | 02.05 | 1300 | JIPPO-j | - | JuPS | 3 | - | 0 * ¤¤ | 138146 | Joensuu, Koillispuiston tekonurmi (JuPS:n luovutus) | Epäv.PK | |||
| Su | 02.05 | 1700 | KuPS /jl keltainen | - | WJK | 2 | - | 0 | 138147 | Kuopio, Litmanen | Pöytäkirja | |||
| Ke | 05.05 | 1800 | KuPS /Dn | - | SiPS | 9 | - | 2 | 138148 | Kuopio, Koulupuisto | Pöytäkirja | |||
| To | 13.05 | 1130 | JIPPO-j | - | KuPS /jl keltainen | 13 | - | 0 | 138537 | Joensuu, Koillispuiston tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Su | 23.05 | 1200 | PK-37 /KiuPa | - | KuPS /Dn | 5 | - | 3 | RP 0 | - | 0 | 138538 | Iisalmi, Kangaslampi | Pöytäkirja |
| Su | 06.06 | 1300 | PK-37 /KiuPa | - | JIPPO-j | 3 | - | 2 | 138688 | Kuopio, Jalkapallostadion | Pöytäkirja | |||
* merkittyjen otteluiden tulos odottaa piirin vahvistusta!
¤¤ merkitty ottelu on luovutusvoitto.