SARJA
.| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | Tulos | OID | Kenttä/Selite | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La | 08.05 | 1300 | JIPPO-j /valkoinen | - | WJK | 1 | - | 5 | 128631 | Joensuu, Koillispuiston tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| La | 08.05 | 1600 | LehPa /E | - | KuPS /jl pohjoinen | 11 | - | 0 | 128632 | Lehmo, Urheilukeskus | Pöytäkirja | |||
| La | 08.05 | 1830 | KuPS | - | JIPPO-j /musta | 11 | - | 0 | 128630 | Kuopio, Jalkapallostadion | Pöytäkirja | |||
| Su | 09.05 | 1230 | KuPS /E keltainen | - | FC Pogosta | 3 | - | 0 | 128633 | Kuopio, Jalkapallostadion | Pöytäkirja | |||
| La | 15.05 | 1730 | KuPS /jl pohjoinen | - | KuPS | 0 | - | 12 | 128635 | Kuopio, Keskuskentän tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Su | 16.05 | 1130 | JIPPO-j /musta | - | KuPS /E keltainen | 3 | - | 8 | 128634 | Joensuu, Koillispuiston tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Ti | 18.05 | 1800 | FC Pogosta | - | JIPPO-j /valkoinen | 5 | - | 2 | 128637 | Ilomantsi, Parppein kenttä | Pöytäkirja | |||
| To | 20.05 | 1800 | WJK | - | LehPa /E | 3 | - | 6 | 128636 | Varkaus, Keskuskenttä hiekka | Pöytäkirja | |||
| La | 22.05 | 1300 | FC Pogosta | - | KuPS | 1 | - | 1 | 128644 | Ilomantsi, Parppein kenttä | Pöytäkirja | |||
| Ti | 25.05 | 1800 | LehPa /E | - | FC Pogosta | 4 | - | 0 | 128640 | Lehmo, Urheilukeskus | Pöytäkirja | |||
| Su | 30.05 | 1330 | KuPS | - | WJK | 4 | - | 0 | 128638 | Kuopio, Keskuskentän tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Su | 30.05 | 1500 | KuPS /E keltainen | - | JIPPO-j /valkoinen | 6 | - | 0 | 128641 | Kuopio, Keskuskentän tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Su | 30.05 | 1600 | JIPPO-j /musta | - | KuPS /jl pohjoinen | 9 | - | 0 | 128639 | Joensuu, Koillispuiston tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| To | 03.06 | 1800 | KuPS /jl pohjoinen | - | KuPS /E keltainen | 0 | - | 12 | 128642 | Kuopio, Puijonlaakso | Pöytäkirja | |||
| Su | 06.06 | 1400 | FC Pogosta | - | KuPS /jl pohjoinen | 10 | - | 0 | 128650 | Ilomantsi, Jalkapallokenttä | Pöytäkirja | |||
| Ti | 08.06 | 1930 | WJK | - | JIPPO-j /musta | 16 | - | 0 | 128643 | Varkaus, Repokangas | Pöytäkirja | |||
| Ke | 09.06 | 1800 | KuPS | - | JIPPO-j /valkoinen | 11 | - | 1 | 128646 | Kuopio, Puijonlaakso | Pöytäkirja | |||
| Ke | 09.06 | 1800 | KuPS /E keltainen | - | LehPa /E | 1 | - | 11 | 128649 | Kuopio, Rauhalahti | Pöytäkirja | |||
| To | 10.06 | 1800 | KuPS /jl pohjoinen | - | WJK | 2 | - | 5 | 128648 | Kuopio, Puijonlaakso | Pöytäkirja | |||
| Su | 13.06 | 1000 | JIPPO-j /valkoinen | - | LehPa /E | 3 | - | 5 * | 128645 | Joensuu, Koillispuiston tekonurmi | Epäv.PK | |||
| Su | 13.06 | 1115 | JIPPO-j /musta | - | FC Pogosta | 0 | - | 0 | 128647 | Joensuu, Koillispuiston tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Ke | 16.06 | 1800 | KuPS /E keltainen | - | WJK | 2 | - | 5 | 128653 | Kuopio, Rauhalahti | Pöytäkirja | |||
| To | 17.06 | 1800 | LehPa /E | - | KuPS | 6 | - | 0 | 128652 | Lehmo, Urheilukeskus | Pöytäkirja | |||
| Su | 20.06 | 1200 | JIPPO-j /valkoinen | - | JIPPO-j /musta | 3 | - | 8 | 128651 | Joensuu, Koillispuiston tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Ke | 23.06 | 1800 | KuPS | - | KuPS /E keltainen | 8 | - | 0 | 128654 | Kuopio, Puijonlaakso | Pöytäkirja | |||
| Ke | 30.06 | 1600 | JIPPO-j /musta | - | LehPa /E | 1 | - | 12 | 128655 | Joensuu, Koillispuiston tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| To | 01.07 | 1800 | KuPS /jl pohjoinen | - | JIPPO-j /valkoinen | 1 | - | 3 | 128656 | Kuopio, Puijonlaakso | Pöytäkirja | |||
| La | 03.07 | 1600 | WJK | - | FC Pogosta | 5 | - | 3 * | 128657 | Varkaus, Repokangas | Epäv.PK | |||
* merkittyjen otteluiden tulos odottaa piirin vahvistusta!