SARJA
.| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | Tulos | OID | Kenttä/Selite | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ti | 04.05 | 2000 | ToU | - | SaPa | 0 | - | 7 | 128597 | Siilinjärvi, Ahmon tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| To | 06.05 | 1830 | SuPa | - | SiPS | 4 | - | 1 | 128596 | Suonenjoki, keskuskenttä | Pöytäkirja | |||
| La | 08.05 | 1130 | KuPS /E musta | - | KiuPa | 10 | - | 1 | 128594 | Kuopio, Jalkapallostadion | Pöytäkirja | |||
| Su | 09.05 | 1400 | PK-37 /LaPa-95 | - | JIPPO-j /E | 6 | - | 4 | 128595 | Iisalmi, jalkapallohalli | Pöytäkirja | |||
| Ti | 11.05 | 1800 | SaPa | - | KuPS /E musta | 0 | - | 2 * | 128598 | Pieksämäki, Hiekanpää | Epäv.PK | |||
| To | 13.05 | 1500 | SiPS | - | ToU | 10 | - | 0 | 128599 | Siilinjärvi, Ahmon tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Su | 16.05 | 1245 | JIPPO-j /E | - | SuPa | 1 | - | 1 | 128600 | Joensuu, Koillispuiston tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Su | 16.05 | 1400 | KiuPa | - | SaPa | 4 | - | 1 | 128603 | Kiuruvesi, Kuorevirran hiekka | Pöytäkirja | |||
| Su | 16.05 | 1515 | KuPS /jl etelä | - | PK-37 /LaPa-95 | 1 | - | 4 | 128601 | Kuopio, Jalkapallostadion | Pöytäkirja | |||
| Ti | 18.05 | 1845 | ToU | - | JIPPO-j /E | 0 | - | 15 | 128605 | Siilinjärvi, Ahmon tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Ke | 19.05 | 1800 | KuPS /E musta | - | SiPS | 2 | - | 1 | 128602 | Kuopio, Litmanen | Pöytäkirja | |||
| To | 20.05 | 1830 | SuPa | - | KuPS /jl etelä | 14 | - | 0 | 128604 | Suonenjoki, keskuskenttä | Pöytäkirja | |||
| Ti | 25.05 | 1800 | PK-37 /LaPa-95 | - | SuPa | 2 | - | 1 | 128609 | Iisalmi, jalkapallohalli | Pöytäkirja | |||
| To | 27.05 | 1845 | SiPS | - | KiuPa | 4 | - | 0 | 128606 | Siilinjärvi, Ahmon tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Su | 30.05 | 1200 | KuPS /jl etelä | - | ToU | 2 | - | 1 | 128608 | Kuopio, Keskuskentän tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Ti | 01.06 | 1800 | ToU | - | PK-37 /LaPa-95 | 0 | - | 6 | 128613 | Toivala, Tanhula | Pöytäkirja | |||
| Ti | 01.06 | 1800 | SaPa | - | SiPS | 1 | - | 1 | 128612 | Pieksämäki, Keskuskenttä | Pöytäkirja | |||
| Ke | 02.06 | 1800 | KuPS /E musta | - | KuPS /jl etelä | 8 | - | 2 | 128610 | Kuopio, Rauhalahti | Pöytäkirja | |||
| Ke | 02.06 | 1930 | KiuPa | - | JIPPO-j /E | 1 | - | 4 | 128611 | Kiuruvesi, Kuorevirta | Pöytäkirja | |||
| Ti | 08.06 | 1800 | PK-37 /LaPa-95 | - | KuPS /E musta | 2 | - | 3 | 128616 | Lapinlahti, Mondo-Areena | Pöytäkirja | |||
| To | 10.06 | 1800 | KuPS /jl etelä | - | KiuPa | 1 | - | 2 | 128615 | Kuopio, Rauhalahti | Pöytäkirja | |||
| To | 10.06 | 1800 | SuPa | - | ToU | 7 | - | 1 | 128617 | Suonenjoki, keskuskenttä | Pöytäkirja | |||
| La | 12.06 | 1215 | JIPPO-j /E | - | SaPa | 4 | - | 2 | 128614 | Joensuu, Koillispuiston tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Ti | 15.06 | 1800 | ToU | - | KuPS /E musta | 1 | - | 15 | 128625 | Toivala, Tanhula | Pöytäkirja | |||
| Ti | 15.06 | 1800 | PK-37 /LaPa-95 | - | SaPa | 3 | - | 0 | 128623 | Lapinlahti, Mondo-Areena | Pöytäkirja | |||
| To | 17.06 | 1800 | KuPS /jl etelä | - | SiPS | 0 | - | 4 | 128622 | Kuopio, Rauhalahti | Pöytäkirja | |||
| To | 17.06 | 1830 | SuPa | - | KiuPa | 5 | - | 0 | 128624 | Suonenjoki, keskuskenttä | Pöytäkirja | |||
| La | 19.06 | 1400 | JIPPO-j /E | - | KuPS /E musta | 1 | - | 2 * | 128607 | Joensuu, Koillispuiston tekonurmi | Epäv.PK | |||
| Ti | 22.06 | 1730 | SaPa | - | KuPS /jl etelä | 1 | - | 1 | 128620 | Pieksämäki, Keskuskenttä | Pöytäkirja | |||
| Ke | 23.06 | 1800 | KuPS /E musta | - | SuPa | 2 | - | 1 | 128618 | Kuopio, Rauhalahti | Pöytäkirja | |||
| Ke | 23.06 | 1900 | SiPS | - | JIPPO-j /E | 3 | - | 2 | 128621 | Siilinjärvi, Ahmon tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Ke | 23.06 | 1930 | KiuPa | - | PK-37 /LaPa-95 | 1 | - | 0 | 128619 | Kiuruvesi, Kuorevirta | Pöytäkirja | |||
| Ti | 29.06 | 2000 | SaPa | - | SuPa | 0 | - | 3 | 128627 | Pieksämäki, Keskuskenttä | Pöytäkirja | |||
| Ke | 30.06 | 1715 | JIPPO-j /E | - | KuPS /jl etelä | 3 | - | 3 | 128629 | Joensuu, Koillispuiston tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Ke | 30.06 | 1930 | KiuPa | - | ToU | 12 | - | 0 | 128626 | Kiuruvesi, Kuorevirta | Pöytäkirja | |||
| To | 01.07 | 1900 | SiPS | - | PK-37 /LaPa-95 | 2 | - | 1 | 128628 | Siilinjärvi, Ahmon tekonurmi | Pöytäkirja | |||
* merkittyjen otteluiden tulos odottaa piirin vahvistusta!