SARJA
.| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | Tulos | OID | Kenttä/Selite | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | 18.04 | 1230 | KuPS | - | KuPS /E musta | 7 | - | 2 | 130876 | Kuopio, Keskuskentän tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Su | 18.04 | 1300 | SiPS | - | KuPS /jl etelä | 1 | - | 3 * | 130877 | Siilinjärvi, Ahmon tekonurmi | Epäv.PK | |||
| Su | 18.04 | 1800 | JIPPO-j/E | - | SiPS /E | 15 | - | 0 | 130879 | Joensuu, Koillispuiston tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Ti | 20.04 | 1800 | SaPa | - | KuPS /E keltainen | 1 | - | 2 | 130878 | Pieksämäki, Hiekanpää | Pöytäkirja | |||
| Ke | 21.04 | 1815 | PK-37 /LaPa-95 | - | WJK | 0 | - | 2 | 130875 | Iisalmi, jalkapallohalli | Pöytäkirja | |||
| Su | 02.05 | 0900 | KuPS /jl pohjoinen | - | KuPS | 0 | - | 9 | 137482 | Kuopio, Jalkapallostadion | Pöytäkirja | |||
| Su | 02.05 | 1200 | KuPS /jl etelä | - | JIPPO-j | 0 | - | 12 | 137483 | Kuopio, Litmanen | Pöytäkirja | |||
| Su | 02.05 | 1500 | KuPS /E keltainen | - | JIPPO-j/E | 2 | - | 8 | 137481 | Kuopio, Litmanen | Pöytäkirja | |||
| Ke | 05.05 | 1900 | WJK | - | LehPa /E | 1 | - | 8 | 137484 | Varkaus, Keskuskenttä hiekka | Pöytäkirja | |||
| To | 13.05 | 1000 | JIPPO-j/E | - | JIPPO-j | 0 | - | 5 | 138539 | Joensuu, Koillispuiston tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Su | 23.05 | 1800 | LehPa /E | - | KuPS | 6 | - | 1 * | 138541 | Lehmo, Urheilukeskus | Epäv.PK | |||
| Su | 06.06 | 1700 | LehPa /E | - | JIPPO-j | 0 | - | 1 | 138608 | Lehmo, Urheilukeskus Finaali | Pöytäkirja | |||
* merkittyjen otteluiden tulos odottaa piirin vahvistusta!