SARJA
.| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | Tulos | OID | Kenttä/Selite | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | 02.05 | 1200 | KMF-j | - | Klubi-36 | 5 | - | 1 | 127302 | Kuopio, Keskuskentän tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Ke | 05.05 | 2000 | SiPS | - | WJK | 2 | - | 2 | 127303 | Siilinjärvi, Ahmon tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Ke | 12.05 | 1830 | WJK | - | KMF-j | 6 | - | 1 | 127304 | Varkaus, Repokangas | Pöytäkirja | |||
| Ke | 12.05 | 1930 | KiuPa | - | SiPS | 0 | - | 7 | 127305 | Kiuruvesi, Kuorevirran hiekka | Pöytäkirja | |||
| Su | 16.05 | 1930 | KMF-j | - | KiuPa | 3 | - | 0 | 127306 | Kuopio, Keskuskentän tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Ke | 19.05 | 1900 | Klubi-36 | - | WJK | 1 | - | 3 | 127307 | Iisalmi, Kangas | Pöytäkirja | |||
| Pe | 28.05 | 1930 | KiuPa | - | Klubi-36 | 0 | - | 9 | 127308 | Kiuruvesi, Kuorevirran hiekka | Pöytäkirja | |||
| La | 29.05 | 1130 | SiPS | - | KMF-j | 2 | - | 1 | 127309 | Siilinjärvi, Ahmon tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Ke | 02.06 | 1800 | Klubi-36 | - | SiPS | 2 | - | 0 | 127310 | Iisalmi, Kangaslampi | Pöytäkirja | |||
| Ke | 02.06 | 1830 | WJK | - | KiuPa | 10 | - | 0 | 127311 | Varkaus, Repokangas | Pöytäkirja | |||
| Ke | 09.06 | 1730 | WJK | - | SiPS | 2 | - | 0 | 127313 | Varkaus, Repokangas | Pöytäkirja | |||
| Ke | 09.06 | 1800 | Klubi-36 | - | KMF-j | 2 | - | 1 | 127312 | Iisalmi, Haukiniemi | Pöytäkirja | |||
| Ke | 16.06 | 2000 | SiPS | - | KiuPa | 18 | - | 0 | 127315 | Siilinjärvi, Ahmon tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Ma | 28.06 | 1930 | KiuPa | - | KMF-j | 0 | - | 5 | 127317 | Kiuruvesi, Kuorevirta | Pöytäkirja | |||
| Ti | 27.07 | 1800 | KMF-j | - | SiPS | 0 | - | 0 | 127318 | Kuopio, Rauhalahti | Pöytäkirja | |||
| Ke | 04.08 | 2000 | SiPS | - | Klubi-36 | 1 | - | 0 * | 127321 | Siilinjärvi, Ahmon tekonurmi | Epäv.PK | |||
| Ti | 10.08 | 1800 | KMF-j | - | Klubi-36 | 3 | - | 1 * | 127322 | Kuopio, Rauhalahti | Epäv.PK | |||
| Su | 15.08 | 1600 | SiPS | - | WJK | 3 | - | 2 | 127323 | Siilinjärvi, Ahmon tekonurmi | Pöytäkirja | |||
| Ke | 18.08 | 1930 | KiuPa | - | SiPS | 0 | - | 7 * | 127325 | Kiuruvesi, Kuorevirta | Epäv.PK | |||
| To | 19.08 | 1830 | WJK | - | KMF-j | 2 | - | 2 * | 127324 | Varkaus, Repokangas | Epäv.PK | |||
| Ti | 24.08 | 1800 | KMF-j | - | KiuPa | 10 | - | 0 * | 127326 | Kuopio, Rauhalahti | Epäv.PK | |||
| Ke | 25.08 | 1830 | Klubi-36 | - | WJK | 1 | - | 4 * | 127327 | Iisalmi, Haukiniemi | Epäv.PK | |||
| Ke | 01.09 | 1930 | KiuPa | - | Klubi-36 | 0 | - | 10 * | 127328 | Kiuruvesi, Kuorevirta | Epäv.PK | |||
| Ke | 01.09 | 2000 | SiPS | - | KMF-j | 2 | - | 2 * | 127329 | Siilinjärvi, Ahmon tekonurmi | Epäv.PK | |||
| Ke | 08.09 | 1830 | Klubi-36 | - | SiPS | 127330 | Iisalmi, Haukiniemi | |||||||
| Pe | 10.09 | 1800 | Klubi-36 | - | KiuPa | 127319 | Iisalmi, Sankariniemi | |||||||
| La | 11.09 | 1300 | KiuPa | - | WJK | 127320 | Varkaus, Repokangas | |||||||
| La | 11.09 | 1300 | WJK | - | KiuPa | 127331 | Varkaus, Repokangas | |||||||
| Ke | 15.09 | 1900 | WJK | - | Klubi-36 | 127316 | Varkaus, Repokangas | |||||||
| Pe | 17.09 | 1800 | KMF-j | - | WJK | 127314 | Kuopio, Keskuskentän tekonurmi | |||||||
* merkittyjen otteluiden tulos odottaa piirin vahvistusta!