SARJA
.| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | Tulos | OID | Kenttä/Selite | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ti | 18.05 | 1830 | Team LKP | - | PaRi | 1 | - | 0 * | 133699 | Laukaa, Keskuskenttä hiekka Peli*ilta 1 Team LKP | ||||
| Ti | 18.05 | 1845 | Kiva | - | ViPa | 133703 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka Peli*ilta 2 JJK-j 95 Puumat | |||||||
| Ti | 18.05 | 1845 | JJK-j 95 Puumat | - | Huima | 1 | - | 4 * | 133704 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka Peli*ilta 2 JJK-j 95 Puumat | ||||
| Ti | 18.05 | 1920 | PaRi | - | HPP | 1 | - | 4 * | 133702 | Laukaa, Keskuskenttä hiekka Peli*ilta 1 Team LKP | ||||
| Ti | 18.05 | 1945 | ViPa | - | JJK-j 95 Puumat | 2 | - | 0 * | 133706 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka Peli*ilta 2 JJK-j 95 Puumat | ||||
| Ti | 18.05 | 1945 | Huima | - | Kiva | 3 | - | 0 * | 133705 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka Peli*ilta 2 JJK-j 95 Puumat | ||||
| Ti | 18.05 | 2010 | HPP | - | Team LKP | 0 | - | 1 * | 133700 | Laukaa, Keskuskenttä hiekka Peli*ilta 1 Team LKP | ||||
| La | 29.05 | 1300 | PaRi | - | ViPa | 0 | - | 0 * | 133711 | Laukaa, Vihtavuori nurmi Peli*ilta 4 ViPa | ||||
| La | 29.05 | 1350 | ViPa | - | Huima | 1 | - | 1 * | 133712 | Laukaa, Vihtavuori nurmi Peli*ilta 4 ViPa | ||||
| La | 29.05 | 1440 | Huima | - | PaRi | 3 | - | 2 * | 133713 | Laukaa, Vihtavuori nurmi Peli*ilta 4 ViPa | ||||
| Ma | 31.05 | 1830 | Kiva | - | JJK-j 95 Puumat | 133708 | Karstula, Urheilukenttä Peli*ilta 3 Kiva | |||||||
| Ma | 31.05 | 1830 | Team LKP | - | HPP | 1 | - | 0 * | 133707 | Karstula, Urheilukenttä Peli*ilta 3 Kiva | ||||
| Ma | 31.05 | 1930 | HPP | - | Kiva | 7 | - | 1 * | 133710 | Karstula, Urheilukenttä Peli*ilta 3 Kiva | ||||
| Ma | 31.05 | 1930 | JJK-j 95 Puumat | - | Team LKP | 1 | - | 3 * | 133709 | Karstula, Urheilukenttä Peli*ilta 3 Kiva | ||||
| To | 10.06 | 1830 | HPP | - | Huima | 0 | - | 2 * | 133716 | Haapamäki, nurmi Peli*ilta 5 HPP | ||||
| To | 10.06 | 1830 | Team LKP | - | ViPa | 2 | - | 0 * | 133715 | Haapamäki, nurmi Peli*ilta 5 HPP | ||||
| To | 10.06 | 1830 | PaRi | - | Kiva | 5 | - | 1 * | 133719 | Keski-Palokka, hiekkakenttä Peli*ilta 6 PaRi | ||||
| To | 10.06 | 1920 | Kiva | - | JJK-j 95 Puumat | 0 | - | 5 | 133721 | Keski-Palokka, hiekkakenttä Peli*ilta 6 PaRi | ||||
| To | 10.06 | 1930 | ViPa | - | HPP | 0 | - | 3 * | 133717 | Haapamäki, nurmi Peli*ilta 5 HPP | ||||
| To | 10.06 | 1930 | Huima | - | Team LKP | 6 | - | 1 * | 133718 | Haapamäki, nurmi Peli*ilta 5 HPP | ||||
| To | 10.06 | 2010 | JJK-j 95 Puumat | - | PaRi | 0 | - | 0 * | 133722 | Keski-Palokka, hiekkakenttä Peli*ilta 6 PaRi | ||||
| Ti | 22.06 | 1830 | PaRi | - | ViPa | 1 | - | 4 * | 133724 | Laukaa, Vihtavuori nurmi Peli*ilta 7 ViPa | ||||
| Ti | 22.06 | 1830 | Team LKP | - | Kiva | 2 | - | 0 * | 133723 | Laukaa, Vihtavuori nurmi Peli*ilta 7 ViPa | ||||
| Ti | 22.06 | 1830 | Huima | - | HPP | 3 | - | 3 * | 133729 | Äänekoski, Keskuskenttä nurmi Peli*ilta 8 Huima | ||||
| Ti | 22.06 | 1920 | HPP | - | JJK-j 95 Puumat | 6 | - | 2 * | 133727 | Äänekoski, Keskuskenttä nurmi Peli*ilta 8 Huima | ||||
| Ti | 22.06 | 1930 | PaRi | - | Team LKP | 2 | - | 4 * | 133725 | Laukaa, Vihtavuori nurmi Peli*ilta 7 ViPa | ||||
| Ti | 22.06 | 1930 | ViPa | - | Kiva | 6 | - | 0 * | 133726 | Laukaa, Vihtavuori nurmi Peli*ilta 7 ViPa | ||||
| Ti | 22.06 | 2010 | JJK-j 95 Puumat | - | Huima | 1 | - | 7 * | 133730 | Äänekoski, Keskuskenttä nurmi Peli*ilta 8 Huima | ||||
* merkittyjen otteluiden tulos odottaa piirin vahvistusta!