SARJA
.| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | Tulos | OID | Kenttä/Selite | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | 10.05 | 1800 | JIlves Musta | - | Nousu | 1 | - | 2 * | 130350 | Jämsänkoski, Oinaala nurmi Peli*ilta 2 JIlves Oranssi | ||||
| Ma | 10.05 | 1800 | JIlves Oranssi | - | PaRi T97/98 | 3 | - | 0 * | 130351 | Jämsänkoski, Oinaala nurmi Peli*ilta 2 JIlves Oranssi | ||||
| Ma | 10.05 | 1800 | KaPa-51 | - | JJK-j 98 Red | 0 | - | 2 * | 130355 | Jyväskylä, Huhtasuo hiekka Peli*ilta 3 JJK-j 98 Red | ||||
| Ma | 10.05 | 1800 | FCS | - | JoSePa | 6 | - | 0 * | 130354 | Jyväskylä, Huhtasuo hiekka Peli*ilta 3 JJK-j 98 Red | ||||
| Ma | 10.05 | 1900 | PaRi T97/98 | - | JIlves Musta | 0 | - | 3 * | 130352 | Jämsänkoski, Oinaala nurmi Peli*ilta 2 JIlves Oranssi | ||||
| Ma | 10.05 | 1900 | Nousu | - | JIlves Oranssi | 130353 | Jämsänkoski, Oinaala nurmi Peli*ilta 2 JIlves Oranssi | |||||||
| Ma | 10.05 | 1900 | JoSePa | - | KaPa-51 | 1 | - | 1 * | 130357 | Jyväskylä, Huhtasuo hiekka Peli*ilta 3 JJK-j 98 Red | ||||
| Ma | 10.05 | 1900 | JJK-j 98 Red | - | FCS | 1 | - | 1 | 130356 | Jyväskylä, Huhtasuo hiekka Peli*ilta 3 JJK-j 98 Red | ||||
| To | 20.05 | 1800 | JoSePa | - | PaRi Keltainen | 1 | - | 12 * | 130358 | Keski-Palokka, hiekkakenttä Peli*ilta 4 PaRi Musta | ||||
| To | 20.05 | 1800 | FCS | - | PaRi Musta | 7 | - | 1 * | 130359 | Keski-Palokka, hiekkakenttä Peli*ilta 4 PaRi Musta | ||||
| To | 20.05 | 1800 | JJK-j 98 Red | - | Team LKP Hawks | 130363 | Laukaa, Keskuskenttä hiekka Peli*ilta 5 Team LKP Eagles | |||||||
| To | 20.05 | 1800 | Martti | - | Team LKP Eagles | 5 | - | 1 * | 130362 | Laukaa, Keskuskenttä hiekka Peli*ilta 5 Team LKP Eagles | ||||
| To | 20.05 | 1900 | PaRi Keltainen | - | FCS | 1 | - | 0 * | 130361 | Keski-Palokka, hiekkakenttä Peli*ilta 4 PaRi Musta | ||||
| To | 20.05 | 1900 | PaRi Musta | - | JoSePa | 5 | - | 0 * | 130360 | Keski-Palokka, hiekkakenttä Peli*ilta 4 PaRi Musta | ||||
| To | 20.05 | 1900 | Team LKP Hawks | - | Martti | 2 | - | 2 * | 130364 | Laukaa, Keskuskenttä hiekka Peli*ilta 5 Team LKP Eagles | ||||
| To | 20.05 | 1900 | Team LKP Eagles | - | JJK-j 98 Red | 1 | - | 2 * | 130365 | Laukaa, Keskuskenttä hiekka Peli*ilta 5 Team LKP Eagles | ||||
| Ti | 25.05 | 1800 | Nousu | - | Martti | 130370 | Jyväskylä, Huhtasuo hiekka Peli*ilta 7 Nousu | |||||||
| Ti | 25.05 | 1800 | PaRi T97/98 | - | JJK-j 98 Red | 1 | - | 0 * | 130371 | Jyväskylä, Huhtasuo hiekka Peli*ilta 7 Nousu | ||||
| Ti | 25.05 | 1900 | Martti | - | PaRi T97/98 | 5 | - | 0 * | 130373 | Jyväskylä, Huhtasuo hiekka Peli*ilta 7 Nousu | ||||
| Ti | 25.05 | 1900 | JJK-j 98 Red | - | Nousu | 130372 | Jyväskylä, Huhtasuo hiekka Peli*ilta 7 Nousu | |||||||
| La | 29.05 | 1300 | JoSePa | - | JIlves Oranssi | 0 | - | 3 * | 130366 | Joutsa, Urheilukenttä Peli*ilta 6 JoSePa | ||||
| La | 29.05 | 1300 | KaPa-51 | - | JIlves Musta | 0 | - | 3 * | 130367 | Joutsa, Urheilukenttä Peli*ilta 6 JoSePa | ||||
| La | 29.05 | 1400 | JIlves Musta | - | JoSePa | 8 | - | 0 * | 130368 | Joutsa, Urheilukenttä Peli*ilta 6 JoSePa | ||||
| La | 29.05 | 1400 | JIlves Oranssi | - | KaPa-51 | 1 | - | 3 * | 130369 | Joutsa, Urheilukenttä Peli*ilta 6 JoSePa | ||||
| Ti | 01.06 | 1800 | Team LKP Eagles | - | PaRi Keltainen | 1 | - | 4 * | 130346 | Jyväskylä, Palokka nurmi Peli*ilta 1 PaRi Keltainen | ||||
| Ti | 01.06 | 1800 | Team LKP Hawks | - | PaRi Musta | 4 | - | 5 * | 130347 | Jyväskylä, Palokka nurmi Peli*ilta 1 PaRi Keltainen | ||||
| Ti | 01.06 | 1900 | PaRi Keltainen | - | Team LKP Hawks | 0 | - | 3 * | 130349 | Jyväskylä, Palokka nurmi Peli*ilta 1 PaRi Keltainen | ||||
| Ti | 01.06 | 1900 | PaRi Musta | - | Team LKP Eagles | 6 | - | 0 * | 130348 | Jyväskylä, Palokka nurmi Peli*ilta 1 PaRi Keltainen | ||||
| Su | 06.06 | 1800 | KaPa-51 | - | Team LKP Hawks | 2 | - | 3 * | 130383 | Laukaa, Keskuskenttä nurmi Peli*ilta 10 Team LKP Hawks | ||||
| Su | 06.06 | 1800 | FCS | - | Team LKP Eagles | 12 | - | 0 * | 130382 | Laukaa, Keskuskenttä nurmi Peli*ilta 10 Team LKP Hawks | ||||
| Su | 06.06 | 1900 | Team LKP Eagles | - | KaPa-51 | 1 | - | 4 * | 130385 | Laukaa, Keskuskenttä nurmi Peli*ilta 10 Team LKP Hawks | ||||
| Su | 06.06 | 1900 | Team LKP Hawks | - | FCS | 2 | - | 1 * | 130384 | Laukaa, Keskuskenttä nurmi Peli*ilta 10 Team LKP Hawks | ||||
| Ma | 14.06 | 1800 | PaRi Keltainen | - | Nousu | 2 | - | 3 * | 130378 | Keski-Palokka, hiekkakenttä Peli*ilta 9 PaRi T97/98 | ||||
| Ma | 14.06 | 1800 | PaRi Musta | - | PaRi T97/98 | 2 | - | 0 * | 130379 | Keski-Palokka, hiekkakenttä Peli*ilta 9 PaRi T97/98 | ||||
| Ma | 14.06 | 1900 | PaRi T97/98 | - | PaRi Keltainen | 1 | - | 4 * | 130380 | Keski-Palokka, hiekkakenttä Peli*ilta 9 PaRi T97/98 | ||||
| Ma | 14.06 | 1900 | Nousu | - | PaRi Musta | 130381 | Keski-Palokka, hiekkakenttä Peli*ilta 9 PaRi T97/98 | |||||||
| To | 17.06 | 1800 | FCS | - | JIlves Oranssi | 4 | - | 0 * | 130387 | Saarijärvi, Urheilukenttä Peli*ilta 11 FCS | ||||
| To | 17.06 | 1800 | Martti | - | JIlves Musta | 1 | - | 5 * | 130386 | Saarijärvi, Urheilukenttä Peli*ilta 11 FCS | ||||
| To | 17.06 | 1900 | JIlves Oranssi | - | Martti | 2 | - | 0 * | 130388 | Saarijärvi, Urheilukenttä Peli*ilta 11 FCS | ||||
| To | 17.06 | 1900 | JIlves Musta | - | FCS | 3 | - | 3 * | 130389 | Saarijärvi, Urheilukenttä Peli*ilta 11 FCS | ||||
| Pe | 18.06 | 1800 | Team LKP Eagles | - | JIlves Musta | 0 | - | 3 * | 130374 | Jämsänkoski, Oinaala nurmi Peli*ilta 8 JIlves Musta | ||||
| Pe | 18.06 | 1800 | Team LKP Hawks | - | JIlves Oranssi | 5 | - | 5 * | 130375 | Jämsänkoski, Oinaala nurmi Peli*ilta 8 JIlves Musta | ||||
| Pe | 18.06 | 1900 | JIlves Oranssi | - | Team LKP Eagles | 7 | - | 1 * | 130376 | Jämsänkoski, Oinaala nurmi Peli*ilta 8 JIlves Musta | ||||
| Pe | 18.06 | 1900 | JIlves Musta | - | Team LKP Hawks | 1 | - | 3 * | 130377 | Jämsänkoski, Oinaala nurmi Peli*ilta 8 JIlves Musta | ||||
| Ti | 22.06 | 1800 | JoSePa | - | Nousu | 1 | - | 5 * | 130390 | Kangasniemi, Urheilukenttä Peli*ilta 12 KaPa-51 | ||||
| Ti | 22.06 | 1800 | KaPa-51 | - | PaRi T97/98 | 6 | - | 0 * | 130391 | Kangasniemi, Urheilukenttä Peli*ilta 12 KaPa-51 | ||||
| Ti | 22.06 | 1800 | JJK-j 98 Red | - | PaRi Musta | 2 | - | 1 * | 130395 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka Peli*ilta 13 Martti | ||||
| Ti | 22.06 | 1800 | Martti | - | PaRi Keltainen | 5 | - | 1 * | 130394 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka Peli*ilta 13 Martti | ||||
| Ti | 22.06 | 1900 | Nousu | - | KaPa-51 | 130393 | Kangasniemi, Urheilukenttä Peli*ilta 12 KaPa-51 | |||||||
| Ti | 22.06 | 1900 | PaRi T97/98 | - | JoSePa | 2 | - | 1 * | 130392 | Kangasniemi, Urheilukenttä Peli*ilta 12 KaPa-51 | ||||
| Ti | 22.06 | 1900 | PaRi Musta | - | Martti | 0 | - | 4 * | 130396 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka Peli*ilta 13 Martti | ||||
| Ti | 22.06 | 1900 | PaRi Keltainen | - | JJK-j 98 Red | 2 | - | 5 * | 130397 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka Peli*ilta 13 Martti | ||||
* merkittyjen otteluiden tulos odottaa piirin vahvistusta!