SARJA
.| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | ID | Kenttä/Selite | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | 10.05 | 1745 | Komeetat Star | - | PaRi Mehiläinen | 129208 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka Peli*ilta 2 Komeetat Titan | ||
| Ma | 10.05 | 1745 | Komeetat Titan | - | PaRi Ampiainen | 129207 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka Peli*ilta 2 Komeetat Titan | ||
| Ma | 10.05 | 1845 | PaRi Ampiainen | - | Komeetat Star | 129210 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka Peli*ilta 2 Komeetat Titan | ||
| Ma | 10.05 | 1845 | PaRi Mehiläinen | - | Komeetat Titan | 129209 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka Peli*ilta 2 Komeetat Titan | ||
| Ti | 11.05 | 1800 | Huima | - | KeuPa | 129203 | Keuruu, Terva tekonurmi Peli*ilta 1 KeuPa | ||
| Ti | 11.05 | 1800 | Kiva | - | KonnU | 129540 | Keuruu, Terva tekonurmi Peli*ilta 1 KeuPa | ||
| Ti | 11.05 | 1800 | PetPet | - | Team LKP | 129211 | Petäjävesi, tekonurmi Peli*ilta 3 PetPet | ||
| Ti | 11.05 | 1800 | FCS | - | Tikka | 129212 | Petäjävesi, tekonurmi Peli*ilta 3 PetPet | ||
| Ti | 11.05 | 1800 | SäyRi | - | PaRi Herhiläinen | 129215 | Jyväskylä, Lehtisaari hiekka Peli*ilta 4 SäyRi | ||
| Ti | 11.05 | 1800 | Martti | - | Komeetat 99 | 129216 | Jyväskylä, Lehtisaari hiekka Peli*ilta 4 SäyRi | ||
| Ti | 11.05 | 1900 | KeuPa | - | Kiva | 129206 | Keuruu, Terva tekonurmi Peli*ilta 1 KeuPa | ||
| Ti | 11.05 | 1900 | KonnU | - | Huima | 129205 | Keuruu, Terva tekonurmi Peli*ilta 1 KeuPa | ||
| Ti | 11.05 | 1900 | Tikka | - | PetPet | 129213 | Petäjävesi, tekonurmi Peli*ilta 3 PetPet | ||
| Ti | 11.05 | 1900 | Team LKP | - | FCS | 129214 | Petäjävesi, tekonurmi Peli*ilta 3 PetPet | ||
| Ti | 11.05 | 1900 | Komeetat 99 | - | SäyRi | 129217 | Jyväskylä, Lehtisaari hiekka Peli*ilta 4 SäyRi | ||
| Ti | 11.05 | 1900 | PaRi Herhiläinen | - | Martti | 129218 | Jyväskylä, Lehtisaari hiekka Peli*ilta 4 SäyRi | ||
| Ma | 17.05 | 1800 | Huima | - | VJK | 129219 | Äänekoski, Keskuskenttä hiekka Peli*ilta 5 Huima | ||
| Ma | 17.05 | 1800 | KonnU | - | Kiva | 129204 | Äänekoski, Keskuskenttä hiekka Peli*ilta 5 Huima | ||
| Ma | 17.05 | 1900 | VJK | - | KonnU | 129221 | Äänekoski, Keskuskenttä hiekka Peli*ilta 5 Huima | ||
| Ma | 17.05 | 1900 | Kiva | - | Huima | 129220 | Äänekoski, Keskuskenttä hiekka Peli*ilta 5 Huima | ||
| Ke | 19.05 | 1800 | PetPet | - | FCS | 129226 | Korpilahti, tekonurmi Peli*ilta 7 Martti | ||
| Ke | 19.05 | 1800 | SäyRi | - | Martti | 129227 | Korpilahti, tekonurmi Peli*ilta 7 Martti | ||
| Ke | 19.05 | 1800 | PaRi Herhiläinen | - | Komeetat 99 | 129231 | Tikkakoski, urheilukenttä Peli*ilta 8 Tikka | ||
| Ke | 19.05 | 1800 | Team LKP | - | Tikka | 129230 | Tikkakoski, urheilukenttä Peli*ilta 8 Tikka | ||
| Ke | 19.05 | 1900 | FCS | - | SäyRi | 129229 | Korpilahti, tekonurmi Peli*ilta 7 Martti | ||
| Ke | 19.05 | 1900 | Martti | - | PetPet | 129228 | Korpilahti, tekonurmi Peli*ilta 7 Martti | ||
| Ke | 19.05 | 1900 | Tikka | - | PaRi Herhiläinen | 129233 | Tikkakoski, urheilukenttä Peli*ilta 8 Tikka | ||
| Ke | 19.05 | 1900 | Komeetat 99 | - | Team LKP | 129232 | Tikkakoski, urheilukenttä Peli*ilta 8 Tikka | ||
| To | 27.05 | 1800 | KonnU | - | Komeetat Star | 129223 | Konnevesi, nurmi Peli*ilta 6 KonnU | ||
| To | 27.05 | 1800 | KeuPa | - | Komeetat Titan | 129222 | Konnevesi, nurmi Peli*ilta 6 KonnU | ||
| To | 27.05 | 1900 | Komeetat Star | - | KeuPa | 129224 | Konnevesi, nurmi Peli*ilta 6 KonnU | ||
| To | 27.05 | 1900 | Komeetat Titan | - | KonnU | 129225 | Konnevesi, nurmi Peli*ilta 6 KonnU | ||
| Ma | 31.05 | 1800 | Huima | - | Komeetat Titan | 129253 | Viitasaari, Keskuskenttä nurmi Peli*ilta 14 VJK | ||
| Ma | 31.05 | 1800 | VJK | - | Komeetat Star | 129254 | Viitasaari, Keskuskenttä nurmi Peli*ilta 14 VJK | ||
| Ma | 31.05 | 1900 | Komeetat Titan | - | VJK | 129238 | Viitasaari, Keskuskenttä nurmi Peli*ilta 14 VJK | ||
| Ma | 31.05 | 1900 | Komeetat Star | - | Huima | 129255 | Viitasaari, Keskuskenttä nurmi Peli*ilta 14 VJK | ||
| Ti | 08.06 | 1800 | PetPet | - | PaRi Herhiläinen | 129242 | Saarijärvi, Urheilukenttä Peli*ilta 11 FCS | ||
| Ti | 08.06 | 1800 | FCS | - | Komeetat 99 | 129243 | Saarijärvi, Urheilukenttä Peli*ilta 11 FCS | ||
| Ti | 08.06 | 1830 | PaRi Mehiläinen | - | KeuPa | 129235 | Keski-Palokka, hiekkakenttä Peli*ilta 9 PaRi Mehiläinen | ||
| Ti | 08.06 | 1830 | PaRi Ampiainen | - | Huima | 129234 | Keski-Palokka, hiekkakenttä Peli*ilta 9 PaRi Mehiläinen | ||
| Ti | 08.06 | 1900 | PaRi Herhiläinen | - | FCS | 129244 | Saarijärvi, Urheilukenttä Peli*ilta 11 FCS | ||
| Ti | 08.06 | 1900 | Komeetat 99 | - | PetPet | 129245 | Saarijärvi, Urheilukenttä Peli*ilta 11 FCS | ||
| Ti | 08.06 | 1930 | Huima | - | PaRi Mehiläinen | 129237 | Keski-Palokka, hiekkakenttä Peli*ilta 9 PaRi Mehiläinen | ||
| Ti | 08.06 | 1930 | KeuPa | - | PaRi Ampiainen | 132706 | Keski-Palokka, hiekkakenttä Peli*ilta 9 PaRi Mehiläinen | ||
| Ke | 09.06 | 1815 | Komeetat Titan | - | Komeetat Star | 129240 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka Peli*ilta 10 Komeetat Star | ||
| Ke | 09.06 | 1815 | Kiva | - | VJK | 129241 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka Peli*ilta 10 Komeetat Star | ||
| Ke | 09.06 | 1915 | VJK | - | Komeetat Titan | 129539 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka Peli*ilta 10 Komeetat Star | ||
| Ke | 09.06 | 1915 | Komeetat Star | - | Kiva | 129239 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka Peli*ilta 10 Komeetat Star | ||
| To | 10.06 | 1800 | Tikka | - | Martti | 129247 | Laukaa, Keskuskenttä nurmi Peli*ilta 12 Team LKP | ||
| To | 10.06 | 1800 | Team LKP | - | SäyRi | 129246 | Laukaa, Keskuskenttä nurmi Peli*ilta 12 Team LKP | ||
| To | 10.06 | 1900 | Martti | - | Team LKP | 129249 | Laukaa, Keskuskenttä nurmi Peli*ilta 12 Team LKP | ||
| To | 10.06 | 1900 | SäyRi | - | Tikka | 129248 | Laukaa, Keskuskenttä nurmi Peli*ilta 12 Team LKP | ||
| Ma | 14.06 | 1830 | Tikka | - | Komeetat 99 | 129261 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka Peli*ilta 16 Komeetat 99 | ||
| Ma | 14.06 | 1830 | FCS | - | Martti | 129260 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka Peli*ilta 16 Komeetat 99 | ||
| Ma | 14.06 | 1930 | Martti | - | Komeetat 99 | 129263 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka Peli*ilta 16 Komeetat 99 | ||
| Ma | 14.06 | 1930 | FCS | - | Tikka | 129262 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka Peli*ilta 16 Komeetat 99 | ||
| Ke | 16.06 | 1815 | KeuPa | - | PaRi Ampiainen | 129236 | Keski-Palokka, hiekkakenttä Peli*ilta 13 PaRi Ampiainen | ||
| Ke | 16.06 | 1815 | PaRi Mehiläinen | - | KonnU | 129250 | Keski-Palokka, hiekkakenttä Peli*ilta 13 PaRi Ampiainen | ||
| Ke | 16.06 | 1915 | PaRi Ampiainen | - | PaRi Mehiläinen | 129252 | Keski-Palokka, hiekkakenttä Peli*ilta 13 PaRi Ampiainen | ||
| Ke | 16.06 | 1915 | KonnU | - | KeuPa | 129251 | Keski-Palokka, hiekkakenttä Peli*ilta 13 PaRi Ampiainen | ||
| To | 17.06 | 1815 | Team LKP | - | PaRi Herhiläinen | 129257 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka Peli*ilta 15 PaRi Herhiläinen | ||
| To | 17.06 | 1815 | PetPet | - | SäyRi | 129256 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka Peli*ilta 15 PaRi Herhiläinen | ||
| To | 17.06 | 1915 | PetPet | - | Team LKP | 129258 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka Peli*ilta 15 PaRi Herhiläinen | ||
| To | 17.06 | 1915 | SäyRi | - | PaRi Herhiläinen | 129259 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka Peli*ilta 15 PaRi Herhiläinen | ||
| Ke | 23.06 | 1800 | PaRi Mehiläinen | - | Kiva | 129265 | Karstula, Urheilukenttä Peli*ilta 17 Kiva | ||
| Ke | 23.06 | 1800 | PaRi Ampiainen | - | VJK | 129264 | Karstula, Urheilukenttä Peli*ilta 17 Kiva | ||
| Ke | 23.06 | 1900 | Kiva | - | PaRi Ampiainen | 129266 | Karstula, Urheilukenttä Peli*ilta 17 Kiva | ||
| Ke | 23.06 | 1900 | VJK | - | PaRi Mehiläinen | 129267 | Karstula, Urheilukenttä Peli*ilta 17 Kiva |
* merkittyjen otteluiden tulos odottaa piirin vahvistusta!