SARJA
.| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | ID | Kenttä/Selite | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | 10.05 | 1800 | FCV Salama | - | JyPK T99 Jellonat | 129851 | Vaajakoski, Vaajalinna hiekka Peli*ilta 2 FCV Salama | ||
| Ma | 10.05 | 1800 | FCV Ukkonen | - | JyPK T99 Tikrut | 129852 | Vaajakoski, Vaajalinna hiekka Peli*ilta 2 FCV Salama | ||
| Ma | 10.05 | 1830 | Raiku | - | KaPa-51 | 130009 | Uurainen, Urheilukenttä Peli*ilta 1 Raiku | ||
| Ma | 10.05 | 1830 | Urho | - | Nousu | 129847 | Uurainen, Urheilukenttä Peli*ilta 1 Raiku | ||
| Ma | 10.05 | 1900 | JyPK T99 Jellonat | - | FCV Ukkonen | 129854 | Vaajakoski, Vaajalinna hiekka Peli*ilta 2 FCV Salama | ||
| Ma | 10.05 | 1900 | JyPK T99 Tikrut | - | FCV Salama | 129853 | Vaajakoski, Vaajalinna hiekka Peli*ilta 2 FCV Salama | ||
| Ma | 10.05 | 1930 | Nousu | - | Raiku | 129850 | Uurainen, Urheilukenttä Peli*ilta 1 Raiku | ||
| Ma | 10.05 | 1930 | KaPa-51 | - | Urho | 129849 | Uurainen, Urheilukenttä Peli*ilta 1 Raiku | ||
| Ke | 19.05 | 1800 | Urho | - | KaPa-51 | 129855 | Laukaa, Leppävesi hiekka Peli*ilta 3 Leppä | ||
| Ke | 19.05 | 1800 | Kiva | - | Leppä | 129856 | Laukaa, Leppävesi hiekka Peli*ilta 3 Leppä | ||
| Ke | 19.05 | 1900 | Leppä | - | Urho | 129857 | Laukaa, Leppävesi hiekka Peli*ilta 3 Leppä | ||
| Ke | 19.05 | 1900 | KaPa-51 | - | Kiva | 129858 | Laukaa, Leppävesi hiekka Peli*ilta 3 Leppä | ||
| Pe | 21.05 | 1800 | Huima | - | Raiku | 129860 | Äänekoski, Keskuskenttä nurmi Peli*ilta 4 Huima | ||
| Pe | 21.05 | 1800 | ViPa | - | Team LKP | 129859 | Äänekoski, Keskuskenttä nurmi Peli*ilta 4 Huima | ||
| Pe | 21.05 | 1900 | Raiku | - | ViPa | 129861 | Äänekoski, Keskuskenttä nurmi Peli*ilta 4 Huima | ||
| Pe | 21.05 | 1900 | Team LKP | - | Huima | 129862 | Äänekoski, Keskuskenttä nurmi Peli*ilta 4 Huima | ||
| Ma | 24.05 | 1800 | Nousu | - | FCV Ukkonen | 129863 | Vaajakoski, Vaajalinna hiekka Peli*ilta 5 FCV Ukkonen | ||
| Ma | 24.05 | 1800 | Kiva | - | FCV Salama | 129864 | Vaajakoski, Vaajalinna hiekka Peli*ilta 5 FCV Ukkonen | ||
| Ma | 24.05 | 1800 | JyPK T99 Jellonat | - | ViPa | 129870 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka Peli*ilta 7 JyPK T99 Jellonat | ||
| Ma | 24.05 | 1800 | JyPK T99 Tikrut | - | Huima | 129871 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka Peli*ilta 7 JyPK T99 Jellonat | ||
| Ma | 24.05 | 1900 | FCV Salama | - | Nousu | 129865 | Vaajakoski, Vaajalinna hiekka Peli*ilta 5 FCV Ukkonen | ||
| Ma | 24.05 | 1900 | FCV Ukkonen | - | Kiva | 129866 | Vaajakoski, Vaajalinna hiekka Peli*ilta 5 FCV Ukkonen | ||
| Ma | 24.05 | 1900 | ViPa | - | JyPK T99 Tikrut | 129873 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka Peli*ilta 7 JyPK T99 Jellonat | ||
| Ma | 24.05 | 1900 | Huima | - | JyPK T99 Jellonat | 129872 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka Peli*ilta 7 JyPK T99 Jellonat | ||
| To | 27.05 | 1800 | Team LKP | - | Leppä | 129867 | Suolahti, Keskuskenttä nurmi Peli*ilta 6 Urho | ||
| To | 27.05 | 1800 | Raiku | - | Urho | 129868 | Suolahti, Keskuskenttä nurmi Peli*ilta 6 Urho | ||
| To | 27.05 | 1900 | Urho | - | Team LKP | 129869 | Suolahti, Keskuskenttä nurmi Peli*ilta 6 Urho | ||
| To | 27.05 | 1900 | Raiku | - | Leppä | 129848 | Suolahti, Keskuskenttä nurmi Peli*ilta 6 Urho | ||
| Su | 30.05 | 1200 | Nousu | - | ViPa | 132780 | Kangasniemi, Urheilukenttä Peli*ilta 14 KaPa-51 | ||
| Su | 30.05 | 1200 | KaPa-51 | - | Leppä | 132781 | Kangasniemi, Urheilukenttä Peli*ilta 14 KaPa-51 | ||
| Su | 30.05 | 1300 | ViPa | - | KaPa-51 | 132783 | Kangasniemi, Urheilukenttä Peli*ilta 14 KaPa-51 | ||
| Su | 30.05 | 1300 | Leppä | - | Nousu | 132782 | Kangasniemi, Urheilukenttä Peli*ilta 14 KaPa-51 | ||
| Ma | 07.06 | 1800 | Kiva | - | JyPK T99 Jellonat | 129878 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka Peli*ilta 9 JyPK T99 Tikrut | ||
| Ma | 07.06 | 1800 | Leppä | - | JyPK T99 Tikrut | 129879 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka Peli*ilta 9 JyPK T99 Tikrut | ||
| Ma | 07.06 | 1900 | JyPK T99 Tikrut | - | Kiva | 129880 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka Peli*ilta 9 JyPK T99 Tikrut | ||
| Ma | 07.06 | 1900 | JyPK T99 Jellonat | - | Leppä | 129881 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka Peli*ilta 9 JyPK T99 Tikrut | ||
| Ti | 08.06 | 1800 | Raiku | - | FCV Ukkonen | 129875 | Laukaa, Keskuskenttä nurmi Peli*ilta 8 Team LKP | ||
| Ti | 08.06 | 1800 | Team LKP | - | FCV Salama | 129874 | Laukaa, Keskuskenttä nurmi Peli*ilta 8 Team LKP | ||
| Ti | 08.06 | 1900 | FCV Salama | - | Raiku | 129877 | Laukaa, Keskuskenttä nurmi Peli*ilta 8 Team LKP | ||
| Ti | 08.06 | 1900 | FCV Ukkonen | - | Team LKP | 129876 | Laukaa, Keskuskenttä nurmi Peli*ilta 8 Team LKP | ||
| Ke | 16.06 | 1800 | Huima | - | FCV Ukkonen | 129887 | Laukaa, Vihtavuori nurmi Peli*ilta 11 ViPa | ||
| Ke | 16.06 | 1800 | ViPa | - | FCV Salama | 129886 | Laukaa, Vihtavuori nurmi Peli*ilta 11 ViPa | ||
| Ke | 16.06 | 1900 | FCV Ukkonen | - | ViPa | 129888 | Laukaa, Vihtavuori nurmi Peli*ilta 11 ViPa | ||
| Ke | 16.06 | 1900 | FCV Salama | - | Huima | 129889 | Laukaa, Vihtavuori nurmi Peli*ilta 11 ViPa | ||
| Ma | 21.06 | 1800 | KaPa-51 | - | Nousu | 129894 | Jyväskylä, Halssila hiekka Peli*ilta 13 Nousu | ||
| Ma | 21.06 | 1800 | Huima | - | Urho | 129895 | Jyväskylä, Halssila hiekka Peli*ilta 13 Nousu | ||
| Ma | 21.06 | 1900 | Urho | - | KaPa-51 | 129896 | Jyväskylä, Halssila hiekka Peli*ilta 13 Nousu | ||
| Ma | 21.06 | 1900 | Nousu | - | Huima | 129897 | Jyväskylä, Halssila hiekka Peli*ilta 13 Nousu | ||
| Ti | 22.06 | 1800 | Team LKP | - | JyPK T99 Jellonat | 129890 | Karstula, Urheilukenttä Peli*ilta 12 Kiva | ||
| Ti | 22.06 | 1800 | Kiva | - | JyPK T99 Tikrut | 129891 | Karstula, Urheilukenttä Peli*ilta 12 Kiva | ||
| Ti | 22.06 | 1900 | JyPK T99 Tikrut | - | Team LKP | 129892 | Karstula, Urheilukenttä Peli*ilta 12 Kiva | ||
| Ti | 22.06 | 1900 | JyPK T99 Jellonat | - | Kiva | 129893 | Karstula, Urheilukenttä Peli*ilta 12 Kiva |
* merkittyjen otteluiden tulos odottaa piirin vahvistusta!