SARJA
.| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | ID | Kenttä/Selite | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pe | 14.05 | 1730 | PaRi Keltaiset | - | JJK-j Kettu-Juniorit/oran | 130202 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka Peli*ilta 2 JJK-j Kettu-Juniorit/oran | ||
| Pe | 14.05 | 1730 | PaRi Mustat | - | JJK-j Kettu-Juniorit/valk | 130203 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka Peli*ilta 2 JJK-j Kettu-Juniorit/oran | ||
| Pe | 14.05 | 1830 | JJK-j Kettu-Juniorit/oran | - | PaRi Mustat | 130205 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka Peli*ilta 2 JJK-j Kettu-Juniorit/oran | ||
| Pe | 14.05 | 1830 | JJK-j Kettu-Juniorit/valk | - | PaRi Keltaiset | 130204 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka Peli*ilta 2 JJK-j Kettu-Juniorit/oran | ||
| Ma | 17.05 | 1800 | MuurY Reds | - | Huima | 130207 | Uurainen, Urheilukenttä Peli*ilta 3 Raiku | ||
| Ma | 17.05 | 1800 | MuurY Blacks | - | Raiku | 130206 | Uurainen, Urheilukenttä Peli*ilta 3 Raiku | ||
| Ma | 17.05 | 1900 | Huima | - | MuurY Blacks | 130208 | Uurainen, Urheilukenttä Peli*ilta 3 Raiku | ||
| Ma | 17.05 | 1900 | Raiku | - | MuurY Reds | 130209 | Uurainen, Urheilukenttä Peli*ilta 3 Raiku | ||
| Pe | 21.05 | 1730 | Komeetat Sudet | - | FCV White | 130198 | Vaajakoski, Vaajalinna hiekka Peli*ilta 1 FCV Red | ||
| Pe | 21.05 | 1730 | Komeetat Puumat | - | FCV Red | 130199 | Vaajakoski, Vaajalinna hiekka Peli*ilta 1 FCV Red | ||
| Pe | 21.05 | 1800 | Team LKP | - | JJK-j Reds 2001 | 130210 | Jyväskylä, Huhtasuo hiekka Peli*ilta 4 JJK-j Reds 2001 | ||
| Pe | 21.05 | 1800 | Komeetat 02 | - | JoSePa | 130211 | Jyväskylä, Huhtasuo hiekka Peli*ilta 4 JJK-j Reds 2001 | ||
| Pe | 21.05 | 1830 | FCV White | - | Komeetat Puumat | 130201 | Vaajakoski, Vaajalinna hiekka Peli*ilta 1 FCV Red | ||
| Pe | 21.05 | 1830 | Komeetat Sudet | - | FCV Red | 130200 | Vaajakoski, Vaajalinna hiekka Peli*ilta 1 FCV Red | ||
| Pe | 21.05 | 1900 | JJK-j Reds 2001 | - | Komeetat 02 | 130213 | Jyväskylä, Huhtasuo hiekka Peli*ilta 4 JJK-j Reds 2001 | ||
| Pe | 21.05 | 1900 | JoSePa | - | Team LKP | 130212 | Jyväskylä, Huhtasuo hiekka Peli*ilta 4 JJK-j Reds 2001 | ||
| Ma | 24.05 | 1800 | Huima | - | Komeetat Sudet | 130223 | Äänekoski, Keskuskenttä nurmi Peli*ilta 7 Huima | ||
| Ma | 24.05 | 1800 | Komeetat Puumat | - | Raiku | 130222 | Äänekoski, Keskuskenttä nurmi Peli*ilta 7 Huima | ||
| Ma | 24.05 | 1900 | Huima | - | Komeetat Puumat | 130225 | Äänekoski, Keskuskenttä nurmi Peli*ilta 7 Huima | ||
| Ma | 24.05 | 1900 | Komeetat Sudet | - | Raiku | 130224 | Äänekoski, Keskuskenttä nurmi Peli*ilta 7 Huima | ||
| Ti | 25.05 | 1800 | JJK-j Kettu-Juniorit/oran | - | JJK-j Kettu-Juniorit/valk | 130226 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka Peli*ilta 8 JJK-j Kettu-Juniorit/valk | ||
| Ti | 25.05 | 1800 | JJK-j Reds 2001 | - | JoSePa | 130227 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka Peli*ilta 8 JJK-j Kettu-Juniorit/valk | ||
| Ti | 25.05 | 1900 | JoSePa | - | JJK-j Kettu-Juniorit/oran | 130228 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka Peli*ilta 8 JJK-j Kettu-Juniorit/valk | ||
| Ti | 25.05 | 1900 | JJK-j Kettu-Juniorit/valk | - | JJK-j Reds 2001 | 130229 | Jyväskylä, Kotalampi hiekka Peli*ilta 8 JJK-j Kettu-Juniorit/valk | ||
| To | 27.05 | 1800 | PaRi Mustat | - | Komeetat 02 | 130219 | Keski-Palokka, hiekkakenttä Peli*ilta 6 PaRi Keltaiset | ||
| To | 27.05 | 1800 | PaRi Keltaiset | - | MuurY Reds | 130218 | Keski-Palokka, hiekkakenttä Peli*ilta 6 PaRi Keltaiset | ||
| To | 27.05 | 1900 | PaRi Mustat | - | MuurY Reds | 130221 | Keski-Palokka, hiekkakenttä Peli*ilta 6 PaRi Keltaiset | ||
| To | 27.05 | 1900 | Komeetat 02 | - | PaRi Keltaiset | 130220 | Keski-Palokka, hiekkakenttä Peli*ilta 6 PaRi Keltaiset | ||
| Pe | 28.05 | 1800 | JIlves | - | FCV White | 130215 | Muurame, Tekonurmi Peli*ilta 5 MuurY Blacks | ||
| Pe | 28.05 | 1800 | FCV Red | - | MuurY Blacks | 130214 | Muurame, Tekonurmi Peli*ilta 5 MuurY Blacks | ||
| Pe | 28.05 | 1900 | JIlves | - | FCV Red | 130217 | Muurame, Tekonurmi Peli*ilta 5 MuurY Blacks | ||
| Pe | 28.05 | 1900 | FCV White | - | MuurY Blacks | 130216 | Muurame, Tekonurmi Peli*ilta 5 MuurY Blacks | ||
| Ke | 02.06 | 1830 | Team LKP | - | JIlves | 134049 | Muurame, Tekonurmi Peli*ilta 17 MuurY Reds | ||
| Ke | 02.06 | 1830 | MuurY Reds | - | Raiku | 134048 | Muurame, Tekonurmi Peli*ilta 17 MuurY Reds | ||
| Ke | 02.06 | 1930 | Team LKP | - | MuurY Reds | 134050 | Muurame, Tekonurmi Peli*ilta 17 MuurY Reds | ||
| Ke | 02.06 | 1930 | JIlves | - | Raiku | 134051 | Muurame, Tekonurmi Peli*ilta 17 MuurY Reds | ||
| Ma | 07.06 | 1800 | JJK-j Kettu-Juniorit/valk | - | JIlves | 130239 | Jämsänkoski, Oinaala nurmi Peli*ilta 11 JIlves | ||
| Ma | 07.06 | 1800 | JJK-j Kettu-Juniorit/oran | - | MuurY Blacks | 130238 | Jämsänkoski, Oinaala nurmi Peli*ilta 11 JIlves | ||
| Ma | 07.06 | 1900 | JIlves | - | JJK-j Kettu-Juniorit/oran | 130241 | Jämsänkoski, Oinaala nurmi Peli*ilta 11 JIlves | ||
| Ma | 07.06 | 1900 | MuurY Blacks | - | JJK-j Kettu-Juniorit/valk | 130240 | Jämsänkoski, Oinaala nurmi Peli*ilta 11 JIlves | ||
| Ke | 09.06 | 1800 | FCV Red | - | MuurY Reds | 130230 | Vaajakoski, Vaajalinna hiekka Peli*ilta 9 FCV White | ||
| Ke | 09.06 | 1800 | FCV White | - | Huima | 130231 | Vaajakoski, Vaajalinna hiekka Peli*ilta 9 FCV White | ||
| Ke | 09.06 | 1900 | Huima | - | FCV Red | 130233 | Vaajakoski, Vaajalinna hiekka Peli*ilta 9 FCV White | ||
| Ke | 09.06 | 1900 | MuurY Reds | - | FCV White | 130232 | Vaajakoski, Vaajalinna hiekka Peli*ilta 9 FCV White | ||
| To | 10.06 | 1800 | Komeetat 02 | - | Komeetat Sudet | 130243 | Jyväskylä, Huhtasuo hiekka Peli*ilta 12 Komeetat Puumat | ||
| To | 10.06 | 1800 | Komeetat Puumat | - | Team LKP | 130242 | Jyväskylä, Huhtasuo hiekka Peli*ilta 12 Komeetat Puumat | ||
| To | 10.06 | 1900 | Team LKP | - | Komeetat Sudet | 130244 | Jyväskylä, Huhtasuo hiekka Peli*ilta 12 Komeetat Puumat | ||
| To | 10.06 | 1900 | Komeetat Puumat | - | Komeetat 02 | 130245 | Jyväskylä, Huhtasuo hiekka Peli*ilta 12 Komeetat Puumat | ||
| Ke | 16.06 | 1815 | Komeetat Sudet | - | JoSePa | 130255 | Jyväskylä, Huhtasuo hiekka Peli*ilta 15 Komeetat Sudet | ||
| Ke | 16.06 | 1815 | Komeetat Puumat | - | JIlves | 130254 | Jyväskylä, Huhtasuo hiekka Peli*ilta 15 Komeetat Sudet | ||
| Ke | 16.06 | 1915 | JIlves | - | JoSePa | 130257 | Jyväskylä, Huhtasuo hiekka Peli*ilta 15 Komeetat Sudet | ||
| Ke | 16.06 | 1915 | Komeetat Puumat | - | Komeetat Sudet | 130256 | Jyväskylä, Huhtasuo hiekka Peli*ilta 15 Komeetat Sudet | ||
| To | 17.06 | 1800 | PaRi Mustat | - | Raiku | 130247 | Keski-Palokka, hiekkakenttä Peli*ilta 13 PaRi Mustat | ||
| To | 17.06 | 1800 | PaRi Keltaiset | - | MuurY Blacks | 130246 | Keski-Palokka, hiekkakenttä Peli*ilta 13 PaRi Mustat | ||
| To | 17.06 | 1800 | FCV Red | - | Team LKP | 130250 | Laukaa, Keskuskenttä nurmi Peli*ilta 14 Team LKP | ||
| To | 17.06 | 1800 | FCV White | - | JJK-j Reds 2001 | 130251 | Laukaa, Keskuskenttä nurmi Peli*ilta 14 Team LKP | ||
| To | 17.06 | 1900 | PaRi Mustat | - | MuurY Blacks | 130249 | Keski-Palokka, hiekkakenttä Peli*ilta 13 PaRi Mustat | ||
| To | 17.06 | 1900 | PaRi Keltaiset | - | Raiku | 130248 | Keski-Palokka, hiekkakenttä Peli*ilta 13 PaRi Mustat | ||
| To | 17.06 | 1900 | Team LKP | - | FCV White | 130253 | Laukaa, Keskuskenttä nurmi Peli*ilta 14 Team LKP | ||
| To | 17.06 | 1900 | JJK-j Reds 2001 | - | FCV Red | 130252 | Laukaa, Keskuskenttä nurmi Peli*ilta 14 Team LKP | ||
| Ke | 23.06 | 1815 | JJK-j Kettu-Juniorit/oran | - | Komeetat 02 | 130258 | Jyväskylä, Huhtasuo hiekka Peli*ilta 16 Komeetat 02 | ||
| Ke | 23.06 | 1815 | JJK-j Kettu-Juniorit/valk | - | Huima | 130259 | Jyväskylä, Huhtasuo hiekka Peli*ilta 16 Komeetat 02 | ||
| Ke | 23.06 | 1915 | Komeetat 02 | - | JJK-j Kettu-Juniorit/valk | 130261 | Jyväskylä, Huhtasuo hiekka Peli*ilta 16 Komeetat 02 | ||
| Ke | 23.06 | 1915 | JJK-j Kettu-Juniorit/oran | - | Huima | 130260 | Jyväskylä, Huhtasuo hiekka Peli*ilta 16 Komeetat 02 | ||
| Ke | 30.06 | 1800 | PaRi Keltaiset | - | JJK-j Reds 2001 | 130234 | Joutsa, Urheilukenttä Peli*ilta 10 JoSePa | ||
| Ke | 30.06 | 1800 | PaRi Mustat | - | JoSePa | 130235 | Joutsa, Urheilukenttä Peli*ilta 10 JoSePa | ||
| Ke | 30.06 | 1900 | JJK-j Reds 2001 | - | PaRi Mustat | 130236 | Joutsa, Urheilukenttä Peli*ilta 10 JoSePa | ||
| Ke | 30.06 | 1900 | JoSePa | - | PaRi Keltaiset | 130237 | Joutsa, Urheilukenttä Peli*ilta 10 JoSePa |
* merkittyjen otteluiden tulos odottaa piirin vahvistusta!