SARJA
.| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | ID | Kenttä/Selite | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ti | 04.05 | 1800 | JJK-j Flames Blue | - | MultiAnts | 133750 | Jyväskylä, Halssila hiekka Peli*ilta 2 JJK-j Flames Blue | ||
| Ti | 04.05 | 1800 | JJK-j Flames Red | - | KeuPa | 133751 | Jyväskylä, Halssila hiekka Peli*ilta 2 JJK-j Flames Blue | ||
| Ti | 04.05 | 1900 | KeuPa | - | JJK-j Flames Blue | 133752 | Jyväskylä, Halssila hiekka Peli*ilta 2 JJK-j Flames Blue | ||
| Ti | 04.05 | 1900 | MultiAnts | - | JJK-j Flames Red | 133753 | Jyväskylä, Halssila hiekka Peli*ilta 2 JJK-j Flames Blue | ||
| Ke | 05.05 | 1800 | MuurY | - | Leppä | 133746 | Keski-Palokka, hiekkakenttä Peli*ilta 1 PaRi | ||
| Ke | 05.05 | 1800 | PaRi | - | Tikka | 133798 | Keski-Palokka, hiekkakenttä Peli*ilta 1 PaRi | ||
| Ke | 05.05 | 1900 | Leppä | - | PaRi | 133749 | Keski-Palokka, hiekkakenttä Peli*ilta 1 PaRi | ||
| Ke | 05.05 | 1900 | Tikka | - | MuurY | 133748 | Keski-Palokka, hiekkakenttä Peli*ilta 1 PaRi | ||
| Ti | 11.05 | 1800 | Nousu | - | Leppä | 133754 | Jyväskylä, Aholaita hiekka Peli*ilta 3 Nousu | ||
| Ti | 11.05 | 1800 | SäyRi | - | Tikka | 133755 | Jyväskylä, Aholaita hiekka Peli*ilta 3 Nousu | ||
| Ti | 11.05 | 1900 | Tikka | - | Nousu | 133756 | Jyväskylä, Aholaita hiekka Peli*ilta 3 Nousu | ||
| Ti | 11.05 | 1900 | Leppä | - | SäyRi | 133757 | Jyväskylä, Aholaita hiekka Peli*ilta 3 Nousu | ||
| Ke | 12.05 | 1800 | Komeetat Saturnus | - | PaRi | 133759 | Jyväskylä, Aholaita hiekka Peli*ilta 4 Komeetat Jupiter | ||
| Ke | 12.05 | 1800 | Komeetat Jupiter | - | JIlves | 133758 | Jyväskylä, Aholaita hiekka Peli*ilta 4 Komeetat Jupiter | ||
| Ke | 12.05 | 1900 | PaRi | - | Komeetat Jupiter | 133760 | Jyväskylä, Aholaita hiekka Peli*ilta 4 Komeetat Jupiter | ||
| Ke | 12.05 | 1900 | JIlves | - | Komeetat Saturnus | 133761 | Jyväskylä, Aholaita hiekka Peli*ilta 4 Komeetat Jupiter | ||
| Ti | 18.05 | 1800 | Nousu | - | JJK-j Flames Red | 133762 | Jyväskylä, Aholaita hiekka Peli*ilta 5 JJK-j Flames Red | ||
| Ti | 18.05 | 1800 | SäyRi | - | JJK-j Flames Blue | 133763 | Jyväskylä, Aholaita hiekka Peli*ilta 5 JJK-j Flames Red | ||
| Ti | 18.05 | 1815 | PaRi | - | MuurY | 133767 | Tikkakoski, urheilukenttä Peli*ilta 6 Tikka | ||
| Ti | 18.05 | 1815 | JIlves | - | Tikka | 133766 | Tikkakoski, urheilukenttä Peli*ilta 6 Tikka | ||
| Ti | 18.05 | 1900 | JJK-j Flames Red | - | SäyRi | 133765 | Jyväskylä, Aholaita hiekka Peli*ilta 5 JJK-j Flames Red | ||
| Ti | 18.05 | 1900 | JJK-j Flames Blue | - | Nousu | 133764 | Jyväskylä, Aholaita hiekka Peli*ilta 5 JJK-j Flames Red | ||
| Ti | 18.05 | 1915 | MuurY | - | JIlves | 133768 | Tikkakoski, urheilukenttä Peli*ilta 6 Tikka | ||
| Ti | 18.05 | 1915 | PaRi | - | Tikka | 133747 | Tikkakoski, urheilukenttä Peli*ilta 6 Tikka | ||
| Ti | 01.06 | 1800 | MultiAnts | - | Komeetat Jupiter | 133769 | Multia, Urheilukenttä Peli*ilta 7 MultiAnts | ||
| Ti | 01.06 | 1800 | KeuPa | - | Komeetat Saturnus | 133770 | Multia, Urheilukenttä Peli*ilta 7 MultiAnts | ||
| Ti | 01.06 | 1900 | Komeetat Jupiter | - | KeuPa | 133772 | Multia, Urheilukenttä Peli*ilta 7 MultiAnts | ||
| Ti | 01.06 | 1900 | Komeetat Saturnus | - | MultiAnts | 133771 | Multia, Urheilukenttä Peli*ilta 7 MultiAnts | ||
| Ke | 09.06 | 1800 | JIlves | - | JJK-j Flames Blue | 133773 | Jämsänkoski, Oinaala nurmi Peli*ilta 8 JIlves | ||
| Ke | 09.06 | 1800 | PaRi | - | JJK-j Flames Red | 133774 | Jämsänkoski, Oinaala nurmi Peli*ilta 8 JIlves | ||
| Ke | 09.06 | 1900 | JJK-j Flames Red | - | JIlves | 133775 | Jämsänkoski, Oinaala nurmi Peli*ilta 8 JIlves | ||
| Ke | 09.06 | 1900 | JJK-j Flames Blue | - | PaRi | 133776 | Jämsänkoski, Oinaala nurmi Peli*ilta 8 JIlves | ||
| Ti | 15.06 | 1800 | Leppä | - | MultiAnts | 133777 | Keuruu, Terva tekonurmi Peli*ilta 9 KeuPa | ||
| Ti | 15.06 | 1800 | Tikka | - | KeuPa | 133778 | Keuruu, Terva tekonurmi Peli*ilta 9 KeuPa | ||
| Ti | 15.06 | 1800 | Komeetat Jupiter | - | JJK-j Flames Blue | 133785 | Jyväskylä, Aholaita hiekka Peli*ilta 11 Komeetat Saturnus | ||
| Ti | 15.06 | 1800 | Komeetat Saturnus | - | JJK-j Flames Red | 133786 | Jyväskylä, Aholaita hiekka Peli*ilta 11 Komeetat Saturnus | ||
| Ti | 15.06 | 1900 | KeuPa | - | Leppä | 133779 | Keuruu, Terva tekonurmi Peli*ilta 9 KeuPa | ||
| Ti | 15.06 | 1900 | MultiAnts | - | Tikka | 133780 | Keuruu, Terva tekonurmi Peli*ilta 9 KeuPa | ||
| Ti | 15.06 | 1900 | JJK-j Flames Blue | - | Komeetat Saturnus | 133788 | Jyväskylä, Aholaita hiekka Peli*ilta 11 Komeetat Saturnus | ||
| Ti | 15.06 | 1900 | JJK-j Flames Red | - | Komeetat Jupiter | 133787 | Jyväskylä, Aholaita hiekka Peli*ilta 11 Komeetat Saturnus | ||
| Ke | 16.06 | 1800 | SäyRi | - | MuurY | 133782 | Muurame, Urheilukenttä nurmi Peli*ilta 10 MuurY | ||
| Ke | 16.06 | 1800 | Nousu | - | JIlves | 133781 | Muurame, Urheilukenttä nurmi Peli*ilta 10 MuurY | ||
| Ke | 16.06 | 1900 | JIlves | - | SäyRi | 133784 | Muurame, Urheilukenttä nurmi Peli*ilta 10 MuurY | ||
| Ke | 16.06 | 1900 | MuurY | - | Nousu | 133783 | Muurame, Urheilukenttä nurmi Peli*ilta 10 MuurY | ||
| Ma | 21.06 | 1800 | Komeetat Saturnus | - | MuurY | 133794 | Laukaa, Leppävesi hiekka Peli*ilta 13 Leppä | ||
| Ma | 21.06 | 1800 | Komeetat Jupiter | - | Leppä | 133793 | Laukaa, Leppävesi hiekka Peli*ilta 13 Leppä | ||
| Ma | 21.06 | 1900 | Leppä | - | Komeetat Saturnus | 133796 | Laukaa, Leppävesi hiekka Peli*ilta 13 Leppä | ||
| Ma | 21.06 | 1900 | MuurY | - | Komeetat Jupiter | 133795 | Laukaa, Leppävesi hiekka Peli*ilta 13 Leppä | ||
| Ti | 22.06 | 1815 | SäyRi | - | KeuPa | 133790 | Jyväskylä, Lehtisaari hiekka Peli*ilta 12 SäyRi | ||
| Ti | 22.06 | 1815 | Nousu | - | MultiAnts | 133789 | Jyväskylä, Lehtisaari hiekka Peli*ilta 12 SäyRi | ||
| Ti | 22.06 | 1915 | MultiAnts | - | SäyRi | 133792 | Jyväskylä, Lehtisaari hiekka Peli*ilta 12 SäyRi | ||
| Ti | 22.06 | 1915 | KeuPa | - | Nousu | 133791 | Jyväskylä, Lehtisaari hiekka Peli*ilta 12 SäyRi |
* merkittyjen otteluiden tulos odottaa piirin vahvistusta!