SARJA
.| Pvm | Klo | Koti | - | Vieras | ID | Kenttä/Selite | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La | 22.05 | 1100 | HPP | - | JIlves | 133856 | Jämsänkoski, Oinaala nurmi Turnaus3 JIlves | ||
| La | 22.05 | 1150 | JoSePa | - | Komeetat Sininen | 133852 | Jämsänkoski, Oinaala nurmi Turnaus3 JIlves | ||
| La | 22.05 | 1150 | Komeetat Musta | - | HPP | 133853 | Jämsänkoski, Oinaala nurmi Turnaus3 JIlves | ||
| La | 22.05 | 1240 | Komeetat Sininen | - | Komeetat Musta | 133855 | Jämsänkoski, Oinaala nurmi Turnaus3 JIlves | ||
| La | 22.05 | 1240 | JIlves | - | JoSePa | 133854 | Jämsänkoski, Oinaala nurmi Turnaus3 JIlves | ||
| Su | 30.05 | 1100 | JoSePa | - | Komeetat Musta | 133849 | Joutsa, Urheilukenttä Turnaus2 JoSePa | ||
| Su | 30.05 | 1150 | HPP | - | Komeetat Sininen | 133848 | Joutsa, Urheilukenttä Turnaus2 JoSePa | ||
| Su | 30.05 | 1150 | JIlves | - | Komeetat Musta | 133847 | Joutsa, Urheilukenttä Turnaus2 JoSePa | ||
| Su | 30.05 | 1240 | Komeetat Sininen | - | JIlves | 133850 | Joutsa, Urheilukenttä Turnaus2 JoSePa | ||
| Su | 30.05 | 1240 | HPP | - | JoSePa | 133851 | Joutsa, Urheilukenttä Turnaus2 JoSePa | ||
| Ke | 09.06 | 1800 | JIlves | - | HPP | 133842 | Jyväskylä, Aholaita hiekka Turnaus1 Komeetat Musta | ||
| Ke | 09.06 | 1800 | Komeetat Sininen | - | JoSePa | 133846 | Jyväskylä, Aholaita hiekka Turnaus1 Komeetat Musta | ||
| Ke | 09.06 | 1850 | HPP | - | Komeetat Musta | 133845 | Jyväskylä, Aholaita hiekka Turnaus1 Komeetat Musta | ||
| Ke | 09.06 | 1850 | JoSePa | - | JIlves | 133844 | Jyväskylä, Aholaita hiekka Turnaus1 Komeetat Musta | ||
| Ke | 09.06 | 1940 | Komeetat Musta | - | Komeetat Sininen | 133843 | Jyväskylä, Aholaita hiekka Turnaus1 Komeetat Musta | ||
| La | 03.07 | 1600 | JoSePa | - | HPP | 133857 | Haapamäki, nurmi Turnaus4 HPP | ||
| La | 03.07 | 1650 | JIlves | - | Komeetat Sininen | 133858 | Haapamäki, nurmi Turnaus4 HPP | ||
| La | 03.07 | 1650 | Komeetat Musta | - | JoSePa | 133859 | Haapamäki, nurmi Turnaus4 HPP | ||
| La | 03.07 | 1740 | Komeetat Sininen | - | HPP | 133860 | Haapamäki, nurmi Turnaus4 HPP | ||
| La | 03.07 | 1740 | Komeetat Musta | - | JIlves | 133861 | Haapamäki, nurmi Turnaus4 HPP |
* merkittyjen otteluiden tulos odottaa piirin vahvistusta!